?
序號(hào) | 工種 | 人數(shù) | 備注 |
1.??? | 起重工 | 2 | ? |
2.??? | 架子工 | 15 | ? |
3.??? | 筑爐工 | 20 | ? |
4.??? | 電工 | 2 | ? |
5.??? | 電焊工 | 2 | ? |
6.??? | 卷揚(yáng)機(jī)操作工 | 2 | ? |
?
設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
卷揚(yáng)機(jī) | 5t | 臺(tái) | 2 | ? |
手拉葫蘆 | 1t | 臺(tái) | 8 | ? |
振動(dòng)棒 | ? | 臺(tái) | 3 | ? |
電纜 | YJV-0.6/1KV 4*70+1*50 | M | 145 | ? |
電纜 | YJV-0.6/1KV 4*50+1*35 | M | 118 | ? |
銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 | M | 500 | ? |
汽車吊 | 150T | 臺(tái) | 1 | ? |
風(fēng)鎬 | ? | 臺(tái) | 5 | ? |
變壓器 | 240V→24V | 臺(tái) | 1 | ? |
汽車 | 5t | 臺(tái) | 1 | ? |
電焊機(jī) | 23kvA | 臺(tái) | 2 | ? |
強(qiáng)制攪拌機(jī) | 電機(jī)功率3.7KW | 臺(tái) | 1 | ? |
氣割工具 | ? | 套 | 3 | ? |
手推車 | ? | 臺(tái) | 5 | ? |
安全照明燈 | 24V | 套 | 6 | ? |
配電開關(guān)箱 | ? | 臺(tái) | 2 | ? |
鐵鏟 | ? | 把 | 15 | ? |
?
材料名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
莫來石澆注料 | GL-80 | T | 65 | ? |
硅酸鋁纖維板 | δ6 | ㎡ | 16 | ? |
耐火纖維板 | 50 | ㎡ | 35 | ? |
塑料膜 | 3 | ㎡ | 35 | ? |
鋼板 | δ6 | ㎡ | 9 | ? |
螺栓 | M20*150 | 套 | 24 | ? |
角鋼 | ∠50*5 | m | 82 | ? |
槽鋼 | 16a | m | 71 | ? |
工字鋼 | 20a | m | 24 | ? |
花紋鋼板 | 5 | ㎡ | 22 | ? |
槽鋼 | 10 | m | 207 | ? |
槽鋼 | 8 | m | 210 | ? |
槽鋼 | 12.6 | m | 165 | ? |
鋼板 | δ10 | ㎡ | 4.5 | ? |
圓鋼 | 16 | m | 98 | ? |
圓鋼 | 14 | m | 1.2 | ? |
圓鋼 | 20 | m | 5 | ? |
鋼絲繩 | 1*37?直徑15.5mm | m | 140 | ? |
鋼管 | 48*3.5 | T | 10 | ? |
彩鋼瓦 | δ0.5 | ㎡ | 387 | ? |
木工板 | δ50 | ㎡ | 195 | ? |