?
序號 | 名稱 | 代號 | 臺數(shù) | 圖號或型號 | 規(guī)格 | 性能參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||||||||
1 | 煤氣增壓機(jī) | ? | 1 | ? | ? | ?? | ||
附電機(jī) | ? | 1 | ? | ? | ? | |||
2 | 鍋爐給水泵 | ? | 2 | XA32/20A | ? | Q=10m3/h H=52m | ||
? | 附電機(jī) | ? | 2 | YB2-132S2-2 | N=7.5KW | ? | ||
3 | 空氣鼓風(fēng)機(jī) | ? | 2 | MJL2008 | 轉(zhuǎn)速:1450 r/min | Q=30m3/min ,升壓:39.2KPa | ||
? | 附電機(jī) | ? | 2 | ? | N=4-30KW | ? | ||
4 | ?液硫泵 | ? | 1 | 40—25 | ? | Q=5m3/h H=25m | ||
? | 附電機(jī) | ? | 2 | YB2 132S1-2W | N=5.5 KW | ? | ||
5 | 硫磺結(jié)片機(jī) | ? | 1 | ? | Q=1.5t/h | ? | ||
? | 附電機(jī)(防爆) | ? | 1 | YB2-12M-4 | N=4KW | ? | ||
6 | 排水泵 | ? | 1 | SDY40-26 | ? | Q=7m3/h H=20m | ||
? | 附電機(jī) | ? | 1 | YB100L-2W | N=3KW | ? | ||
7 | 包裝機(jī) | ? | 1 | LCS-500-K1C2 | 最大稱重:50kg | 稱量速度: 5-7噸 | ||
非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||||||||
1 | 克勞斯?fàn)t | ? | 1 | 1F14213 | VN7.5 m3 | 設(shè)計溫度:1380℃;設(shè)計壓力0.05MPa | ||
2 | 廢熱鍋爐 | ? | 1 | ? | F=145㎡ | 殼程:設(shè)計溫度:165℃; 設(shè)計壓力0.6MPa | ||
3 | 硫冷凝器/汽包 | ? | 1 | ? | F=58㎡ | 殼程:設(shè)計溫度:165℃; 設(shè)計壓力0.6MPa | ||
4 | 硫反應(yīng)器 | ? | 1 | 1F14264 | VN11.26m3 | 設(shè)計溫度380℃ | ||
5 | 液硫貯槽 | ? | 1 | 1F14598 | VN28.74m3 | ? | ||
6 | 鍋爐供水處氧槽 | ? | 1 | ? | VN8.83m3 | ? | ||
7 | 硫分離器 | ? | 1 | 1FS11248 | ? | ? | ||
8 | 硫密封槽 | ? | 1 | 1FS11201 | ? | ? | ||
9 | 硫磺溜槽 | ? | 1 | 1F10708 | ? | ? | ||
10 | 加藥裝置 | ? | 1 | CIS-2V/1.4m3-4P/JX | VN1.4m3,N=2.98KW | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
崗位或設(shè)施 | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 控制方法 |
硫回收 | 不合理水消耗 | 資源消耗 | 依據(jù)生產(chǎn)、生活需要節(jié)約用水,按《能源、資源管理程序規(guī)定》管理用水 |
硫回收 | 不合理電消耗 | 資源消耗 | 依據(jù)生產(chǎn)、生活需要節(jié)約用電,按《能源、資源管理程序規(guī)定》管理用電 |
硫回收 | 不合理蒸汽消耗 | 資源消耗 | 依據(jù)生產(chǎn)、生活需要節(jié)約用蒸汽,按《能源、資源管理程序規(guī)定》管理用蒸汽 |
硫回收 | 產(chǎn)生生活廢塑料 | 污染環(huán)境 | 放至分類箱 |
硫回收 | 產(chǎn)生廢電池 | 污染環(huán)境 | 放至指定點,由辦事員送供應(yīng)部 |
硫回收 | 廢油排放 | 污染環(huán)境 | 收集至廢油桶,送供應(yīng)部 |
硫回收 | 廢塑料填料 | 污染環(huán)境 | 按《廢物回收處置管理規(guī)定》執(zhí)行 |
硫回收 | 產(chǎn)生廢油棉 | 污染環(huán)境 | 各崗位送到分類箱 |
硫回收 | 酸汽 | 造成大氣污染 | 1、?引入克勞斯?fàn)t內(nèi)燃燒分解 2、?引入吸煤氣管道 |
分離水放空槽 | 分離水 | 造成水、土地大氣污染 | 用泵送入吸煤氣管道 |
硫回收 | 潛在泄漏 | 造成地面現(xiàn)場污染 | 每小時巡檢一次,及時消除漏點 |
硫回收 | 產(chǎn)生廢觸媒 | 污染環(huán)境 | 按《廢物回收處置管理規(guī)定》執(zhí)行 |
硫回收 | 產(chǎn)生工業(yè)廢塑包裝物 | 污染環(huán)境 | 氨硫崗位收集至車間指定點,按《廢物回收處置管理規(guī)定》執(zhí)行 |
硫回收 | 氨硫尾氣 | NH2、H2S大氣污染 | 1、加強(qiáng)氨分解爐克勞斯?fàn)t操作 2、經(jīng)冷卻塔冷卻后送入吸煤氣管道 |
硫回收 | 不合理煤氣消耗 | 資源消耗 | 節(jié)約煤氣,按《能源、資源管理程序規(guī)定》用煤氣 |
?
業(yè)務(wù)活動 | 危險源 | 特?? 征 | 現(xiàn)行控制措施 |
設(shè)備運行 ? | 跑、冒、滴、漏 | 環(huán)境污染、火災(zāi)、中毒事故 | 加強(qiáng)巡檢,及時檢修,消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 |
設(shè)備運行 | 缺潤滑油、過負(fù)荷運行 | 設(shè)備損壞 | 對設(shè)備定期加油,嚴(yán)禁超負(fù)荷運行。 |
設(shè)備運行 | 安全裝置失靈 | 火災(zāi)、爆炸 | 對安全裝置定期校驗,做好日常維護(hù)。 |
設(shè)備運行 | 噪聲 | 人身傷害 | 聲音異常及時檢修、在重噪音區(qū)不宜停留時間過長、戴耳塞。 |
酸汽、煤氣運行 | 發(fā)生泄漏 | 火災(zāi)、爆炸,中 毒 | 認(rèn)真巡檢、及時檢修、防止泄漏,戴防毒面具。 |
日常操作 ? | 誤操作 | 引發(fā)工藝事故 | 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),熟悉現(xiàn)場設(shè)備性能、工藝管線內(nèi)介質(zhì)情況、介質(zhì)走向情況,做到理論與實際有效結(jié)合,提高現(xiàn)場操作水平。 |
日常操作 ? | 違章作業(yè) | 造成人身傷害、引發(fā)事故 | 認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位操作規(guī)程,工藝規(guī)程,安全操作規(guī)程,嚴(yán)格按照規(guī)章制度操作,杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。 |
日常維護(hù)、檢修作業(yè) ? | 安全措施未落實作業(yè) | 人身傷害、引發(fā)事故 | 認(rèn)真學(xué)習(xí)“十四個不準(zhǔn)”,檢點安全措施落實情況,確認(rèn)無誤方可作業(yè)。 |