? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產標準化考核要素資料、記錄匯總表 |
一、安全生產目標 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 1.1.1企業(yè)安全生產目標管理制度 |
|
|
2 | 1.1.2年度安全生產目標計劃 |
|
|
3 | 1.1.3年度安全生產指標(分廠責任狀、文件通知) |
|
|
4 | 1.2.1各部門安全生產目標制定(責任狀、告知書) |
|
|
5 | 1.2.2各部門指標實施計劃及考核辦法 |
|
|
6 | 1.2.3目標與指標實施情況檢查或監(jiān)測記錄 |
|
|
7 | 1.2.4安全生產目標完成效果評估和考核記錄 |
|
|
8 | 其它 |
|
|
二、組織機構和職責 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 2.1.1企業(yè)安全管理機構、配備安全管理人員管理制度 |
|
|
2 | 2.1.2按制度配備管理人員的任命書及資質證書 |
|
|
3 | 2.1.3設立安委會或安全生產領導機構成立文件及通知、機構管理圖 |
| 需包括主要負責人、部門負責人等 |
4 | 2.1.4安委會或安全生產領導機構會議簽到表、會議記錄表(協(xié)調解決安全生產問題) |
| 定期開會 |
5 | 2.2.1安全責任制制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核管理制度 |
|
|
6 | 2.2.2領導小組和相關管理部門的安全職責(責任制) |
|
|
7 | 2.2.3主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(責任制) |
|
|
8 | 2.2.4安全責任制考核機制及落實情況考核記錄 |
| 執(zhí)行監(jiān)測記錄 |
9 | 2.2.5各級安全生產責任制培訓記錄 |
|
|
10 | 2.2.6安全生產責任制適應性評審及更新記錄 |
| 評審、評估報告 |
三、安全投入 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 3.1.1安全生產費用管理制度 |
|
|
2 | 3.1.2安全生產費用足額提取及使用臺賬文件 |
| 費用臺賬、財務報表 |
3 | 3.1.3安全生產費用的使用計劃 |
|
|
4 | 3.2.1員工工傷保險管理制度 |
|
|
5 | 3.2.2員工工傷保險繳納資料 |
|
|
6 | 3.2.3工傷保險賠付相關資料 |
| 工傷員工材料 |
四、法律法規(guī)與安全管理制度 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 4.1.1識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度 |
|
|
2 | 4.1.2各職能部門適用性安全生產法律法規(guī)與其他要求識別與獲取記錄 |
| 識別、匯總記錄 |
3 | 4.1.3企業(yè)適用法律法規(guī)與其他要求清單 |
|
|
4 | 4.1.4法律法規(guī)檔案 |
| 電子檔 |
5 | 4.1.5適用法律法規(guī)與其他要求清單更新、評審記錄 |
|
|
6 | 4.1.6適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求對從業(yè)人員進行宣傳和培訓記錄 |
| 可匯總在培訓要素內 |
7 | 4.1.6適用性安全生產法律法規(guī)與其他要求及時傳達給相關方的記錄 |
|
|
8 | 4.2.1企業(yè)文件制定管理制度 |
|
|
9 | 4.2.2安全生產規(guī)章制度(全套) |
| 內容詳見評定標準 |
10 | 4.2.3安全生產規(guī)章制度發(fā)放、回收登記表 |
|
|
11 | 4.2.4安全生產規(guī)章制度培訓、考核資料 |
| 可匯總在培訓要素內 |
12 | 4.3.1崗位安全操作規(guī)程(全套) |
|
|
13 | 4.3.2崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表 |
|
|
14 | 4.3.3崗位安全操作規(guī)程培訓、考核資料 |
| 可匯總在培訓要素內 |
15 | 4.3.4崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表 |
|
|
16 | 4.4.1管理評審制度 |
|
|
17 | 4.4.2安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程有效性和適用性檢查、評估記錄 |
| 評估報告 |
18 | 4.5.1安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄 |
|
|
19 | 4.6.1企業(yè)文件制度和檔案管理制度 |
|
|
20 | 4.6.2執(zhí)行制度流程手續(xù)存底資料 |
|
|
21 | 4.6.3檔案文件規(guī)范分類管理(規(guī)范區(qū)域存放、分類分塊等) |
| 詳見評定標準 |
五、教育培訓 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 5.1.1企業(yè)安全教育培訓管理制度 |
|
|
2 | 5.1.2確立教育培訓主管部門,定期識別安全培訓需求并制定各類人員培訓計劃 |
| 培訓計劃 |
3 | 5.1.3按培訓計劃執(zhí)行記錄、培訓效果評估和改進記錄。規(guī)范檔案管理 |
| 培訓記錄、評估報告、效果評估表 |
4 | 5.1.4培訓需求申請表 |
|
|
5 | 5.1.5員工季度考試檔案 |
|
|
6 | 5.2.1主要負責人、安全管理人員相應的資質證書 |
|
|
7 | 5.3.1新員工“三級”安全教育記錄 |
|
|
8 | 5.3.2新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入人員崗前安全教育培訓記錄 |
|
|
9 | 5.3.3操作崗位人員轉崗、離崗(離崗三個月)重新上崗者得車間、班組安全教育培訓、考核記錄 |
|
|
10 | 5.4.1從事特種作業(yè)人員的檔案清單及特種作業(yè)操作資格證書 |
| 含煤氣作業(yè) |
11 | 5.5.1外來人員安全教育及危害告知記錄及設施 |
| 培訓記錄材料 |
12 | 5.6.1可設立安全文化宣傳欄、廠區(qū)、車間安全標語、及組織相關安全活動、創(chuàng)辦公司安全月報等 |
|
|
六、生產設備設施 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 6.1.1新改擴工程建設項目“三同時”管理制度 |
|
|
2 | 6.1.2企業(yè)新改擴工程建設“三同時”的檔案資料 |
| 存留“三同時”材料 |
3 | 6.1.3工藝布置圖、火災監(jiān)視分布圖、照度測試數據 |
|
|
4 | 6.1.3安全預評價報告、安全專篇、安全驗收報告及報備安監(jiān)部門記錄(相關廠房、建筑設施) |
|
|
5 | 6.1.4根據規(guī)范設置防雷設施,定期檢查記錄 |
|
|
6 | 6.2.1設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度 |
|
|
7 | 6.2.2設備設施運行臺賬記錄,并提供檢維修計劃 |
| 檢修臺賬 |
8 | 6.2.3檢維修計劃執(zhí)行記錄(檢修方案、安全教育、技術交底、歸檔文件……) |
|
|
9 | 6.2.4安全聯(lián)鎖分布圖、氣化冷卻試壓記錄、接地監(jiān)測記錄 |
|
|
10 | 6.2.5應急照明明細表 |
|
|
11 | 6.3.1設備設施驗收及拆除、報廢管理制度 |
|
|
12 | 6.3.2設備設施驗收、報廢資料 |
|
|
13 | 6.4.1特種設備管理制度 |
|
|
14 | 6.4.2特種設備資料(含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護、檢驗) |
|
|
七、作業(yè)安全 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 7.1.1危險作業(yè)管理制度(明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員) |
| 動火、受限空間、能源介質、高處作業(yè)、大型吊裝、其他 |
|
2 | 7.1.2危險源辨識、評估統(tǒng)計 |
|
|
3 | 7.1.3危險場所登記表 |
|
|
4 | 7.1.4鋼絲繩管理制度 |
|
|
5 | 7.1.5安全聯(lián)鎖裝置明細表 |
|
|
6 | 7.1.6拆裝軋機標準化作業(yè)卡 |
|
|
7 | 7.2.1作業(yè)過程中人為不安全行為辨識及措施 |
|
|
8 | 7.2.2危險作業(yè)許可證 |
| 作業(yè)票授權程序及簽字 |
9 | 7.2.3操作牌管理制度、操作牌明細表 |
|
|
10 | 7.2.4勞保用品管理制度、發(fā)放標準、發(fā)放記錄 |
|
|
11 | 7.2.5煤氣區(qū)域作業(yè)管理制度 |
|
|
12 | 7.3.1警示標志和安全防護管理制度 |
|
|
13 | 7.3.2安全警示標志統(tǒng)計表、檢查記錄 |
|
|
14 | 7.3.3安全防護設施統(tǒng)計表、檢查記錄 |
|
|
15 | 7.4.1承包商、供應商等相關方管理制度 |
|
|
16 | 7.4.2相關方資質證書、名錄、檔案 |
|
|
17 | 7.4.3相關方風險辨識及控制措施 |
|
|
18 | 7.5.1關于人員、機構、工藝、技術……及環(huán)境的變更管理制度 |
|
|
19 | 7.5.2變更實施計劃及檔案 |
| 審批驗收報告、書面同意書 |
八、隱患排查 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 8.1.1隱患排查治理管理制度 |
|
|
2 | 8.1.2隱患排查工作方案 |
|
|
3 | 8.1.3隱患排查分類匯總表 |
|
|
4 | 8.2.1綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、一把手周檢查、日常檢查記錄 |
|
|
5 | 8.3.1隱患治理方案 |
|
|
6 | 8.3.2隱患治理后驗證和效果評估 |
|
|
7 | 8.3.3隱患排查治理統(tǒng)計分析表 |
|
|
8 | 8.4.1安全預警指數系統(tǒng)方案 |
|
|
九、危險源監(jiān)控 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 9.1.1危險源管理制度 |
|
|
2 | 9.1.2危險源辨識表 |
| 見7.1.2 |
3 | 9.1.3危險源風險評價表 |
|
|
4 | 9.2.1重大危險源檔案 |
|
|
5 | 9.3.1危險源監(jiān)控措施 |
|
|
6 | 9.3.2危險源點警示牌示例 |
|
|
7 | 9.3.3危險源責任表 |
|
|
8 | 9.3.4危險源檢查記錄 |
|
|
十、職業(yè)健康 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 10.1.1職業(yè)健康管理制度 |
|
|
2 | 10.1.2職業(yè)危害檢測報告 |
|
|
3 | 10.1.3員工健康監(jiān)護檔案 |
|
|
4 | 10.1.4職業(yè)病患者登記表 |
|
|
5 | 10.1.5檢測結果通告文件 |
|
|
6 | 10.1.6固定式報警裝置儀分布圖、急救用品、疏散通道圖 |
|
|
7 | 10.1.7防護用具校驗維護記錄 |
| 報警儀、客氣呼吸器、蘇生儀 |
8 | 10.1.8職業(yè)健康負責人資質證書 |
|
|
9 | 10.1.9職業(yè)健康日常監(jiān)測及監(jiān)測系統(tǒng)維護檔案 |
|
|
10 | 10.1.10鋼絲生產車間環(huán)境監(jiān)測報告(GBZ2.1-2) |
|
|
11 | 10.2.1員工勞動合同及職業(yè)病危害告知書 |
|
|
12 | 10.2.2職業(yè)健康培訓記錄 |
|
|
13 | 10.2.3嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗警示牌(示例) |
|
|
14 | 10.3.1職業(yè)危害申報表 |
| 向有關部門申報 |
15 | 10.3.2變更申請材料記錄 |
|
|
十一、應急救援 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 11.1.1事故應急救援制度(應急救援預案管理制度) |
|
|
2 | 11.1.2應急救援組織機構 |
|
|
3 | 11.1.3應急救援成員名單 |
|
|
4 | 11.1.4應急救援訓練記錄 |
|
|
5 | 11.2.1事故應急預案 |
|
|
6 | 11.2.2應急預案備案記錄、有關應急協(xié)作單位通報記錄 |
|
|
7 | 11.2.3應急預案評審報告 |
|
|
8 | 11.2.4應急預案培訓記錄 |
|
|
9 | 11.3.1應急設備物資清單及檢查記錄 |
|
|
10 | 11.4.1應急預案演練記錄 |
|
|
11 | 11.4.2演練結果評估報告 |
|
|
12 | 11.5.1應急預案啟動記錄表 |
|
|
13 | 11.5.2應急結束后應急救援報告 |
|
|
十二、事故報告、調查和處理 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 12.1.1事故管理制度 |
|
|
2 | 12.1.2事故書面報告記錄 |
|
|
3 | 12.1.3事故記錄表 |
|
|
4 | 12.2.1事故“四不放過”材料 |
|
|
5 | 12.2.2事故調查分析報告 |
|
|
6 | 12.3.1事故回顧學習資料 |
|
|
十三、績效評定和持續(xù)改進 |
序號 | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 13.1.1安全標準化績效評定管理制度 |
|
|
2 | 13.1.2安全標準化實施情況評定報告 |
|
|
3 | 13.1.3評定報告通告下發(fā)文件 |
|
|
4 | 13.1.4年度安全績效考評 |
|
|
5 | 13.2.1安全標準化工作計劃和措施修訂完善記錄 |
|
|
6 | 13.2.2安全標準化評定報告結果的要求 |
|
|