5. 靜設(shè)備操作安全紅線:
5.1 造粒機(jī)操作安全紅線
5.1.1 造粒機(jī)料位控制在40﹪~~45﹪。
5.1.2 造粒機(jī)真空度控制在-40 ~~ -60mmH2O。
5.1.3 造粒機(jī)溫度控制在105℃~~110℃。
5.1.4 進(jìn)造粒機(jī)霧化空氣壓力控制在55-60kpa左右。
5.1.5 進(jìn)造粒機(jī)霧化空氣流量控制在35000 Nm?;/h左右。
5.1.6 進(jìn)造粒機(jī)霧化空氣溫度控制在115℃~~120℃。
5.1.7 進(jìn)造粒機(jī)流化空氣流量控制在150000 Nm?;/h左右。
5.1.8 進(jìn)造粒機(jī)流化空氣溫度控制在40℃左右。
5.1.9 進(jìn)造粒機(jī)尿液壓力控制在0.5MPa左右。
5.2 流化床冷卻器操作安全紅線
5.2.1 流化床料位控制在40﹪~~45﹪。
5.2.2 流化床真空度控制在-45 ~~ -65mmH2O。
5.2.3 流化床溫度控制在85℃左右。
5.2.4 進(jìn)流化床流化空氣流量控制在220000 Nm?;/h左右。
5.2.5 出流化床控制在70℃左右。
5.3 造粒機(jī)洗滌器操作安全紅線
5.3.1 造粒機(jī)洗滌器液位控制在55﹪左右。
5.3.2 造粒機(jī)洗滌器兩道除沫網(wǎng)壓差控制在0.05kpa以下。
5.3.3 造粒機(jī)洗滌器尿液濃度控制在45﹪~~50﹪。
5.3.4 造粒洗滌循環(huán)泵進(jìn)口壓力控制在0.45MPa左右。
5.4 流化床冷卻器洗滌器操作安全紅線
5.4.1 流化床冷卻器洗滌器液位控制在50﹪左右。
5.4.2 進(jìn)流化床冷卻器洗滌器工藝?yán)淠嚎刂圃?5m3/h以下。
5.4.3 造粒機(jī)洗滌器尿液濃度控制在15﹪~~20﹪。
5.4.4 造粒洗滌循環(huán)泵進(jìn)口壓力控制在0.5MPa左右。
5.5 回收槽操作安全紅線
5.5.1 回收槽液位控制在45﹪左右。
5.5.2 回收槽溫度控制在50℃左右。
5.5.3 回收槽尿液濃度控制在45﹪左右。
5.5.4 回收泵出口流量控制在15m3/h左右。
5.6 甲醛槽操作安全紅線
5.6.1 甲醛槽液位控制在50﹪~~85﹪。
5.6.2 甲醛槽溫度控制在40℃左右。
5.6.3 甲醛槽甲醛濃度控制在37﹪。
5.6.4 甲醛槽壓力控制在0.3kpa以下。
5.6.5 甲醛泵出口壓力控制在0.5MPa左右。
5.7 產(chǎn)品冷卻器操作安全紅線
5.7.1 產(chǎn)品冷卻器料位控制在50﹪左右。
5.7.2 產(chǎn)品冷卻器出料溫度控制在50℃左右。
5.7.3 產(chǎn)品冷卻器冷卻水流量控制在120 m?;/h左右。
6.工藝指標(biāo)操作安全紅線(表格):
6.1表一:大顆粒工藝技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 儀表位號 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 調(diào)節(jié)范圍 | 公司控值 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲醛溶液流量 | FRA-7104 | m3/h | 1.33 | 0.55--2 | ? | ? |
2 | 進(jìn)造粒機(jī)L63601尿素溶液流量 | FRA-7117 | m?;/h | 112 | 56--130 | ? | ? |
3 | 霧化空氣加熱器1-C63602出口流量 | FIA-7309 | Nm?;/h | 47460 | 18980—52200 | ? | ? |
4 | PT-7204吹掃用儀表空氣流量 | FI-7205 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
5 | PT-7203吹掃用儀表空氣流量 | FI-7206 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
6 | PT-7208吹掃用儀表空氣流量 | FI-7207 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
7 | PT-7203吹掃用儀表空氣流量 | FI-7208 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
8 | PT-7204吹掃用儀表空氣流量 | FI-7209 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
9 | PT-7211吹掃用儀表空氣流量 | FI-7210 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
10 | PT-7211吹掃用儀表空氣流量 | FI-7211 | Nm?;/h | 1 | 0--2 | ? | ? |
11 | 進(jìn)造粒機(jī)流化空氣流量 | FI-7241 | Nm?;/h | 185120 | 92560--203630 | ? | ? |
12 | 進(jìn)流化床冷卻器流化空氣流量 | FI-7245 | Nm?;/h | 268980 | 134490--295880 | ? | ? |
13 | L63603A冷卻水流量 | FIA-7604 | m3/h | 141.6 | 70.8—160 | ? | ? |
14 | L63603B冷卻水流量 | FIA-7605 | m3/h | 141.6 | 70.8—160 | ? | ? |
15 | 回收尿液流量 | FI-7708 | m3/h | 10.7 | 6.4-11.8 | ? | ? |
16 | 造粒機(jī)洗滌器循環(huán)尿液流量 | FI-7714 | m3/h | 74 | 44—88.8 | ? | ? |
17 | 冷卻器洗滌器循環(huán)尿液流量 | FI-7716 | m3/h | 440 | 260—528 | ? | ? |
18 | 進(jìn)大顆粒裝置工藝水流量 | FI-7724 | m3/h | 26.7 | 15—30 | ? | ? |
19 | 甲醛溶液貯罐液位 | LIA-7102 | % | 50 | 0—100 | ? | ? |
20 | ? | LICRAS-7212 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 造粒1室流化層高度 | ? | % | 82 | 0—100 | ? | ? |
? | 流化床冷卻器流化層高度 | ? | % | 82 | 0—100 | ? | ? |
21 | 流化床冷卻器流化層高度差 | LDIAH-7202 | kPa(g) | 0 | 0—0.1 | ? | ? |
22 | 破碎機(jī)料斗F63603料位 | LIC-7506A | % | 80 | 0--100 | ? | ? |
23 | 破碎機(jī)料斗F63603料位 | LIC-7506B | % | 80 | 0--100 | ? | ? |
24 | L63603A料位 | LIC-7601 | % | 50 | 0--100 | ? | ? |
25 | L63603B料位 | LIC-7602 | % | 50 | 0--100 | ? | ? |
26 | 回收槽F63601液位 | LICA-7707 | % | 70 | 0--100 | ? | ? |
27 | 造粒機(jī)粉塵洗滌器L63604液位 | LICA-7718 | % | 80 | 0--100 | ? | ? |
28 | 冷卻器粉塵洗滌器L63605液位 | LICA-7719 | % | 80 | 0--100 | ? | ? |
29 | 甲醛計(jì)量泵J63611A/B出口壓力 | PIA-7101 | MPa(g) | 0.45 | 0.3—0.7 | ? | ? |
30 | 造粒機(jī)L63601頂部壓力調(diào)節(jié) | PICA-7204 | kPa(g) | -0.5 | -5—10 | ? | ? |
31 | 流化床冷卻器L63602頂部壓力 | PIA-7208 | kPa(g) | -0.5 | -5—10 | ? | ? |
32 | 去造粒機(jī)尿液壓力 | PICA-7221 | MPa(g) | 0.4 | 0.3—1.3 | ? | ? |
33 | 霧化空氣進(jìn)造粒機(jī)壓力 | PIA-7233 | MPa(g) | 0.045 | 0—0.1 | ? | ? |
34 | 造粒器洗滌器L63604壓差 | PDIA-7725 | kPa | 1 | 0—5 | ? | ? |
35 | 來自尿素裝置儀表空氣壓力 | PIA-7906 | MPa(g) | 0.7 | 0—1.4 | ? | ? |
36 | 甲醛儲槽F63602溫度 | TICA-7101 | ℃ | 40 | 環(huán)境溫度—60 | ? | ? |
37 | 造粒機(jī)流化床2室溫度 | TICRA-7232 | ℃ | 108 | 環(huán)境溫度—140 | ? | ? |
38 | 造粒機(jī)流化床3室溫度 | TI-7233 | ℃ | 108 | 環(huán)境溫度—140 | ? | ? |
39 | 流化床冷卻器上箱體溫度 | TI-7234 | ℃ | 82 | 環(huán)境溫度—140 | ? | ? |
40 | 流化床冷卻器出口溫度 | TI-7235 | ℃ | 70 | 環(huán)境溫度—140 | ? | ? |
41 | 流化空氣加熱器C63601出口溫度 | TICA-7301 | ℃ | ? | ? | ? | ? |
42 | 霧化空氣加熱器C63602出口溫度 | TICRA-7308 | ℃ | ? | ? | ? | ? |
43 | 流化風(fēng)機(jī)入口溫度 | TI-7317 | ℃ | 環(huán)境溫度 | ≤60 | ? | ? |
44 | 最終產(chǎn)品冷卻器L63603A出口溫度 | TIA-7604 | ℃ | 50 | ≤90 | ? | ? |
45 | 最終產(chǎn)品冷卻器L63603B出口溫度 | TIA-7605 | ℃ | 50 | ≤90 | ? | ? |
46 | 回收槽F63601溫度 | TICA-7701 | ℃ | 50 | ≤90 | ? | ? |
47 | 冷卻器粉塵洗滌器出口溫度 | TIA-7713 | ℃ | 34 | ≤100 | ? | ? |
48 | 造粒機(jī)粉塵洗滌器出口溫度 | TIA-7714 | ℃ | 44 | ≤110 | ? | ? |
?
6.2 表二:連鎖、報(bào)警整定值
序號 | 指標(biāo)名稱 | 儀表位號 | 單位 | 報(bào)警值 | 聯(lián)鎖值 | 備注 | ||
低限 | 高限 | 低限 | 高限 | |||||
1 | 甲醛流量 | FIR-7104 | m?;/h | 0.66 | ? | ? | ? | ? |
2 | 進(jìn)造粒機(jī)尿液流量 | FIR-7117 | m?;/h | 54 | 120 | ? | ? | ? |
3 | 霧化空氣流量 | FI-7309 | Nm?;/h | 23256 | ? | ? | ? | ? |
4 | 產(chǎn)品冷卻器A冷卻水流量 | FI-7604 | m?;/h | 127.4 | ? | ? | ? | ? |
5 | 產(chǎn)品冷卻器B冷卻水流量 | FI-7605 | m?;/h | 127.4 | ? | ? | ? | ? |
6 | 甲醛槽液位 | LI-7102 | % | 20 | 85 | ? | ? | ? |
7 | 造粒1室床層高度 | LI-7212 | % | 76.9 | 92.3 | ? | ? | ? |
8 | 流化床冷卻器床層高度 | ? | % | 76.9 | 92.3 | ? | ? | ? |
9 | 流化床冷卻器床層高度差 | LDAH-7202 | kPa(G) | ? | 0.75 | ? | ? | ? |
10 | 破碎機(jī)A料斗料位 | LIC-7506A | % | ? | ? | ? | ? | 待定 |
11 | 破碎機(jī)B料斗料位 | LIC-7506B | % | ? | ? | ? | ? | 待定 |
12 | 回收槽液位 | LIC-7707 | % | 12 | 50 | ? | ? | ? |
13 | 造粒機(jī)粉塵洗滌器液位 | LIC-7718 | % | 80 | ? | ? | ? | ? |
14 | 冷卻器粉塵洗滌器液位 | LIC-7719 | % | 80 | 93.3 | ? | ? | ? |
15 | 甲醛泵出口壓力 | PI-7101 | MPa(G) | ? | 0.5 | ? | ? | ? |
16 | 造粒機(jī)頂部壓力 | PIC-7204 | kPa(G) | -0.7 | -0.1 | ? | ? | ? |
17 | 流化床冷卻器壓力 | PI-7208 | kPa(G) ? | -0.7 | -0.1 | ? | ? | ? |
18 | 進(jìn)造粒機(jī)尿液壓力 | PIC-7221 | MPa(G) | 0.35 | 0.45 | ? | ? | ? |
19 | 霧化風(fēng)進(jìn)造粒機(jī)壓力 | PI-7233 | MPa(G) | 0.03 | ? | ? | ? | ? |
20 | 造粒機(jī)粉塵洗滌器壓差 | PDI-7725 | kPa(G) | ? | 1.5 | ? | ? | ? |
21 | 儀表空氣壓力 | PI-7906 | MPa(G) | 0.4 | ? | ? | ? | ? |
22 | 甲醛槽溫度 | TIC-7101 | ℃ | 30 | 55 | ? | ? | ? |
23 | 造粒機(jī)第2室溫度 | TIC-7232 | ℃ | 102 | 110 | ? | ? | ? |
24 | 流化空氣溫度 | TIC-7301 | ℃ | ? | 100 | ? | ? | ? |
25 | 霧化空氣溫度 | TIC-7308 | ℃ | 125 | ? | ? | ? | ? |
26 | 產(chǎn)品冷卻器A出口溫度 | TI-7604 | ℃ | ? | 52 | ? | ? | ? |
27 | 產(chǎn)品冷卻器B出口溫度 | TI-7605 | ℃ | ? | 52 | ? | ? | ? |
28 | 回收槽溫度 | TIC-7701 | ℃ | 45 | 55 | ? | ? | ? |
29 | 冷卻器粉塵洗滌器出口溫度 | TI-7713 | ℃ | ? | 40 | ? | ? | ? |
30 | 造粒機(jī)粉塵洗滌器出口溫度 | TI-7714 | ℃ | ? | 50 | ? | ? | ? |
霧化風(fēng)機(jī)(J63601) | ||||||||
31 | 霧化風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7528 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
32 | 霧化風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7529 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
33 | 霧化風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7530 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
34 | 霧化風(fēng)機(jī)電機(jī)后軸承溫度 | TI-7534 | ℃ | ? | 75 | ? | 80 | ? |
35 | 霧化風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸承溫度 | TI-7535 | ℃ | ? | 75 | ? | 80 | ? |
36 | 霧化風(fēng)機(jī)增速箱4#軸承溫度 | TI-7524 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
37 | 霧化風(fēng)機(jī)增速箱3#軸承溫度 | TI-7525 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
38 | 霧化風(fēng)機(jī)增速箱2#軸承溫度 | TI-7526 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
39 | 霧化風(fēng)機(jī)增速箱1#軸承溫度 | TI-7527 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
40 | 霧化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承溫度 | TI-7521 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
41 | 霧化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承溫度 | TI-7522 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
42 | 霧化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承垂直振動 | VI-7511A | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
43 | 霧化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承水平震動 | VI-7511B | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
44 | 霧化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承垂直振動 | VI-7512A | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
45 | 霧化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承水平震動 | VI-7512B | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
46 | 霧化風(fēng)機(jī)潤滑油總管壓力 | PI-7517 | MPa(G) | ? | 0.23 | ? | ? | ? |
47 | 霧化風(fēng)機(jī)油箱溫度 | TI-7536 | ℃ | ? | 25 | ? | 35 | ? |
48 | 霧化風(fēng)機(jī)供油溫度 | TI-7539 | ℃ | ? | 55 | ? | ? | ? |
流化風(fēng)機(jī)(J63602) | ||||||||
49 | 流化風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7555 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
50 | 流化風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7556 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
51 | 流化風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7557 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
52 | 流化風(fēng)機(jī)電機(jī)后軸承溫度 | TI-7554 | ℃ | ? | 75 | ? | 80 | ? |
53 | 流化風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸承溫度 | TI-7553 | ℃ | ? | 75 | ? | 80 | ? |
54 | 流化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承溫度 | TI-7551 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
55 | 流化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承溫度 | TI-7552 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
56 | 流化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承垂直振動 | VI-7541A | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
57 | 流化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承水平震動 | VI-7541B | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
58 | 流化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承垂直振動 | VI-7542A | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
59 | 流化風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承水平震動 | VI-7542B | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
60 | 流化風(fēng)機(jī)潤滑油總管壓力 | PI-7546 | MPa(G) | 0.07 | 0.23 | 0.05 | ? | ? |
61 | 流化風(fēng)機(jī)油箱溫度 | TI-7558 | ℃ | ? | 25 | ? | 35 | ? |
62 | 流化風(fēng)機(jī)供油溫度 | TI-7559 | ℃ | ? | 55 | ? | ? | ? |
洗滌器引風(fēng)機(jī)(J63603) | ||||||||
63 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7575 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
64 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7576 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
65 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)電機(jī)定子溫度 | TI-7577 | ℃ | ? | 150 | ? | 155 | ? |
66 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)電機(jī)后軸承溫度 | TI-7574 | ℃ | ? | 75 | ? | 80 | ? |
67 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)電機(jī)前軸承溫度 | TI-7573 | ℃ | ? | 75 | ? | 80 | ? |
68 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承溫度 | TI-7571 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
69 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承溫度 | TI-7572 | ℃ | ? | 75 | ? | 85 | ? |
70 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承垂直振動 | VI-7561A | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
71 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)前軸承水平震動 | VI-7561B | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
72 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承垂直振動 | VI-7562A | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
73 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)后軸承水平震動 | VI-7562B | mm/s | ? | 6.3 | ? | 7.1 | ? |
74 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)潤滑油總管壓力 | PI-7566 | MPa(G) | 0.07 | 0.23 | 0.05 | ? | ? |
75 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)油箱溫度 | TI-7578 | ℃ | ? | 25 | ? | 35 | ? |
76 | 洗滌器引風(fēng)機(jī)供油溫度 | TI-7579 | ℃ | ? | 55 | ? | ? | ? |
造粒洗滌器循環(huán)泵A(J63608A) | ||||||||
77 | 造粒洗滌器循環(huán)泵A電機(jī)定子溫度 | TI-7721A | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
78 | 造粒洗滌器循環(huán)泵A電機(jī)定子溫度 | TI-7722A | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
79 | 造粒洗滌器循環(huán)泵A電機(jī)定子溫度 | TI-7723A | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
80 | 造粒洗滌器循環(huán)泵A電機(jī)前軸承溫度 | TI-7724A | ℃ | ? | 90 | ? | 95 | ? |
81 | 造粒洗滌器循環(huán)泵A電機(jī)后軸承溫度 | TI-7725A | ℃ | ? | 90 | ? | 95 | ? |
造粒洗滌器循環(huán)泵B(J63608B) | ||||||||
82 | 造粒洗滌器循環(huán)泵B電機(jī)定子溫度 | TI-7721B | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
83 | 造粒洗滌器循環(huán)泵B電機(jī)定子溫度 | TI-7722B | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
84 | 造粒洗滌器循環(huán)泵B電機(jī)定子溫度 | TI-7723B | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
85 | 造粒洗滌器循環(huán)泵B電機(jī)前軸承溫度 | TI-7724B | ℃ | ? | 90 | ? | 95 | ? |
86 | 造粒洗滌器循環(huán)泵B電機(jī)后軸承溫度 | TI-7725B | ℃ | ? | 90 | ? | 95 | ? |
冷卻器洗滌器循環(huán)泵(J-63609) | ||||||||
87 | 冷卻器洗滌器循環(huán)泵電機(jī)定子溫度 | TI-7726 | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
88 | 冷卻器洗滌器循環(huán)泵電機(jī)定子溫度 | TI-7727 | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
89 | 冷卻器洗滌器循環(huán)泵電機(jī)定子溫度 | TI-7728 | ℃ | ? | 140 | ? | 145 | ? |
90 | 冷卻器洗滌器循環(huán)泵電機(jī)前軸承溫度 | TI-7729 | ℃ | ? | 90 | ? | 95 | ? |
91 | 冷卻器洗滌器循環(huán)泵電機(jī)后軸承溫度 | TI-7730 | ℃ | ? | 90 | ? | 95 | ? |
尿液回收泵A(J63610A) | ||||||||
92 | 尿液回收泵A電機(jī)定子溫度 | TI-7731A | ℃ | ? | 140 | ? | ? | ? |
93 | 尿液回收泵A電機(jī)定子溫度 | TI-7732A | ℃ | ? | 140 | ? | ? | ? |
94 | 尿液回收泵A電機(jī)定子溫度 | TI-7733A | ℃ | ? | 140 | ? | ? | ? |
95 | 尿液回收泵A電機(jī)前軸承溫度 | TI-7734A | ℃ | ? | 90 | ? | ? | ? |
96 | A電機(jī)后軸承溫度 | TI-7735A | ℃ | ? | 90 | ? | ? | ? |
尿液回收泵B(J63610B) | ||||||||
97 | 尿液回收泵B電機(jī)定子溫度 | TI-7731B | ℃ | ? | 140 | ? | ? | ? |
98 | 尿液回收泵B電機(jī)定子溫度 | TI-7732B | ℃ | ? | 140 | ? | ? | ? |
99 | 尿液回收泵B電機(jī)定子溫度 | TI-7733B | ℃ | ? | 140 | ? | ? | ? |
100 | 尿液回收泵B電機(jī)前軸承溫度 | TI-7734B | ℃ | ? | 90 | ? | ? | ? |
101 | 尿液回收泵B電機(jī)后軸承溫度 | TI-7735B | ℃ | ? | 90 | ? | ? | ? |
?