3)清掃
?
項(xiàng)次 | 查檢項(xiàng)目 | 得分 | 查檢狀況 |
1 | 通道 | 0 | 有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物 |
1 | 雖無臟物,但地面不平整 | ||
2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||
3 | 早上有清掃 | ||
4 | 使用拖把,并使地面光亮 | ||
2 | 作業(yè)場(chǎng)所 | 0 | 有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物 |
1 | 雖無臟物,但地面不平整 | ||
2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||
3 | 零件、材料、包裝材料存放不妥、掉地上 | ||
4 | 使用拖把,并使地面光亮 | ||
3 | 辦公桌 作業(yè)臺(tái) | 0 | 文件、工具、零件很臟亂 |
1 | 桌面、作業(yè)臺(tái)面滿布灰塵 | ||
2 | 桌面、作業(yè)臺(tái)面雖干凈,但破損未修理 | ||
3 | 桌面、臺(tái)面很干凈整齊 | ||
4 | 除桌面外,椅子及四周均干凈亮麗 | ||
4 | 窗、墻板天花板 | 0 | 任憑破爛 |
1 | 破爛但僅應(yīng)急簡(jiǎn)單處理 | ||
2 | 亂貼掛不必要的東西 | ||
3 | 還算干凈 | ||
4 | 干凈亮麗,很是舒爽 |
?
?
?
?
? | 查檢項(xiàng)目 | 得分 | 查檢狀況 | |
5 | 設(shè)備 工具 儀器 | 0 | 有生銹 | |
1 | 雖無生銹,但油垢 | |||
2 | 有輕微灰塵 | |||
3 | 保持干凈 | |||
4 | 使用中有防止不干凈措施,并隨時(shí)清理 | |||
? | 小計(jì) | ? | ? |
?
4) 清潔
?
項(xiàng)次 | 查檢項(xiàng)目 | 得分 | 查檢狀況 |
1 | ? 通道 和 作業(yè)區(qū) ? | 0 | 沒有劃分 |
1 | 有劃分,但不流暢 | ||
2 | 劃線感覺還可 | ||
3 | 劃線清楚,地面有清掃 | ||
4 | 通道及作業(yè)R感覺很舒暢 | ||
2 | ? 地面 | 0 | 有油或水 |
1 | 油漬或水潰顯得不干凈 | ||
2 | 不是很平 | ||
3 | 經(jīng)常清理,沒有臟物 | ||
4 | 地而干凈亮麗,感覺舒服 | ||
3 | 辦公桌 作業(yè)臺(tái) 椅子 架子 會(huì)議室 | 0 | 很臟亂 |
1 | 偶爾清理 | ||
2 | 雖有清理,但還是顯得臟亂 | ||
3 | 自己感覺很好 | ||
4 | 任何人都會(huì)覺得舒服 | ||
? 4 ? | ? 洗手臺(tái) 廁所等 ? | 0 | 容器或設(shè)備臟亂 |
1 | 破損未修補(bǔ) | ||
2 | 有清理,但還有異味 | ||
3 | 經(jīng)常清理,沒異味 | ||
4 | 干凈亮麗,還加以裝飾,感覺舒服 |
?
?
?
? | 查檢項(xiàng)目 | 得分 | 查檢狀況 | |
5 | 儲(chǔ)物室 | 0 | 陰暗潮濕 | |
1 | 雖陰濕,但加有通風(fēng) | |||
2 | 照明不足 | |||
3 | 照明適度,通風(fēng)好,感覺清爽 | |||
4 | 干干凈凈,整整齊齊,感覺舒服 | |||
? | 小計(jì) | ? | ? |
?
5) 素養(yǎng)
?
項(xiàng)次 | 查檢項(xiàng)目 | 得分 | 查檢狀況 |
1 | 日常5S活動(dòng) | 0 | 沒有活動(dòng) |
1 | 雖有清潔清掃工作,似非5S計(jì)劃性工作 | ||
2 | 開會(huì)有對(duì)5S宣導(dǎo) | ||
3 | 平常做能夠做得到的 | ||
4 | 活動(dòng)熱烈,大家均有感受 | ||
2 | 服裝 | 0 | 穿著臟,破損未修補(bǔ) |
1 | 不整潔 | ||
2 | 紐扣或鞋帶未弄好 | ||
3 | 廠服、識(shí)別證依規(guī)定 | ||
4 | 穿著依規(guī)定,并感覺有活力 | ||
3 | 儀容 | 0 | 不修邊幅又臟 |
1 | 頭發(fā)、胡須過長(zhǎng) | ||
2 | 上兩項(xiàng),其中一項(xiàng)有缺點(diǎn) | ||
3 | 均依規(guī)定整現(xiàn) | ||
4 | 感覺精神有活力 | ||
4 | 行為規(guī)范 | 0 | 舉止粗暴,口出臟言 |
1 | 衣衫不整,不守衛(wèi)生 | ||
2 | 自己的事可做好,但缺乏公德心 | ||
3 | 公司規(guī)則均能遵守 | ||
4 | 主動(dòng)精神,團(tuán)隊(duì)精神 |
?
?
?
? | 查檢項(xiàng)目 | 得分 | 查檢狀況 | |
5 | 時(shí)間觀念 | 0 | 大部分人缺乏時(shí)間觀念 | |
1 | 稍有時(shí)間觀念,開會(huì)遲到的很多 | |||
2 | 不愿時(shí)間約束,但會(huì)盡力去做 | |||
3 | 約定時(shí)間會(huì)全力去完成 | |||
4 | 約定的時(shí)間會(huì)提早去做好 | |||
? | 小計(jì) | ? | ? |
?
7.2安全生產(chǎn)檢查項(xiàng)目
?
項(xiàng)次 | 項(xiàng)目 | 要求 | 完全 符合 | 有缺陷需輕度改進(jìn) | 有缺陷需重大改進(jìn) |
1 | 危險(xiǎn)或警告標(biāo)示 | 高壓電、消防栓、滅火器等設(shè)備或器具,須有明顯的危險(xiǎn)或警告標(biāo)示。 | 5分 | 3-4分(有標(biāo)示,但不清晰,或不能清楚辨晰) | 0-2分(標(biāo)示不能辨認(rèn),無標(biāo)示,甚至存在安全隱患 |
2 | 物品堆放 | 消防栓、火火器前不準(zhǔn)放罝物品 | 5分 | 3-4分(有物品放S,不阻礙消防、滅火操作) | 0-2分(有物品,且阻礙或嚴(yán)重阻礙直至無法進(jìn)行消防、滅火操作) |
3 | 危險(xiǎn)品堆放 | 油品或有機(jī)溶劑應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)設(shè)備,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)示 | 5分 | 3-4分(油品離生產(chǎn)設(shè)備或區(qū)域過近,但無危險(xiǎn)因素存在) | 0-2分(油品緊貼或置于生產(chǎn)區(qū)域,甚至有或嚴(yán)重存在危險(xiǎn)因素) |
4 | 材料堆放 | 進(jìn)貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放,嚴(yán)禁超高堆放。 | 5分 | 3-4分(輕度不按規(guī)定,似不超高) | 0-2分(嚴(yán)重不按規(guī)定、超高堆放,甚至存在跌落危險(xiǎn)) |
5 | 特殊作業(yè) | 進(jìn)行焊接、電工作時(shí)應(yīng)作好安全防護(hù),必要時(shí)設(shè)置作業(yè)標(biāo)識(shí) | 5分 | 3-4分(有防護(hù),但有輕度安全隱患;或有標(biāo)識(shí),但不清晰) | 0-2分(有防護(hù),但有嚴(yán)重安全隱患、無防護(hù)、無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不起作用) |
6 | 持證上崗 | 從亊鍋爐工、電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗 | 5分 | 3-4分(有證,但超期不超過1年) | 0-2分(證書有效期超過1年或以上及無證) |
8記錄
8.1 XY-QR-29-01《工作環(huán)境檢查》
8.2 XY-QR-29-02《安全生產(chǎn)檢査》