?
考核 類別 | 考核 內(nèi)容 | 具體 要求 | 額定 分?jǐn)?shù) | 評(píng)定 標(biāo)準(zhǔn) | 考核 方法 | 評(píng)定 分?jǐn)?shù) |
安?? 全?? 責(zé)?? 任 | 安全組織 | 1、配備兼職安全員 | 5分 | 1、沒(méi)有配備兼職安全員扣3分。 2、沒(méi)有發(fā)揮安全員作用,沒(méi)積極開展安全工作的扣2分。 | 查內(nèi) 部編 制和 安全 工作 記錄 | ? |
安全責(zé)任制 | 1、部門層層簽訂安全責(zé)任狀 | 10分 | 1、沒(méi)有按要求將安全責(zé)任書簽訂到人的扣5分。 2、沒(méi)有將安全責(zé)任和實(shí)施措施落實(shí)到人的扣5分 | 查安 全責(zé) 任書 | ? | |
安全檢查 | 1、組織部門對(duì)本部門每月不少于4次的安全檢查 | 15分 | 1、沒(méi)有按要求開展安全檢查的,每少1次扣7.5分。 2、對(duì)查出的問(wèn)題不及時(shí)落實(shí)整改或采取有效措施的每例扣7.5分。 | 檢查 安全 檢查 記錄 | ? | |
安全教育 | 1、對(duì)新員工 進(jìn)行班組安全教育。 2、對(duì)轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行崗前教育。 3、停車三個(gè)月以上的崗位員工進(jìn)行上崗開車前安全教育 | 5分 | 1、沒(méi)對(duì)新員工進(jìn)行班組安全教育并進(jìn)行安全考核的扣1.5分 2、對(duì)轉(zhuǎn)崗員工上崗前沒(méi)有進(jìn)行安全教育的扣1.5分。 3、停車三個(gè)月以上的崗位員工未進(jìn)行上崗開車前的安全教育的扣2分。 | 檢查 安全 教育 培訓(xùn) 記錄 | ? | |
事故隱患整改 | 1、按時(shí)完成自查和上級(jí)下達(dá)的整改任務(wù)。 | 5分 | 1、對(duì)自查的隱患不及時(shí)安排整改或不按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的隱患整改任務(wù)每例扣5分。 | 檢查 隱患 整改 記錄 | ? | |
事故查處 | 1、按管理制度處理和上報(bào)各類事故,并做好、配合各類事故 | 10分 | 1、發(fā)生事故未及時(shí)處理和上報(bào)的每例扣2分 2、不積極配合上級(jí)或安全管理部門對(duì)各類事故的調(diào)查和處理的每例扣3分 3、發(fā)生事故不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)或有意隱瞞不報(bào)每例扣5分,直至扣完。 | 檢查 事故 管理 臺(tái)帳 | ? |
?
考核 類別 | 考核 內(nèi)容 | 具體 要求 | 額定 分?jǐn)?shù) | 評(píng)定 標(biāo)準(zhǔn) | 考核 方法 | 評(píng)定 分?jǐn)?shù) |
安??? 全?? 責(zé)?? 任 | 現(xiàn)??? 場(chǎng)?? 管?? 理 | 1、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 | 20分 | 1、衛(wèi)生不清潔每例扣2分。 2、物料沒(méi)按要求擺放每例扣2分。 3、沒(méi)按要求著裝每例扣2分。 4、違反勞動(dòng)紀(jì)律每例扣4分。 5、警示標(biāo)志不清晰每例扣2分。 6、現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患不及時(shí)整改的每例扣4分。 7、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差的每例扣2分。 8、設(shè)備管理不到位每例扣2分。 ? | 查安全檢查記錄和處理記錄 | ? |
2、現(xiàn)場(chǎng)物料 | ||||||
3、著裝要求 | ||||||
4、勞動(dòng)紀(jì)律 | ||||||
5、警示標(biāo)志 | ||||||
6、現(xiàn)場(chǎng)安全 | ||||||
7、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 | ||||||
8、設(shè)備管理 | ||||||
年?度?安?全?指?標(biāo)?完?成?情?況 | 安?全?情?況 | 不發(fā)生重、特大事故。 | 30分 | 該項(xiàng)指標(biāo)突破考核分?jǐn)?shù)全扣 | 查安全管理臺(tái)帳 | ? |
不發(fā)生重傷和死亡事故 | 該項(xiàng)指標(biāo)突破考核分?jǐn)?shù)全扣 | |||||
不發(fā)生一般責(zé)任事故 | 該項(xiàng)指標(biāo)突破考核分?jǐn)?shù)全扣 | |||||
不發(fā)生微小責(zé)任事故 | 超出該指標(biāo),每超出一起扣10分。 | |||||
事故損失額為零 | 超出該指標(biāo),每超出一起扣10分。 | |||||
不發(fā)生中毒事故 | 該項(xiàng)指標(biāo)突破考核分?jǐn)?shù)全扣 | |||||
不發(fā)生交通事故 | 該項(xiàng)指標(biāo)突破考核分?jǐn)?shù)全扣 | |||||
不發(fā)生刑事案件 | 該項(xiàng)指標(biāo)突破考核分?jǐn)?shù)全扣 |