(第二類)
考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分方法 | 扣分 | 實(shí)得分 | |
(一)安全生產(chǎn)責(zé)任制及工作部署(18分) | 6 | 1、層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀; | 缺一環(huán)節(jié)扣2分,未簽訂扣6分。 | ? | ? | |
2 | 2、制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃; | 未制定扣2分。 | ? | ? | ||
2 | 3、領(lǐng)導(dǎo)班子每季度研究一次安全生產(chǎn)工作; | 看記錄,缺一次扣0.5分。 | ? | ? | ||
4 | 4、建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制體制,明確安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任科室及工作人員; | 未建立健全機(jī)制體制扣2分,未落實(shí)科室及人員扣2分。 | ? | ? | ||
4 | 5、年終對(duì)所屬單位安全生產(chǎn)工作完成情況有檢查,并完成工作總結(jié)報(bào)告。 | 未檢查扣2分,未總結(jié)扣2分。 | ? | ? | ||
(二)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作(14分) | 6 | 6、安全生產(chǎn)信息報(bào)送情況; | 每月5日前報(bào)送上月安全生產(chǎn)工作信息,缺一次扣0.5分。 | ? | ? | |
4 | 7、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入; | 看票據(jù),無(wú)投入的扣4分。 | ? | ? | ||
4 | 8、按要求出席安全生產(chǎn)工作會(huì)議。 | 缺席一次扣1分,遲到1次扣0.5分。 | ? | ? | ||
(三)安全生產(chǎn)監(jiān)管 (24分) | 6 | 9、日常安全生產(chǎn)檢查(每個(gè)工業(yè)企業(yè)每季度檢查1次); | 查檢查記錄,少檢查1個(gè)企業(yè)扣0.5分。 | ? | ? | |
8 | 10、安全生產(chǎn)隱患排查治理情況(無(wú)客觀困難的100%整改,暫時(shí)不能整改的,要有應(yīng)對(duì)措施。克服客觀困難完成整改的,整改一項(xiàng)加1分,最多加3分); | 達(dá)不到100%的,每差一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。 | ? | ? | ||
考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分方法 | 扣分 | 實(shí)得分 | |
(三)安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 6 | 11、各種專項(xiàng)治理工作完成情況; | 根據(jù)年度專項(xiàng)活動(dòng)安排平均給分,缺一次扣一次的分,看是否有工作記錄及情況反饋。 | ? | ? | |
4 | 12、“四大節(jié)日”安全檢查。 | 看記錄,缺一次扣1分。 | ? | ? | ||
(四)應(yīng)急管理與事故處理(6分) | 3 | 13、制定應(yīng)急預(yù)案,并報(bào)區(qū)安委會(huì)備案; | 沒(méi)制定預(yù)案扣2分,未報(bào)備扣1分。 | ? | ? | |
3 | 14、開(kāi)展應(yīng)急演練(每2年至少開(kāi)展1次)。 | 未開(kāi)展扣3分(看活動(dòng)方案及圖、文資料)。 | ? | ? | ||
(五)宣傳教育、培訓(xùn)工作(8分) | 2 | 15、制定單位年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃; | 未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣2分。 | ? | ? | |
2 | 16、組織本單位職工安全教育培訓(xùn); | 未組織教育培訓(xùn)的扣2分。 | ? | ? | ||
4 | 17、制定“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)計(jì)劃,組織開(kāi)展活動(dòng)。 | 未制定方案扣2分,沒(méi)按要求組織扣2分。 | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分方法 | 扣分 | 實(shí)得分 |
事故指標(biāo)控制 (30分) | 30 | 1、發(fā)生死亡事故遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者瞞報(bào); | 扣30分。 | ? | ? |
2、死亡1人; | 扣15分。 | ? | ? | ||
3、累計(jì)死亡2人以上(含2人); | 扣30分。 | ? | ? | ||
4、發(fā)生其它有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全事故。 | 扣30分。 | ? | ? | ||
合計(jì)考核得分: |