?
產(chǎn)品規(guī)格 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) | 綜合能耗準(zhǔn)入值 (千克標(biāo)煤/噸) | 電解單元交流電耗準(zhǔn)入值 (千瓦時(shí)/噸) | ||||
≤12個(gè)月 | ≤24個(gè)月 | ≤36個(gè)月 | ≤12個(gè)月 | ≤24個(gè)月 | ≤36個(gè)月 | |
離子膜法液堿≥30.0 | ≤350 | ≤360 | ≤370 | ≤2340 | ≤2390 | ≤2450 |
離子膜法液堿≥45.0 | ≤490 | ≤510 | ≤530 | |||
離子膜法固堿≥98.0 | ≤750 | ≤780 | ≤810 | |||
隔膜法液堿≥30.0 | ≤800 | ≤2450 | ||||
隔膜法液堿≥42.0 | ≤950 | |||||
隔膜法固堿≥95.0 | ≤1100 | |||||
注1:表中離子膜法燒堿綜合能耗和電解單元交流電耗準(zhǔn)入值按表中數(shù)值分階段考核,新裝置投產(chǎn)超過(guò)36個(gè)月后,繼續(xù)執(zhí)行36個(gè)月的準(zhǔn)入值。 注2:表中隔膜法燒堿電解單元交流電耗準(zhǔn)入值,是指金屬陽(yáng)極隔膜電解槽電流密度為1700 A/m2的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。并規(guī)定電流密度每增減100 A/m2 ,燒堿電解單元單位產(chǎn)品交流電耗減增44千瓦時(shí)/噸。 |
產(chǎn)品規(guī)格 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) | 綜合能耗限額 (千克標(biāo)煤/噸) | 電解單元交流電耗限額 (千瓦時(shí)/噸) |
離子膜法液堿≥30.0 | ≤500 | ≤2490 |
離子膜法液堿≥45.0 | ≤600 | |
離子膜法固堿≥98.0 | ≤900 | |
隔膜法液堿≥30.0 | ≤980 | ≤2570 |
隔膜法液堿≥42.0 | ≤1200 | |
隔膜法固堿≥95.0 | ≤1350 | |
注:表中隔膜法燒堿電解單元交流電耗限額值,是指金屬陽(yáng)極隔膜電解槽電流密度為1700A/m2的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。并規(guī)定電流密度每增減100A/m2 ,燒堿電解單元單位產(chǎn)品交流電耗減增44千瓦時(shí)/噸。?????????????????????????????????????????? |