單位工程名稱 | ? | 分部工程名稱 | ? | |||
工程編號 | ? | 驗收時間 | ??????? 年?? 月?? 日 | |||
序號 | 檢驗項目 | 執(zhí)行情況 | 相關(guān)資料 | |||
1 | 合金鋼部件和管材在安裝及修理改造使用時,組裝前后都應(yīng)進(jìn)行光譜或其他方法的檢驗,核對鋼種,防止錯用 | ? | ? | |||
2 | 彈簧壓力表有下列情況之一者,禁止使用:有限止釘?shù)膲毫Ρ?,無壓力時指針移動后不能回到限止釘時;無限止釘?shù)膲毫Ρ?,無壓力時指針零位的數(shù)值超過壓力表規(guī)定的允許誤差量;表面玻璃破碎或表盤刻度模糊不清;封印損壞或超過校驗有限期限;表內(nèi)泄露或指針跳動;其他影響正確指示壓力的缺陷 | ? | ? | |||
3 | 汽輪機(jī)組保護(hù)裝置的各項表計和電磁傳感元件安裝前應(yīng)經(jīng)熱工儀表專業(yè)人員檢查合格 | ? | ? | |||
4 | 對于超速監(jiān)測保護(hù)、振動監(jiān)測保護(hù)、軸向位移監(jiān)測保護(hù)等電子保護(hù)裝置,應(yīng)配合熱工人員裝好發(fā)送元件,做到測點位置正確,試驗動作數(shù)字準(zhǔn)確,并將引線妥善引至機(jī)外 | ? | ? | |||
5 | 電纜與熱力管道、熱力設(shè)備之間的凈距,平行時不應(yīng)小于1m,交叉式不應(yīng)小于0.5m,當(dāng)受條件限制時,應(yīng)采取隔熱保護(hù)措施。電纜通道應(yīng)避開鍋爐的看火孔和制粉系統(tǒng)的防爆門;當(dāng)受條件限制時,應(yīng)采取穿管或封閉槽盒等隔熱防火措施。電纜不宜平行敷設(shè)于熱力設(shè)備和熱力管道的上部 | ? | ? | |||
6 | 嚴(yán)禁將電纜平行敷設(shè)于管道的上方或下方。特殊情況應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行:電纜與熱管道(溝)、油管道(溝)、可燃?xì)怏w及易燃液體管道(溝)、熱力設(shè)備或其他管道(溝)之間,雖凈距能滿足要求,但檢修管路可能傷及電纜時,在交叉點前后1m范圍內(nèi),尚應(yīng)采取保護(hù)措施;當(dāng)交叉凈距不能滿足要求時,應(yīng)將電纜穿于管中,其凈距可減為0.25m | ? | ? | |||
檢查結(jié)果 | ? ? ? ? ? ? ? | |||||
施工單位:(章) ? ? 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人: ? ? ? ? 年?? 月?? 日 | 監(jiān)理單位:(章) ? ? 監(jiān)理工程師: ? ? ? ? 年?? 月?? 日 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機(jī)工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風(fēng)險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | |||
A | B | C | D | ||||||
一 | 作業(yè)環(huán)境 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 設(shè)備堆放區(qū)域 | 拌倒、擠壓 | ? | ? | ? | √ | 2 | ? | 不同設(shè)備,要分類堆放,堆放要整齊 |
2 | 現(xiàn)場安裝區(qū)域 | 拌倒、擠壓 | ? | ? | ? | √ | 2 | ? | 現(xiàn)場要及時清理,安裝設(shè)備要整齊 |
3 | 現(xiàn)場工具間 | 火災(zāi)、觸電 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 工具間,尤其是帶電設(shè)備間要有距離 |
4 | 吊裝區(qū)域地面 | 被落物擊中 | ? | √ | ? | ? | 4 | √ | 要有醒目的標(biāo)示,有專人監(jiān)護(hù) |
5 | 平臺、欄桿未完善區(qū) | 高空墜落 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 有警示牌,下方要有安全網(wǎng) |
6 | 安裝時交叉作業(yè)區(qū)域 | 被落物擊中、高空墜落 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 有人監(jiān)護(hù),用安全網(wǎng)隔開 |
7 | 在禁火區(qū)域動火作業(yè) | 火災(zāi)、燒傷 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 嚴(yán)格執(zhí)行動火工作票制度,做好消防隔離措施。 |
8 | 多層次立體交叉作業(yè) | 高空落物、碰撞、墜落 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1 必須戴好安全帽、系好安全帶。 2 區(qū)域作業(yè)人員加強(qiáng)協(xié)作,相互照應(yīng)。 |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機(jī)工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風(fēng)險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | ||||
A | B | C | D | |||||||
二 | 作業(yè)機(jī)具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 照明燈具 | 1 火災(zāi) | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 有足夠的消防器材 | |
2 觸電 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 接頭處要絕緣,以防漏電 | |||
2 | 拖線盤 | 1 觸電 2 高空墜落 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 使用前檢查,有漏電的地方要處理 | |
3 | 角磨 | 1 觸電 | ? | √ | ? | ? | 4 | √ | 使用前要由專業(yè)人員檢查,嚴(yán)防漏電 | |
4 | 梯子 | 1傾斜打滑造成人員墜落。 2 橫檔松動、霉變斷裂。 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1 梯子擱置穩(wěn)固,梯腳有可靠的防滑措施,頂端與構(gòu)筑物靠牢。在松軟的地面上使用時,有防陷、防側(cè)傾的措施。 2 梯子不能穩(wěn)固擱置時,應(yīng)設(shè)專人扶持或用繩索將梯子下端與固定物綁牢,并做好落物打擊梯下人員的安全措施。 3 在領(lǐng)用梯子時須仔細(xì)檢查,確保性能良好。 4 倉庫必須提供合格的梯子。 | |
5 | 電錘、電鉆 | 絕緣不良,漏電傷人。 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1 使用前檢查絕緣是否良好。 2 加裝漏電保護(hù)器。 3 檢查機(jī)械、轉(zhuǎn)動部分靈活良好。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機(jī)工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風(fēng)險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | ||||
A | B | C | D | |||||||
6 | 氧氣、乙炔瓶及皮管 | 1 帽處、減壓閥連接處、回火防止器連接處、皮管漏氣遇到火花引起火災(zāi)、爆炸。 2氧氣、乙炔瓶擺放距離不夠引起火災(zāi)、爆炸。 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 用扳手?jǐn)Q緊。 | |
7 | 電源盤及電源線 | 漏電保護(hù)器失靈及電動工具的電源線不用插頭直接插在電源盤上引起觸電。 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1電動工具的電源線必須用專用插頭插在電源盤上。 2 檢查漏電保護(hù)器動作靈敏。 | |
8 | 電焊機(jī)及龍頭線 | 主機(jī)漏電、淋雨受潮外殼帶電造成觸電傷人。 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1在嚴(yán)格檢查、試用性能良好后方可使用。 | |
9 | 角向磨光機(jī) | 磨光片受潮碎裂傷人 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 操作人員應(yīng)站在砂輪切割機(jī)側(cè)面 | |
三 | 作業(yè)和人員 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 設(shè)備倒運(yùn) | 人員砸傷、壓傷 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1 設(shè)備在倒運(yùn)時必須綁扎牢固。 2 司機(jī)應(yīng)駕駛平穩(wěn)。 | |
2 | 設(shè)備接地 | 金屬灼傷人員 | ? | ? | √ | ? | 3 | √ | 1 穿戴好專用工作服和手套。 2 正確使用電焊面罩。 | |
3 | 施工人員身體欠佳、情緒不佳 | 各種危險 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 班組長另行按排簡易工作或督促其加強(qiáng)休息。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機(jī)工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風(fēng)險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | |||
A | B | C | D | ||||||
4 | 缺乏安全意識,安全意識淡薄 | 各種危險 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1加強(qiáng)安全意識教育,陪訓(xùn)合格后方能上崗。 |
5 | 起重指揮 | 指揮不當(dāng)造成機(jī)械事故、 人傷害 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1 嚴(yán)禁違章指揮。 2 施工人員遇有違章指揮有權(quán)拒絕施工。 3 對違章指揮現(xiàn)象任何人都有責(zé)任、有權(quán)力制止。 |
6 | 操作工 | 注意力不集中造成機(jī)械事故、人員傷害 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1 工作時要集中注意力。 2 在工作前,操作工與起重工應(yīng)互相溝通,熟悉。 3 指揮信號,并加以明確。 4 指揮信號含糊不清或起重指揮違章指揮,操作工應(yīng)拒絕操作,切莫想當(dāng)然。 |
7 | 帶電設(shè)備安裝接線 | 觸電傷人 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 1 嚴(yán)格執(zhí)行電氣工作票制度。 2 做好電氣隔離措施。 |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機(jī)工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風(fēng)險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | ||||
A | B | C | D | |||||||
四 | 施工用電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 臨時電源的引接 | 短路引起上一級開關(guān)跳閘 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 1 嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。 2 送電前進(jìn)行絕緣接查。 | |
2 | 所使用的電動設(shè)施 | 漏電傷人、引起電源開關(guān) 跳閘 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 所有電動設(shè)施使用前檢查絕緣是否良好。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |