?
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 6kV高壓電動機(jī) | 臺 | 32 | ? |
2 | 380V低壓電動機(jī) | 臺 | 292 | ? |
?
序號 | 資料名稱 | 編號 |
1 | 《高壓廠用開關(guān)柜電氣接線圖》 | D0901 |
2 | 《主廠房380V動力中心(PC)柜電氣接線圖》 | D0902 |
3 | 《主廠房380V電動機(jī)控制中心(MCC)柜電氣接線圖》 | D0903 |
4 | 《事故保安電源380V電氣接線》 | D0906(1) |
5 | 《化水系統(tǒng)380V電氣接線圖》 | D0919(1) |
6 | 《供水系統(tǒng)380V電氣接線圖》 | D0920(1) |
7 | 《廠前區(qū)380V電氣接線圖》 | D0923(1) |
8 | 《其它輔助廠房380V電氣接線圖及盤柜安裝圖》 | D0931 |
9 | 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 | GB 50150-2006 |
10 | 《電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機(jī)施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | GB 50170-2006 |
11 | 《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(電力工程部分) | 2006年版 |
12 | 《國家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》(試行) | 國家電網(wǎng)生技[2005]400號 |
13 | 《防止電力生產(chǎn)重大事故25項(xiàng)重點(diǎn)要求》 | 2003年版 |
14 | 《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》 | 國家電網(wǎng)基建[2010]1020號 |
15 | 《電力建設(shè)安全工作規(guī)程 第1部分:火力發(fā)電廠》 | DL5009.1-2002 |
16 | 《河北華電石家莊鹿華熱電主體B標(biāo)段施工合同》 | 西郊-61 |
?
序號 | 作業(yè)人 員工種 | 數(shù)量 | 資 格 要 求 | 資質(zhì) |
1 | 技術(shù)員 | 2 | 熟悉施工現(xiàn)場安全和環(huán)境要求。對運(yùn)行人員進(jìn)行技術(shù)、安全交底,做好施工技術(shù)記錄,配合現(xiàn)場試運(yùn)工作。 | ? |
2 | 安全員 | 1 | 全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全工作,深入現(xiàn)場施工一線,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素,督促采取防患措施,有權(quán)責(zé)令先停止工作,并立即研究處理。做好事故的調(diào)查,分析和處理工作。 | 持證 |
3 | 質(zhì)檢員 | 1 | 具備豐富的專業(yè)知識及現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn),熟悉本項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),具有專業(yè)質(zhì)檢員證書。整理、匯總質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 | 持證 |
4 | 班長 | 2 | 具有豐富的現(xiàn)場試運(yùn)經(jīng)驗(yàn),能夠排除運(yùn)行中可能發(fā)生的一切設(shè)備問題。 | ? |
5 | 值班員 | 12 | 具有豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),掌握電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程,了解運(yùn)行中電氣設(shè)備安全狀況和性能。 | ? |
?
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 鉗型電流表 | 塊 | 1 | ? |
2 | 數(shù)字萬用表 | 塊 | 2 | ? |
3 | 搖表 | 塊 | 2 | 500V和2500V各1塊 |
4 | 點(diǎn)式溫度計(jì) | 只 | 2 | ? |
5 | 高壓驗(yàn)電筆 | 只 | 1 | ? |
6 | 對講機(jī) | 對 | 若干 | 根據(jù)工程需要 |
7 | 測震儀 | 個 | 1 | ? |
8 | 電工工具 | 套 | 若干 | 每人配備1套,須有驗(yàn)電筆 |
?
序號 | 材料、設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 試燈 | 對 | 2 | ? |
2 | 塑料布 | 卷 | 1 | ? |
3 | 破布 | kg | 10 | ? |
?
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 安全帽 | 頂 | 18 | ? |
2 | 工具袋 | 個 | 6 | ? |