?
工程名稱 | ? | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ? | |||
施工單位 | ? | 消防專管 | ? | |||
序號 | 檢查項(xiàng)目 | 管理漏洞或隱患明細(xì) | 備注 | |||
1 | 現(xiàn)場用房 及設(shè)施布置 | □臨時(shí)用房、臨時(shí)設(shè)施的布置不滿足現(xiàn)場防火、滅火及人員疏散的要求 | ? | |||
□施工現(xiàn)場出入口的設(shè)置不滿足消防車通行的要求;□未布置在不同方向,其數(shù)量少于2個(gè)。 | ? | |||||
施工現(xiàn)場臨時(shí)辦公、生活、生產(chǎn)、物料存貯等 功能區(qū)未相對獨(dú)立布置,防火間距不符合GB50720-2011第3.2.1條及第3.2.2條規(guī)定 | ? | |||||
□固定動(dòng)火作業(yè)場布置在可燃材料堆場及其加工場、易燃易爆危險(xiǎn)品庫房等全年最小頻率風(fēng)向下風(fēng)側(cè);□未布置在臨時(shí)辦公用房、宿舍、可燃材料庫房、在建工程等全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。 | ? | |||||
易燃易爆危險(xiǎn)品庫房未遠(yuǎn)離明火作業(yè)區(qū)、人員密集區(qū)和建筑物相對集中區(qū)。 | ? | |||||
可燃材料堆場及其加工場、易燃易爆危險(xiǎn)品庫房布置在架空電力線下。 | ? | |||||
2 | 防火間距 | □易燃易爆危險(xiǎn)品庫房與在建工程的防火間距小于15m,可燃材料堆場及其加工場、固定動(dòng)火作業(yè)場與在建工程的防火間距小于10m,其他臨時(shí)用房、臨時(shí)設(shè)施與在建工程的防火間距小于6m。 | ? | |||
施工現(xiàn)場主要臨時(shí)用房、臨時(shí)設(shè)施的防火間距不符合GB50720-2011表3.2.2規(guī)定 | ? | |||||
3 | 消防車道 | □施工現(xiàn)場內(nèi)未設(shè)置臨時(shí)消防車道 □臨時(shí)消防車道與在建工程、臨時(shí)用房、可燃材料堆場及其加工場距離小于5米或大于40米 | ? | |||
□非環(huán)形車道在施工現(xiàn)場未設(shè)置尺寸不小于12m×12m的回車場。□非環(huán)形車道未設(shè)置臨時(shí)消防救援場地 | ? | |||||
臨時(shí)消防車道的右側(cè)未設(shè)置消防車行進(jìn)路線指示標(biāo)識(shí) | ? | |||||
臨時(shí)消防救援場地的設(shè)置不符合要求:□未設(shè)置在在建工程或成組布置的臨時(shí)用房的長邊一側(cè);□寬度小于6m、□與在建工程外腳手架的凈距小于2m,或超過6m。 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | ? | 檢查時(shí)間 | ? | |||
序號 | 檢查項(xiàng)目 | 管理漏洞或隱患明細(xì) | 備注 | |||
3 | 安全疏散 | 臨時(shí)用房和在建工程未采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技術(shù)措施。 | ? | |||
作業(yè)場所未設(shè)置明顯的疏散指示標(biāo)志(其指示方向應(yīng)指向最近的疏散通道入口)。 | ? | |||||
未在作業(yè)層的醒目位置設(shè)置安全疏散示意圖 | ? | |||||
4 | 臨時(shí)用房防火 | 辦公用房、宿舍的防火設(shè)計(jì):□建筑構(gòu)件、芯材的燃燒性能燃燒性能等級達(dá)不到A級;□超過3層;□每層建筑面積大于300m2;□疏散樓梯不符合要求;□疏散走道凈寬不符合要求;□房內(nèi)有位置離疏散門的距離不符合要求;□隔墻未封上頂 | ? | |||
發(fā)電機(jī)房、變配電房、廚房操作間、鍋爐房、可燃材料庫房和易燃易爆危險(xiǎn)品庫房的防火設(shè)計(jì):□建筑構(gòu)件、材料的燃燒性能燃燒性能等級達(dá)不到A級;□超過一層;□建筑面積大于200 m2;或可燃材料庫房單個(gè)房間的建筑面積超過30 m2,或易燃易爆危險(xiǎn)品庫房單個(gè)房間的建筑面積不應(yīng)超過20 m2?!醴績?nèi)有位置離疏散門的距離不符合要求。 | ? | |||||
宿舍、辦公用房與廚房操作間、鍋爐房、變配電房、可燃材料庫房和易燃易爆危險(xiǎn)品庫房等組合建造。 | ? | |||||
□會(huì)議室、娛樂室等人員密集房間未設(shè)置在臨時(shí)用房的一層,□其疏散門未向疏散方向開啟。 | ? | |||||
5 | 在建工程 防火 ? | 臨時(shí)疏散通道:□未用不燃或難燃材料;耐火極限不應(yīng)低于0.5h;□未與在建工程結(jié)構(gòu)施工同步設(shè)置;□凈寬不符合GB50720-2011要求;□未采用坡道,或坡度大于250時(shí),應(yīng)修建樓梯或臺(tái)階踏步或設(shè)置防滑條。□采用爬梯,未采取可靠固定措施;□沿臨空面未設(shè)置高度不小于1.2m的防護(hù)欄桿;□未設(shè)置明顯的疏散指示標(biāo)識(shí);□未設(shè)置照明設(shè)施 | ? | |||
高層建筑工程的外腳手架、支模架的架體,未采用不燃材料搭設(shè)。 | ? | |||||
6 | 安全防護(hù)網(wǎng) | □高層建筑外腳手架、□臨時(shí)疏散通道未采用阻燃型安全防護(hù)網(wǎng)。 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |