溪洛渡電站導(dǎo)流支洞項目 | 承包單位: | ? ? ? ? ? ? 年???? 月???? 日???????????? 時~???? 時?合同號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
明挖施工記錄 | 報表類型: | PC—1 | 編號: | |||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱: | 部位(樁號): | 天氣: 陰天??? 晴天??? 雨天?????? 工作面溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||
工序 | 部位(樁號) | 單位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
施工準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量放線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
覆蓋層清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土方開挖 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鉆爆破孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
裝藥爆破 | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
出?? 渣 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一噴混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鉆錨桿孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
錨稈安裝 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||
鋼筋網(wǎng)鋪設(shè) | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二噴混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
錨索制安 | Pcs/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
其??? 它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 工?? 時 | 工? 種 | 數(shù)? 量 | 工? 時 | ||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場管理人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |