建立時間:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 評審人員:
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分準(zhǔn)則 | 評審結(jié)果 | 備注 |
安全現(xiàn)狀50 | 安全意識與行為30 | 安全意識5 | 日常安全思想好 | ||
文化程度10 | 高 | ||||
安全責(zé)任20 | 強 | ||||
違章指揮30 | 無 | ||||
違章操作30 | 無 | ||||
身體狀況5 | 好 | ||||
設(shè)備設(shè)施狀態(tài)15 | 老化程度60 | 更新率高 | |||
危險程度40 | 危險程度低 | ||||
危險源狀態(tài)5 | 危險物(源)60 | 危險源少 | |||
危害程度40 | 嚴重性低 | ||||
安全環(huán)境10 | 自然環(huán)境60 | 氣候、雷電、洪澇等影響小 | |||
周邊環(huán)境(社情)40 | 影響小 | ||||
安全管理20 | 管理法規(guī)制度20 | (有無、執(zhí)行) | |||
隱患排查治理情況10 | (有無、執(zhí)行) | ||||
安全計劃40 | 有計劃、有落實 | ||||
持證率30 | 高(由持證上崗的要求) | ||||
安全培訓(xùn)10 | 安全培訓(xùn)計劃40 | 有計劃 | |||
日常安全教育60 | 經(jīng)常性 | ||||
事故狀態(tài)10 | 次數(shù)40 | 少 | |||
損失30 | 小 | ||||
影響30 | 小 | ||||
過程監(jiān)控30 | 監(jiān)控人員40 | 人員足夠,能及時發(fā)現(xiàn)問題 | |||
監(jiān)控設(shè)備設(shè)施30 | 良好 | ||||
信息化手段10 | 可靠 | ||||
監(jiān)控效果20 | 良好 | ||||
應(yīng)急管理20 | 風(fēng)險分析10 | 危險源分析準(zhǔn)確 | |||
應(yīng)急預(yù)案20 | 有可行的預(yù)案;及時更新 | ||||
事故防范30 | 方案具體,措施得當(dāng) | ||||
應(yīng)急資力量20 | 人員30 | 職責(zé)明確;人員足夠 | |||
物資、設(shè)備(器材)40 | 物資充足;設(shè)備完好 | ||||
資金30 | 充足 | ||||
預(yù)案演練20 | 有實施 | ||||
合計 | |||||
備注:1.表中系數(shù)為指標(biāo)權(quán)重值; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.一級指標(biāo)得分為A,當(dāng)A≥90時,安全狀況為優(yōu),應(yīng)繼續(xù)保持;當(dāng)80≤A<90時,安全狀況為良,應(yīng)持續(xù)改進,鞏固提升;當(dāng)60≤A<80時,安全狀況為一般,應(yīng)不斷整改提高;當(dāng)A<60時,安全狀況為差,應(yīng)立即整改。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |