? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?序 號 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工工序/場所 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)活動/管理過程 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危險源 | 采取措施前 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=LEC | 采取措施后 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=LEC | 風(fēng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?險 等 ? 級 | 風(fēng)險 ? 等級 類別 | 是否 ? 可接 收 | 是否 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補(bǔ)充 ? 新措 施 | ||||||
L | E | C | D | L | E | C | D | ||||||||
一、物體打擊(可能導(dǎo)致的事故/傷害類型01) | |||||||||||||||
1 | …… | …… | …… | 1 | 6 | 15 | 90 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 一般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風(fēng)險 | ||
2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
二、高處墜落(可能導(dǎo)致的事故/傷害類型09) | |||||||||||||||
1 | …… | …… | …… | ||||||||||||
2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
4 | …… | …… | …… |
填報單位:???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報日期:
說明:參照上述樣表,參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986),從物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害、坍塌、車輛傷害、起重傷害、火災(zāi)、爆炸(鍋 爐、容器及其他)、灼燙、淹溺、中毒和窒息、冒頂片幫、放炮、其他傷害等事故類型及輻射傷害、食物中毒與傳染病及管理過程與社會風(fēng)險等進(jìn)行辨識、評 價。