考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標(biāo)??????? 準(zhǔn) |
資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責(zé)任制落實(shí) | 15 | 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制扣15分;資料收集不全或不真實(shí)扣2—10分;落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的情況每月不進(jìn)行考核或考核無(wú)記錄、記錄不全、記錄不認(rèn)真扣2—15分。 |
?2、目標(biāo)管理 | 15 | 無(wú)年度安全管理目標(biāo)扣15分;目標(biāo)制定不明確、不詳細(xì)扣2—10分;對(duì)目標(biāo)管理每月不進(jìn)行考核或考核無(wú)記錄、記錄不認(rèn)真扣2—15分。 | |
?3、責(zé)任分解 | 10 | 無(wú)責(zé)任分解扣10分;責(zé)任分解不明確、責(zé)任人落實(shí)不到位扣2—10分;各種資料收集不及時(shí)或收集不全、內(nèi)容不真實(shí)扣2—8分;資料中履行簽字手續(xù)(或代簽字)扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 不認(rèn)真執(zhí)行機(jī)械設(shè)備安全檢查制度扣10分;查出的事故隱患不按“三定”原則進(jìn)行整改扣5—10分;隱患整改報(bào)告單不及時(shí)上報(bào)扣2—8分。 | |
?5、安全教育與培訓(xùn) | 15 | 不執(zhí)行安全教育與培訓(xùn)制度扣15分;對(duì)職工的安全教育與培訓(xùn)教育無(wú)記錄或記錄不全、記錄不認(rèn)真、不真實(shí)扣2—15分;不建立教育檔案或檔案建立不標(biāo)準(zhǔn)扣2—15分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 資料中無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施平面圖扣15分;平面圖與現(xiàn)場(chǎng)不符扣2—10分;對(duì)防護(hù)設(shè)施和保護(hù)裝置的狀況無(wú)驗(yàn)收記錄記錄不全、記錄不認(rèn)真、不真實(shí)扣2—10分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 發(fā)生事故隱瞞不報(bào)扣10分;如發(fā)生事故資料中沒(méi)有發(fā)生事故的詳細(xì)記錄或記錄不真實(shí)扣2—10分;資料中的《傷亡事故月報(bào)表》不全或填寫不真實(shí)扣2—10分。 | |
?8、民主評(píng)議群眾監(jiān)督 | 10 | 在職代會(huì)上不匯報(bào)安全生產(chǎn)工作執(zhí)行落實(shí)情況扣10分;不聽(tīng)取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計(jì) | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。