?
級?別 | 油罐容積(m3) | |
總?cè)莘e | 單罐容積 | |
一?級 | 150<V≤210 | ≤50 |
二?級 | ?90<V≤150 | ≤50 |
三?級 | ??? V≤90 | 汽油罐≤30,柴油罐≤50 |
?
站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)汽油設(shè)備 | |||||||||||||
埋地油罐 | 加油機(jī)、通氣管管口 | |||||||||||||
一級站 | 二級站 | 三級站 | ||||||||||||
無油氣回收系統(tǒng) | 有卸油油氣回收 | 有卸油和加油回收 | 無回收 | 有缷油油氣回收 | 有卸油和加油回收 | 無回收 | 有卸油油氣回收 | 有卸油和加油油回收 | 無油氣回收 | 有卸油油氣回收 | 有卸油和加油油回收 | |||
重要公共建筑物 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | ||
明火地點(diǎn)或散發(fā)火花地點(diǎn) | 30 | 24 | 21 | 25 | 20 | 17.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
民用建筑物保護(hù)類別 | 一類保護(hù)物 | 25 | 20 | 17.5 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | |
二類保護(hù)物 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 12 | 9.5 | 8.5 | ||
三類保護(hù)物 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
甲、乙類物品生產(chǎn)廠房、 庫房和甲、乙類液體儲罐 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐以及容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 18 | 14.5 | 12.5 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10.5 | 15 | 12 | 10.5 | ||
室外變配電站 | 25 | 20 | 17.5 | 22 | 18 | 15.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | ||
鐵路 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | 22 | 17.5 | 15.5 | ||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | |
次干路、支路 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
架空通信線和通信發(fā)射塔 | 1倍桿(塔)高, 且不應(yīng)小于5m | 5 | ?5 | 5 | ||||||||||
架空電力線路 | 無絕緣層 | 1.5倍桿(塔)高, 且不應(yīng)小于6.5m | 1倍桿(塔)高, 且不應(yīng)小于6.5m | 6.5 | 6.5 | |||||||||
有絕緣層 | 1倍桿(塔)高, 且不應(yīng)小于5m | 0.75倍桿(塔)高, 且不應(yīng)小于5m | 5 | 5 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)柴油設(shè)備 | |||||
埋地油罐 | 加油機(jī)、 通氣管管口 | |||||
一級站 | 二級站 | 三級站 | ||||
重要公共建筑物 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
明火地點(diǎn)或散發(fā)火花地點(diǎn) | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | ||
民用建筑物保護(hù)類別 | 一類保護(hù)物 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
二類保護(hù)物 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
三類保護(hù)物 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
甲、乙類物品生產(chǎn)廠房、 庫房和甲、乙類液體儲罐 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | ||
丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐,以及容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
室外變配電站 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
鐵路 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
次干路、支路 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
架空通信線和通信發(fā)射塔 | 0.75倍桿(塔)高,且不應(yīng)小于5m | 5 | 5 | 5 | ||
架空電 力線路 | 無絕緣層 | 0.75倍桿(塔)高,且不應(yīng)小于6.5m | 0.75倍桿(塔)高,且不應(yīng)小于6.5m | 6.5 | 6.5 | |
有絕緣層 | 0.5倍桿(塔)高,且不應(yīng)小于5m | 0.5倍桿(塔)高,且不應(yīng)小于5m | 5 | 5 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
級別 | LNG加氣站 | L-CNG加氣站、LNG和L-CNG加氣合建站 | |||
LNG儲罐 總?cè)莘e(m3) | LNG儲罐單罐容積(m3) | LNG儲罐 總?cè)莘e(m3) | LNG儲罐單罐 容積(m3) | CNG儲氣設(shè)施 總?cè)莘e(m3) | |
一級 | 120<V≤180 | ≤60 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤12 |
一級* | - | - | 60<V≤120 | ≤60 | ≤24 |
二級 | 60<V≤120 | ≤60 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤9 |
二級* | - | - | V≤60 | ≤60 | ≤18 |
三級 | V≤60 | ≤60 | V≤60 | ≤60 | ≤9 |
三級* | - | - | V≤30 | ≤30 | ≤18 |