?
序號 | 內容 | 評比、評估標準 | 分值 | 得分 | 分項得分 |
1 | 班前準備(15分) | 檢修班長不了解當天工作任務單和定期工作任務,扣1分/次。 | 2 | ? | ? |
運行班長不了解機組運行方式、設備系統(tǒng)存在的異常及缺陷等,扣1分/次。 | 2 | ? | |||
班組長不掌握工作班成員的身體狀況,扣1分/次。 | 2 | ? | |||
班組長對涉及與其他部門、班組配合的作業(yè)、本班各作業(yè)組之間配合的作業(yè),對配合不當可能引發(fā)的風險不了解或了解不夠,扣1 分/次。 | 2 | ? | |||
班組長對涉及公用系統(tǒng)、工藝較為復雜的作業(yè),對作業(yè)行為或工藝不當可能會對系統(tǒng)產生的影響不了解或了解不夠,扣 1.5分/次。 | 3 | ? | |||
班組長對環(huán)境條件相對較差或作業(yè)本身危險性較大的作業(yè),未結合檢修工藝識別存在的安全風險,扣1.5分/次。 | 3 | ? | |||
班組長未識別天氣異常對作業(yè)的影響,扣0.5 分/次。 | 1 | ? | |||
2 | 班前會(15分) | 每天班前會未按時(8:30,運行班組以接班時間為準)開始,扣1分/次,未開展不得分。 | 4 | ? | ? |
班長每天安排工作任務、工作負責人和工作成員時,未按要求統(tǒng)籌交代安全注意事項,扣2分/次。 | 10 | ? | |||
安排工作的同時安全措施、安全風險、安全注意事項交代不清楚,扣1分/次。 | 6 | ? | |||
3 | 講解前學習(15分) | 未結合當天工作任務,學習安全規(guī)程、運行規(guī)程、檢修規(guī)程中應遵守的條款,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
未結合規(guī)程強調作業(yè)過程中應遵循的安全事項和檢修工藝要求,扣 1分/次。 | 5 | ? | |||
班組未制訂各類規(guī)程學習計劃,沒有通過“每日一題”的方式,組織班組成員重點學習,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
學習沒有結合本班當前階段的主要工作,做到有針對性,扣1分/次。 | 2 | ? | |||
4 | 人人講(15分) | 主講人未宣講危險點預控典型卡上所列危險點以及應采取的控制措施,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
工作組成員未對現場作業(yè)風險進行補充分析,并提出相應的控制措施,扣1分/次。 | 6 | ? | |||
班長未記錄工作組成員補充的風險點和安全措施,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
5 | 工作準備和現場交底(20分) | 工作負責人未認真履行工作票(操作票)手續(xù)或未認真開展危險點分析與控制措施,扣1分/次,工作票(操作票)辦理不規(guī)范出現錯誤,不得分。 | 4 | ? | ? |
工作負責人未根據技術力量對成員進行內部合理的分工,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
進入工作現場前工器具以及個人安全防護措施等準備不充分,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
正式工作前工作負責人未在現場將安全措施和危險點控制措施向所有成員講清楚,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
工作成員在明確工作任務、安全措施、危險因素后未在危險點控制措施票上簽名就開始工作,扣1分/次。 | 4 | ? | |||
6 | 過程控制(30分) | 工作期間工作負責人發(fā)現工作組成員未落實安全措施、檢修工藝不正確等現象時,沒有及時提醒和糾正,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
進入工作現場發(fā)現個人防護措施(安全帽、著裝、安全帶、手套等)不符合要求,扣2分/人次。 | 5 | ? | |||
在工作現場工作負責人沒有對工作票(操作票)措施的執(zhí)行情況進行復查核對,未給工作成員予以明確,扣5分。 | 5 | ? | |||
在工作過程中,個人發(fā)生習慣性違章、違紀行為,扣2分/次。 | 5 | ? | |||
工作負責人沒有在工作過程中對本組工作成員安全工作情況進行巡查,扣0.5分/次。 | 2 | ? | |||
專業(yè)技術人員及管理人員對涉及重大危險源的工作、需使用第一種工作票的檢修作業(yè)、涉及公用系統(tǒng)和電網安全的操作,未在危險點控制措施票上簽字,扣1分/次。 | 5 | ? | |||
未嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書的規(guī)定,現場作業(yè)使用不正確的檢修工藝,存在違反作業(yè)規(guī)程的現象,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
7 | 工完清理(15分) | 當日工作結束后,工作負責人未在現場清點人員,扣1分/次。 | 3 | ? | ? |
工作過程中或當日工作結束后,提前離開現場的工作成員未向工作負責人告知說明,檢查發(fā)現扣0.5分/次。 | 3 | ? | |||
當日工作結束后,工器具遺留現場或整理不整齊,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
當日工作結束后,現場材料、雜物、垃圾、場地衛(wèi)生未清理或清理不徹底,未達到工完場地清的要求,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
工作結束后,設備原有銘牌、罩殼、標牌及臨時拆除的欄桿、平臺等,在設備復裝后沒有及時恢復,扣1分/處。 | 3 | ? | |||
8 | 作業(yè)后總結(5分) | 作業(yè)后,未將修訂后的危險點分析與控制措施導入危險點分析與控制措施標準庫,扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
9 | 班后會(15分) | 每天沒有按照要求開展班后會(正常工作時按規(guī)定時間要求進行,加班或工作繁忙時期根據工作情況自定),扣1分/次。 | 5 | ? | ? |
班后會,各工作負責人未向班長認真匯報當日本組工作情況,班長未對當日安全措施落實情況進行點評、未清點人數,扣1分/次。 | 5 | ? | |||
工作負責人未對工作組成員執(zhí)行工藝要求、質量標準、技術措施情況進行總結、點評,扣1分/次。 | 5 | ? | |||
10 | 安全日活動(15分) | 安全活動未按時(維護、檢修班組和其余非運行班組,每周五下午13點30分組織班組安全活動;運行班組在白班下班后組織班組安全活動)開始,扣1分/次,無記錄不得分。 | 5 | ? | ? |
周安全活動學習過程,沒有按照統(tǒng)一安排的學習內容學習,扣0.5分/次。 | 2 | ? | |||
未對上周班組安全工作進行總結,對存在的問題未分析,未提出具體改進措施和要求,扣1分/次。 | 3 | ? | |||
部署本周班組重點工作,交代安全注意事項和防護措施不認真、詳細,無針對性,扣1分/次,沒有交代安全注意事項和防護措施不得分。 | 5 | ? | |||
11 | 其他管理(20分) | 班組發(fā)生一般違章、違紀行為,發(fā)生人為因素造成的各類未遂以及不安全情況(人身、設備),本條不得分。 | / | ? | ? |
班組對“三講一落實”活動開展弄虛作假,班組整體活動開展流于形式,扣10分。 | 10 | ? | |||
班長及班長成員在“三講一落實”活動以及日常安全生產工作中,班組安全管理松散、紀律渙散???span>5分。 | 5 | ? | |||
班組成員對“三講一落實”活動開展,日常工作無記錄(安全日活動記錄單獨統(tǒng)計),管理無痕跡,扣1分/人次。 | 5 | ? | |||
12 | 評估結果總分180 | 評分161-180分為“優(yōu)秀”、141-160分為“優(yōu)良”、121-140分為“一般”、101-120分為“合格”、81-100分為“待改進”、80分及以下為“不合格”。 | 180 | ? | ? |
?