?
等 級(jí) | 法律、法規(guī)及其他要求 | 人員 | 財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元 | 停工 | 廠形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 死亡 | >50 | 裝置(>2套)或設(shè)備停工 | 重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 喪失勞動(dòng)能力 | >10 | 2套裝置停工、或設(shè)備停工 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級(jí)廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病 | >1 | 1套裝置停工或設(shè)備 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合廠的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <1 | 受影響不大,幾乎不停工 | 廠及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無(wú)傷亡 | 無(wú)損失 | 沒(méi)有停工 | 形象沒(méi)有受損 |
?
風(fēng)險(xiǎn)度 | 等級(jí) | 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 | 實(shí)施期限 |
20 - 25 | 巨大風(fēng)險(xiǎn) | 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 | 立刻 |
15 - 16 | 重大風(fēng)險(xiǎn) | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 | 立即或近期整改 |
9 - 12 | 中等 | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
4 - 8 | 可接受 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 |
<4 | 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) | 無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄 | ? |
?
分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 | 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 |
10 | 完全可以預(yù)料 | 0.5 | 很不可能,可以設(shè)想 |
6 | 相當(dāng)可能 | 0.2 | 極不可能 |
3 | 可能,但不經(jīng)常 | 0.1 | 實(shí)際不可能 |
1 | 可能性小,完全意外 | ? | ? |
?
分?jǐn)?shù)值 | 人員暴露于危險(xiǎn) 環(huán)境中的頻繁程度 | 分?jǐn)?shù)值 | 人員暴露于危險(xiǎn) 環(huán)境中的頻繁程度 |
10 | 連續(xù)暴露 | 2 | 每周一次暴露 |
6 | 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 | 1 | 每月一次暴露 |
3 | 每天一次暴露 | 0.5 | 非常罕見(jiàn)的暴露 |
?
分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故可能造成的后果 | 分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故可能造成的后果 |
100 | 大災(zāi)難,多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失 | 7 | 較嚴(yán)重,輕傷,或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失 |
40 | 災(zāi)難,一人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失 | 3 | 輕微傷害,或很小的財(cái)產(chǎn)損失 |
15 | 重大,重傷,或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失 | 1 | 引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求 |
?
分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 危險(xiǎn)程度 |
大于320 | 一級(jí) | 極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)(制定管理方案及應(yīng)急予案) |
160-320 | 二級(jí) | 高度危險(xiǎn),要立即整改(制定管理方案及應(yīng)急予案) |
70-160 | 三級(jí) | 顯著危險(xiǎn),需要整改 |
20-70 | 四級(jí) | 比較危險(xiǎn),需要注意 |
小于20 | 五級(jí) | 稍有危險(xiǎn),可以接受 |