?
分 數(shù) | 偏差 發(fā)生率 | 安全檢查 | 操作規(guī)程 | 員工勝 任程度 | 監(jiān)控、控制 、補救措施 |
5 | 每天發(fā)生 | 從來無檢查 | 無操作規(guī)程 | 不勝任 | 無任何措施 |
4 | 每月發(fā)生 | 偶爾檢查 | 操作規(guī) 程不完善 | 不夠 勝任 | 任何措 施不完善 |
3 | 每季發(fā)生 | 每月檢查 | 部分執(zhí)行 操作規(guī)程 | 一般勝任 | 措施使 用不當(dāng) |
2 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 每周檢查 | 偶爾不執(zhí)行 操作規(guī)程 | 勝任 | 措施偶爾 失去作用 |
1 | 從未發(fā)生 | 每日檢查 | 嚴(yán)格執(zhí)行 操作規(guī)程 | 高度 勝任 | 防范控制 措施有效 |
?
分 數(shù) | 事故的嚴(yán)重性 | ||||
人員傷 亡程度 | 財產(chǎn) 損失 | 停工 時間 | 法規(guī)符 合情況 | 形象受 損程度 | |
5 | a.死亡 b.終身殘廢 c.喪失勞動能力 | ≥3萬元 | ≥3天 | 違法 | 全國 性影響 |
4 | a.部分喪失勞動能力 b.職業(yè)病 c.慢性病 d.住院治療 | ≥2萬元 | ≥2天 | 潛在不符 合法律法規(guī) | 市級范 圍影響 |
3 | 需去醫(yī)院治療, 但不需住院 | ≥1萬元 | ≥1天 | 不符合淄博市 安全規(guī)章制度 | 齊魯石化 地區(qū)影響 |
2 | a.皮外傷 b.短時間身體不適 | <1萬元 | 半天 | 不符合本公 司規(guī)章制度 | 本公司范 圍內(nèi)影響 |
1 | 沒有受傷 | 無 | 無 | 完全符合 | 無影響 |
?
R值 | 分級 | 危險程度 | 應(yīng)采取的行動 |
20—25 | 一級風(fēng)險 | 極其危險 | 不能繼續(xù)作業(yè),需立即停工,組織整頓 |
15—16 | 二級風(fēng)險 | 高度危險 | 需立即開展整改工作 |
9—12 | 三級風(fēng)險 | 顯著危險 | 需要整改 |
4—8 | 四級風(fēng)險 | 一般危險 | 需要引起注意 |
<4 | 五級風(fēng)險 | 稍有危險 | 可以接受 |