| 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 |
環(huán)境管理計(jì)劃表 | 表格編號(hào) |
AZ-HSE-B014 |
項(xiàng)目名稱 |
|
序號(hào) | 重點(diǎn)策劃
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對(duì)象 | 影響程度情況描述 | 目標(biāo)和指標(biāo)
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/控制要求 | 責(zé)任人 | 備注 |
一 | 環(huán)境管理目標(biāo)和控制指標(biāo) | 在確保工程施工質(zhì)量和施工安全的前提下,節(jié)能降耗,降低成本,按時(shí)竣工。節(jié)能降耗,減少污染, 排放達(dá)標(biāo),實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) | 節(jié)能降耗、降低成本、減少污染 |
|
|
二 | 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià) | 主要涉及強(qiáng)噪音機(jī)械的噪音排放、粉塵和渣土車輛的運(yùn)輸遺灑、廢棄物處置、現(xiàn)場(chǎng)污水排放、原材料或資源能源的使用、振動(dòng)、熱輻射等方面造成的危害影響, | 形成環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單 |
|
|
三 | 獲取周邊社區(qū)、地方要求 | 通過(guò)從公司獲取全國(guó)性環(huán)境法律法規(guī)內(nèi)容,從各種途徑獲取地方環(huán)境要求和社區(qū)要求,并傳達(dá)學(xué)習(xí)。 | 擇錄主要內(nèi)容,形成記錄 |
|
|
四 | 重要環(huán)境因素的控制 | 針對(duì)施工工序/部位存在的重要環(huán)境因素的控制措施,可單獨(dú)編,也可和其他方案/措施一起編制。 |
|
|
|
1 | 土石方施工噪聲 | 主要噪音源:挖掘機(jī)、運(yùn)輸車輛,空壓機(jī),主要從人員意識(shí)、設(shè)備保養(yǎng)、挖運(yùn)路線、挖運(yùn)量和減少夜間施工等方面控制。 | 噪音限值:白天≦75,夜間≦55 |
|
|
2 | 結(jié)構(gòu)施工噪聲 | 主要噪音源:地泵、砼運(yùn)輸車、振搗棒、支拆模板、搭拆腳手架、電鋸、室外電梯、塔吊使用等 | 噪音限值:白天≦70,夜間≦55 |
|
|
3 | 裝修施工、機(jī)電安裝噪聲 | 主要噪音源:拆腳手架、石材切割、砂輪機(jī)打磨、無(wú)齒鋸切割、外用電梯、電鋸、空壓機(jī)、攪拌機(jī)、射釘器等 | 噪音限值:白天≦65,夜間≦55 |
|
|
4 | 施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵 | 主要從施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路硬化、圍擋、外腳手架密目網(wǎng)封閉、土方運(yùn)輸和場(chǎng)內(nèi)土方堆等方面控制。水泥覆蓋,道路灑水。 | 減少施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵排放 |
|
|
序號(hào) | 重點(diǎn)策劃
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對(duì)象 | 影響程度情況描述 | 目標(biāo)和指標(biāo)
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/控制要求 | 責(zé)任人 | 備注 |
5 | 松散型物料運(yùn)輸遺灑 | 主要是土方運(yùn)輸、裝運(yùn)松散物料的車輛、車輪沖洗,及時(shí)清掃車輛運(yùn)輸過(guò)程中的遺灑物等 | 不發(fā)生任何物料遺灑 |
|
|
6 | 施工現(xiàn)場(chǎng)、食堂、廁所污水排放 | 辦理食品衛(wèi)生許可證,食堂設(shè)隔油池連接到污水管網(wǎng);廁所污水進(jìn)入化糞池沉淀后,再排入污水管網(wǎng),施工現(xiàn)場(chǎng)的所有施工污水,均應(yīng)經(jīng)過(guò)沉淀后,再排入市政污水管網(wǎng) | 廁所污水經(jīng)化糞池后排放,其它污水無(wú)可見(jiàn)漂浮物、刺激性異味 |
|
|
7 | 廢棄物處理 | 生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放點(diǎn),存放點(diǎn)配備收集桶(箱),標(biāo)明廢棄物的種類。清楚掌握廢棄物的棄置方向,確保處置符合國(guó)家和當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。 | 垃圾分類管理,合法處置,可回收廢物及時(shí)回收 |
|
|
8 | 能源資源使用 | 如生產(chǎn)、生活水電消耗,工程主材和周材使用,編制單獨(dú)的使用控制計(jì)劃(屬內(nèi)部資料)控制長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水,安裝節(jié)水開關(guān)。 | 有目標(biāo)、預(yù)算對(duì)比,采取的措施 |
|
|
五 | 應(yīng)急預(yù)案/措施 | 針對(duì)裝修階段及易燃易爆區(qū)域的消防工作和噪音擾民等突發(fā)事件編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 | 不發(fā)生重大環(huán)境影響事件 |
|
|
六 | 培訓(xùn)教育、交底 | 作業(yè)前對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、交底,涉及重要環(huán)境因素、控制措施、應(yīng)急響應(yīng)等,形成書面記錄 | 不斷提高環(huán)保意識(shí) |
|
|
七 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)和檢查 | 編制項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、檢查計(jì)劃。監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)在本項(xiàng)目的貫徹執(zhí)行情況,公司環(huán)境管理體系文件要求的實(shí)施情況及效果,重要環(huán)境因素控制的績(jī)效(噪音分貝值、揚(yáng)塵、廢水排放、廢棄物分類合法處置、資源能源使用等實(shí)際控制效果),監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)情況。形成監(jiān)測(cè)、檢查記錄。 | 確保遵守環(huán)境方面法律法規(guī)和其他要求、達(dá)到環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。 |
|
|
項(xiàng)目簽字欄 | 編制/日期 |
| 審核/日期 |
|
公司簽字欄 | 審核/日期 |
| 批準(zhǔn)/日期 |
|