?
序號 | 常見危險點預測 | 控制及防范措施 | 責任人 | ? | ||
1 | 作業(yè)人員隨意向地面扔工器具材料 | 傳遞工器具應使用繩索吊送 | 現場監(jiān)護人 | ? | ||
2 | 高空作業(yè)不扎安全帶 | 塔上、地面應設監(jiān)護人監(jiān)督扎好安全帶 | 現場監(jiān)護人 | ? | ||
3 | 地錨埋深不夠或埋的不實不設馬道 | 工作票應注明坑深尺寸,地錨埋設應派專人檢查、測量 | 現場負責人 | ? | ||
4 | 工器具以小代大或使用有缺陷的工器具 | 施工前檢查使用規(guī)格,特別檢查工器具的連接及可靠性及轉動靈活性 | 現場負責人 | ? | ||
5 | 在起吊物垂直下方停留或通過 | 施工前利用班前會進行安全提示,強調重點,安全工作票中應注明 | 現場負責人 | ? | ||
6 | 未經技術人員同意擅自更改施工設計 | 對擅自更改按違章處理技術員嚴格把關,若更改設計時須上級技術部門同意 | 技術員 | ? | ||
7 | 為搶進度起吊、組裝同時進行以致組裝人員暴露在起吊物下 | 施工前利用班前會進行重點強調,起吊、組裝依次進行,嚴格做到起吊時吊物下無人 | 安全員 | ? | ||
8 | 各種起重工器具有缺陷 | 按規(guī)程定期進行檢測實驗 | 現場負責人 | ? | ||
9 | 分解組塔超重吊裝 | 施工員仔細核對施工手冊的吊裝參數(段別組合、段重、塔型)嚴格按手冊要求施工 | 現場負責人 | ? | ||
10 | 吊段上的斜材未固定好鍘刀鐵傷人 | 起吊前將有可能影響就位安裝的“活鐵”固定好特別放止“鍘刀鐵” | 現場負責人 | ? | ||
11 | 抱桿外拉線間角度不對 | 組塔前,派有經驗得人員分拉線坑各拉線間的角度要符合施工措施要求 | 現場負責人 | ? | ||
12 | 連接外拉線與導鏈的馬鞍螺絲數量不足 | 嚴格按規(guī)程要求,連接用馬鞍螺絲,不得少于三個,連接后有專人檢查 | 現場負責人 | ? | ||
13 | 磨繩磨下拉線或抱桿 | 起吊前,首先使磨繩稍微受力檢查是否有掛、摩、卡部位、如有應處理后再起吊 | 現場負責人 | ? | ||
14 | 升抱桿后拉線尾頭未綁扎 | 升完抱桿后應派專人進行綁扎 | 現場負責人 | ? | ||
15 | 分解拆抱桿時磨繩不受力使抱桿頭部自由拆節(jié)時倒向一側傷人 | 拆抱桿時將抱桿頭部固定好,上下用鋼絲套連接防止向一側傾倒傷人 | 現場負責人 | ? | ||
16 | 高空墜物 | 必須正確佩戴安全帽 | 現場負責人 | |||
17 | 施工現場組織混亂 | 必須統(tǒng)一指揮、精心操作、規(guī)范布置 | 現場負責人 | |||
18 | 高空墜物 | 高空作業(yè)必須將安全帶扎在牢固處 | 現場負責人 | |||
19 | 雷雨、大霧及六級以上大風天氣施工 | 嚴禁雷雨、大霧及六級以上大風天氣施工 | 現場負責人 | |||
20 | 帶電線路附近施工發(fā)生觸電事故 | 應用專人監(jiān)護,保證施工安全距離,必要時應聯系停電 | 現場負責人 | |||
21 | 搬運重物砸傷、碰傷事故 | 搬運重物時應做到同起同落,聽從指揮 | 現場負責人 | |||
22 | 泥水、流沙坑地錨埋設未加固 | 加大埋深,多設地錨進行加固 | 現場負責人 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
危險點 | 預防與控制措施 |
1、越線架搭設不正,結構不牢,寬度不夠 | 按線路找出中心樁,越線架邊緣兩側應超出施工線路邊線各1.5米,架頂兩側要設外伸羊角,架子按規(guī)定尺寸橫平豎直,并有剪刀撐、支撐桿和拉線。 |
2、放線過程中牽張機手觸電 | 牽張機手兩端設接地滑車,直線搭滑車接地 |
3、搭、拆越線架時施工人員不系安全帶 | 安全員或施工人員隨時檢查作業(yè)人員,必須令其將安全帶系在牢固的構件上,工作票上明確監(jiān)護人 |
4、帶電搭、拆越線架時施工人員在架內側施工 | 施工前交代注意事項,強調不許在架內側作業(yè),監(jiān)護人嚴格監(jiān)督檢查,工作票上明確監(jiān)護人 |
5、公路附近搭、拆越線架時,未采取警示措施,架桿放在公路上 | 設立“前方施工,減速慢行”標志,負責人隨時檢查架桿是否放在公路上 |
6、搭設的越線架與帶電體安全距離不夠 | 嚴格按規(guī)程要求的安全距離搭設,監(jiān)護人隨時檢查搭設情況,工作票上明確監(jiān)護人 |
7、帶電搭、拆越線架未指定專職監(jiān)護人,農電工搭設無員工監(jiān)護 | 指定專職監(jiān)護人,農電工搭架必須由有經驗的員工做專職監(jiān)護人 |
8、拆除越線架撐桿時,致使越線架被拆倒 | 拆除越線架時應保留最下層撐桿,待橫桿都拆除后,利用支撐桿放倒立桿,工作票上明確監(jiān)護人 |
9、放完導引繩后將導引繩臨時錨在越線架上 | 施工檢查時,嚴禁將導引繩錨在越線架上 |
10、導引繩落于地面時,遭外力破壞 | 牽引前必須仔細巡線,如有損壞,立即處理 |
11、接地滑車無關門保險 | 嚴格工器具領用手續(xù),領用時嚴格把關,定期檢查和維護架線工器具 |
12、通訊不暢,盲目施工 | 通訊器材足夠,各塔號人員堅守崗位,對話要簡練明確,通訊未接通不準施工 |
13、用棕繩栓掛滑車或瓶串 | 用大于Φ10mm的鋼繩栓樁 |
14、人力展放導引繩時手握端頭 | 牽頭人肩抗的引導繩必須拖地,防止感應電 |
15、處理被掛住的導引繩時,作業(yè)人員站在線彎的內側用手推拽,展放余線站在線圈內或線彎的內角側 | 交底時要講清楚:處理人員必須站在線彎的外側處理,不得站在受力繩索的角內側 |
16、導地線升空時施工人員用身體壓線 | 摘下卡線器后用大繩拽著慢松 |
17、錨固點跑線 | 錨線用的工器具于導地線應匹配使用,地錨坑保證埋深,挖好馬道,水坑地錨應用編織袋裝砂石回填 |
18、下瓶串過程中不系安全帶 | 下瓶串前,必須將安全帶栓在橫擔主材上 |
19、附件安裝或掛瓶串時,施工人員在塔上人員垂直下方作業(yè) | 地面人員應避開塔上人員的垂直下方,監(jiān)護人員隨時提醒 |
20、附件安裝時人體感電(刺痛感) | 掛耐張串的同時將瓶串接地短路;附件安裝前工作人員事先掛好臨時接地;工作票上明確監(jiān)護人 |
?
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 鋁合金抱桿 | 500*500 | 套 | 3 | 根據現場人員及施工情況 |
2 | 機動絞磨 | 3T | 臺 | 1 | ? |
3 | 中號地錨 | 0.5米*1.2米 | 只 | 5 | ? |
4 | 小號地錨 | 0.3*1.0米 | 只 | 2 | ? |
5 | 鋼絲繩 | Φ9.3-80米 | 根 | 4 | 外拉線 |
6 | 鋼絲繩 | Φ11.3-80米 | 根 | 4 | ? |
7 | 鋼絲繩 | Φ13-150米 | 根 | 1 | ? |
8 | U型環(huán) | 3T | 只 | 20 | ? |
9 | U型環(huán) | 5T | 只 | 20 | ? |
10 | U型環(huán) | 6.8T | 只 | 2 | ? |
11 | 起吊滑車 | 5T雙輪 | 只 | 2 | 閉口 |
12 | 底滑車 | 5T | 只 | 2 | 開口 |
13 | 中號地錨 | 0.5*1.2M | 只 | 5 | 配地錨套 |
14 | 小號地錨 | 0.3*1.0M | 只 | 2 | 配地錨套 |
15 | 地鉆 | 3T | 只 | 6 | ? |
16 | 補強木 | Φ140*6-8米 | 只 | 2 | ? |
17 | 補強木 | Φ120*10米 | 只 | 2 | ? |
18 | 馬鞍螺絲 | Y4-12 | 只 | 30 | ? |
19 | 大棕繩 | Φ24 | 盤 | 1 | ? |
20 | 小棕繩 | Φ16 | 盤 | 2 | ? |
21 | 倒鏈 | 3T | 只 | 1 | ? |
22 | 倒鏈 | 1T | 只 | 4 | ? |
23 | 鋼絲繩套 | Φ11.3*8米 | 根 | 1 | 雙頭套 |
24 | 鋼絲繩套 | Φ12.5*80米 | 根 | 4 | 雙頭套 |
25 | 鋼絲繩套 | Φ9.3*1米 | 根 | 2 | ? |
26 | 尖扳子 | M16 | 把 | 6 | ? |
27 | 尖扳子 | M20 | 把 | 6 | ? |
28 | 皮桶 | ? | 個 | 6 | ? |
29 | 管鉗 | ? | 把 | 4 | ? |
?
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 倒鏈 | 3t | 只 | 6 | ? |
2 | 提線器 | 雙分裂導線用 | 套 | 6 | ? |
3 | 雙頭套子 | Φ15*30m | 根 | 2 | 緊線用 |
4 | 平衡滑車 | 3T | 只 | 2 | 緊雙分裂導線用 |
5 | 網繩 | Φ15*80-100m | 根 | 12 | ? |
6 | 地錨 | 中號 | 套 | 4 | 帶套子 |
7 | 緊線鋼繩 | Φ19.5*80m | 根 | 5 | ? |
8 | 緊線鋼繩 | Φ19.5*120m | 根 | 1 | ? |
9 | 壓鉗 | 100T | 臺 | 2 | 日本產 |
10 | 壓鉗 | 100T | 臺 | 2 | 國產 |
11 | 壓模 | ? | ? | ? | ? |
12 | 壓模 | ? | ? | ? | ? |
13 | 壓模 | ? | ? | ? | ? |
14 | 壓模 | ? | ? | ? | ? |
15 | 地線卡頭 | GJ-(50/70) | 個 | 8 | ? |
16 | 導線卡頭 | LGJ-400 | 個 | 20 | ? |
17 | 緊線滑車 | ? | 只 | 4 | ? |
18 | 掛線滑車 | ? | 只 | 4 | 板式、溝式各2只 |
19 | 飛車 | ? | 臺 | 8 | ? |
20 | 專用工具 | ? | 套 | 8 | 安裝間隔棒用 |
21 | 導線放線架 | ? | 架 | 3 | 帶剎車、軸杠 |
22 | 牽引繩 | Φ13.5(無扭) | Km | 20 | ? |
23 | 牽引繩放線架 | ? | 付 | 2 | ? |
24 | 地線放線架 | ? | 付 | 2 | ? |
25 | 走板 | 一牽二 | 付 | 3 | 帶全套旋轉連接器 |
26 | 舌皮套 | 單頭 | 各 | 6 | ? |
27 | 抗彎連接器 | ? | 只 | 30 | ? |
28 | U型環(huán) | 5T(加強型) | 只 | 20 | ? |
29 | 鐵架桿 | 4-5米 | 根 | 350 | ? |
30 | 木架桿 | ? | 根 | 600 | ? |
31 | 直梯 | 3米 | 付 | 6 | ? |
32 | 3輪放線滑車 | ? | 只 | 120 | ? |
33 | 地線放線滑車 | ? | 只 | 80 | ? |
34 | 報話機 | 25W | 臺 | 2 | 帶天線 |
35 | 手持報話機 | 2W | 臺 | 15 | ? |
36 | 接地鋁滑車 | ? | 只 | 2 | ? |
37 | 接地線 | 25mm2以上 | 組 | 6 | ? |