?????????????????????????????????
碎渣機檢修質(zhì)量驗收記錄
檢修項目 | ? | 檢修性質(zhì) | ? | 開工日期 | ? | 計劃工日 | ? | 用工統(tǒng)計 | 定額(人數(shù)×小時) | 實際(人數(shù)×小時) | |
竣工日期 | ? | 實際工日 | ? | ||||||||
項目負責(zé)人 | 質(zhì)量控制點 (W、H-) | 檢修執(zhí)行 標準 | 檢修性質(zhì) | 檢修項目 | 檢修周期 | 鉗工:2 焊工2 起重:4 技工:6 民工:10 | 鉗工: 焊工 起重: 技工: 民工: | ||||
大修 | C1、W1、W2、W3、W4、W5、H1 | 6年 | |||||||||
? | 小修 | C1、W1、W2、W3、W4、W5、H1 | 2年 |
?
分項 | 待檢點 (W、H-) | 監(jiān)督點內(nèi)容 | 檢修及更換標準、周期 | 材質(zhì)、規(guī)格型號(或描述) | 檢修記錄 | QC | ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要備件、材料消耗 | 修前 | 修后 | 承包方 | 監(jiān)理 | 點檢 | 驗收日期 | ? | ||||||
箱體 部分 | C1 | 辦理工作票并認真檢查安全措施的布置情況 | 安全措施完善 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
W1 | 箱體檢查檢修 | 箱體無嚴重變形,箱體焊縫無裂紋。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
鋼板腐蝕磨損剩余厚度小于3mm的應(yīng)補焊。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
傳動 部分 | W2 | 碎渣機減速機 | 運轉(zhuǎn)正常,無卡澀雜音 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
油位、油質(zhì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
從動輪與軸配合 | 配合間隙為0-0.04mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
間隙 | H1 | 齒輥與齒板間隙 | 配合間隙為15mm—25mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
下渣口 | W3 | 檢查下渣口 | 對磨損嚴重的進行補焊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
地溝 | W4 | 地溝 | 無雜物,流水暢通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
地溝蓋板 | 地溝蓋板整齊、完整 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
現(xiàn)場 | W5 | 現(xiàn)場 | 無雜物,衛(wèi)生干凈 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
平臺 | 完好無損,焊口無裂紋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
?(略) | |||||||||||||
注:? 1、W點——質(zhì)量見證點,H點——停工待檢點 2.C點須經(jīng)承包商工作負責(zé)人、承包商質(zhì)檢員驗收 3、W點須經(jīng)承包商質(zhì)檢員、電檢員兩級驗收簽字 | 4、H 點須經(jīng)承包商質(zhì)檢員、點檢員(B)、監(jiān)理(A)三級驗收簽字 5、檢修性質(zhì)分A、B兩級 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
內(nèi)容 | 技術(shù)標準 | 修前 | 修后 | 承包商 | 監(jiān)理 | 點檢員 | 驗收日期 |
軸頸橢圓度 | <0.1mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
軸承與軸承座配合緊力 | 0.02-0.04mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
軸輥鏈輪與減速器鏈輪兩端面平面度允許誤差 | 0.5mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | <8mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鏈輪裝入軸時,其端面與軸端面允許誤差 | ±3mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
滾筒最大間隙 | <30mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
JL-13-02?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 編號:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
序號 | 產(chǎn)品名稱規(guī)格 | 檢驗內(nèi)容 | 檢查記錄 | 檢查人/日期 | 檢查結(jié)果 | |
合格 | 不合格 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 完? 工? 報? 告? 單 | 頁: | 版1 | ||||||||||||||||
設(shè)備編碼: | |||||||||||||||||||
項目名稱 | ? | 檢驗級別 | □A級? □C級? □D級 | ||||||||||||||||
工? 作 負責(zé)人 | ? | 檢修單位 | ? | ||||||||||||||||
實際檢修時間???? 年??? 月??? 日??? 時? 至????? 年??? 月??? 日?? 時 | |||||||||||||||||||
二、檢修中進行的主要工作 ? | |||||||||||||||||||
三、檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷 ? | |||||||||||||||||||
四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因 ? | |||||||||||||||||||
五、技術(shù)記錄情況 ? | |||||||||||||||||||
六、設(shè)備變更或改進情況,異動報告和圖紙修改情況 ? | |||||||||||||||||||
七、質(zhì)量監(jiān)督點執(zhí)行情況 本項目設(shè)置H點??? 個,W點??? 個; 檢驗合格的H點??? 個,W點??? 個; | |||||||||||||||||||
八、設(shè)備和人身安全情況 ? ? ? ? | |||||||||||||||||||
九、實際工時消耗記錄 | |||||||||||||||||||
? | 鍋爐 | 熱工 | 電氣 | 焊工 | 起重 | 金相 | 保溫 | 其它 | 小計 | 備注 | |||||||||
人數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
工日 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
十、主要備品配件、材料消耗記錄 | |||||||||||||||||||
名??????? 稱 | 型?? 號?? 規(guī)?? 格 | 實耗量 | 備? 注 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
十一、檢查與檢驗意見 | |||||||||||||||||||
檢修 | 工作負責(zé)人 | ? □合格??? □不合格 ? 簽名:??????? 日期: | 專業(yè)主管 | ? □合格??? □不合格 ? 簽名:????? 日期: | |||||||||||||||
監(jiān)理 | 監(jiān)理負責(zé)人 | ? □合格?????? □不合格 ? 簽名:?????????? 日期: | 專業(yè)主管 | ?□合格???? □不合格 ? 簽名:????? 日期: | |||||||||||||||
大唐盤電 | 質(zhì)檢員 | ?□合格?????? □不合格 ? 簽名:?????????? 日期: | 專業(yè) | ?□合格???? □不合格 ? 簽名:?????? 日期: | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
? | 大唐盤山 發(fā)電有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)動設(shè)備(泵或風(fēng)機)品質(zhì)再鑒定記錄表 | |||
設(shè)備編碼: 設(shè)備名稱:#? 機?!∷樵鼨C
工作負責(zé)人:???????? 監(jiān)理:????????? 點檢:
運行值班員:? ?????????????再鑒定專業(yè)負責(zé)人:
? ? ? | |||||
項??? 目 | 標? 準 | 實測值 | 備?? 注 | ||
轉(zhuǎn)??? 向 | 正?? 確 | 正確 | ? | ||
電機電流(A) | < | ? | ? | ||
冷卻水 | 正常 | ? | ? | ||
結(jié)????? 論 | 可以投運????? □ | 不可以投運????? □ | |||
工作負責(zé)人:??????? 監(jiān)理:?????????? 點檢:????????? 運行值班員: | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?