試樣名稱 | Zn | Na | Na2O | K | K2O |
信昂澳粉 | 0.015 | 0.047 | 0.064 | 0.022 | 0.027 |
雄鷹澳粉 | 0.025 | 0.119 | 0.14 | 0.076 | 0.092 |
巴姆澳粉 | 0.0055 | 0.156 | 0.21 | 0.035 | 0.042 |
繁榮巴粗 | 0.0091 | 0.031 | 0.042 | 0.216 | 0.26 |
博斯巴粗 | 0.14 | 0.013 | 0.018 | 0.07 | 0.085 |
?
試樣名稱 | Zn | Na | Na2O | K | K2O |
紅泥除塵灰 | 0.290 | 0.0816 | 0.110 | 0.1743 | 0.210 |
36m2機頭灰 | 2.000 | 5.1342 | 6.920 | 48.7915 | 58.800 |
36m2機尾灰 | 0.120 | 0.0965 | 0.130 | 0.2987 | 0.360 |
北區(qū)450m2高爐重力灰 | 1.120 | 0.1855 | 0.250 | 0.2157 | 0.260 |
北區(qū)450m2高爐布袋灰 | 0.240 | 0.3710 | 0.500 | 1.2032 | 1.450 |
?
試樣名稱 | Zn | Na | Na2O | K | K2O |
南區(qū)450m3布袋除塵灰 | 5.000 | 0.4823 | 0.650 | 1.3774 | 1.660 |
南區(qū)三號450m3重力灰 | 0.300 | 0.0890 | 0.120 | 0.1494 | 0.180 |
南區(qū)三號450m3布袋灰 | 3.620 | 0.2968 | 0.400 | 0.8713 | 1.050 |
1#72m2機頭灰 | 0.056 | 0.3190 | 0.430 | 2.0413 | 2.460 |
2#72m2機頭灰 | 0.057 | 0.3413 | 0.460 | 2.0911 | 2.520 |
72m2機尾灰 | 0.024 | 0.0683 | 0.092 | 0.2323 | 0.280 |
2#132m2機頭灰 | 0.170 | 1.0684 | 1.440 | 7.4681 | 9.000 |
132m2機尾灰 | 0.340 | 0.0460 | 0.062 | 0.1494 | 0.180 |
?
試樣名稱 | Zn | Na | Na2O | K | K2O |
230m2燒結(jié)機尾灰 | 0.084 | 0.0683 | 0.092 | 0.2987 | 0.360 |
120t轉(zhuǎn)爐除塵灰 | 0.090 | 0.2077 | 0.280 | 0.9626 | 1.160 |
1780 m3高爐重力灰 | 0.560 | 0.1335 | 0.180 | 0.5726 | 0.690 |
1780 m3高爐布袋灰 | 3.620 | 0.2226 | 0.300 | 1.1285 | 1.360 |
名稱 | 消耗量(kg/t鐵) | K2O (%) | K2O (kg) | Na2O (%) | Na2O (kg) | K2O+Na2O (kg) | Zn (%) | Zn (kg) | ? |
? | |||||||||
燒結(jié)礦 | 1386.4 | 0.38 | 5.268 | 0.13 | 1.802 | 7.071 | 0.07 | 0.970 | ? |
球團礦 | 34.66 | 0.16 | 0.055 | 0.16 | 0.055 | 0.111 | 0.029 | 0.010 | ? |
塊礦 | 311.94 | 0.25 | 0.780 | 0.04 | 0.125 | 0.905 | 0.0004 | 0.001 | ? |
焦炭 | 360 | 0.115 | 0.414 | 0.0635 | 0.2286 | 0.6426 | 0.0247 | 0.089 | ? |
煤粉 | 160 | 0.1 | 0.16 | 0.085 | 0.1360 | 0.2960 | 0.16 | 0.256 | ? |
總計 | ? | ? | 6.677 | ? | 2.3466 | 9.0236 | ? | 1.326 | ? |