?
序號 | 名?? 稱 | 數(shù)?量 | 單 位 | 備 注 |
1 | 井筒全深 | 952.5 | m | ? |
2 | 井筒凈直徑 | 5.0 | m | ? |
3 | 表土層厚 | 509 | m | ? |
4 | 凍結(jié)段深度 | 629 | m | ? |
5 | 內(nèi)壁厚度 | 400 | mm | -2.5~-124.4 m |
600 | mm | -124.4~-288.5 m | ||
800 | mm | -288.5~-437.3m | ||
1000 | mm | -437.3~-609m | ||
?6 | ?????? 壁座厚度 | 2000 | mm | -609~-621m |
?
序號 | 名 稱 | 強(qiáng)度等級 | 用 量 | 單 位 | 部 位 | 備 注 |
1 | 內(nèi)壁砼 | C30 | 661.3 | m3 | -2.5~-100 m | 6.72m3/m |
2 | 內(nèi)壁砼 | C40 | 1404.6 | m3 | -100~-240m | 10.55 m3/m |
3 | 內(nèi)壁砼 | C50 | 1553.4 | m3 | -240~-288.5m -288.5~-360m | 10.55 m3/m 14.57 m3/m |
4 | 內(nèi)壁砼 | C60 | 1165.6 | m3 | -360~-440m | 14.57 m3/m |
5 | 內(nèi)壁砼 | C65 | 2486.9 | m3 | -440~-572m | 18.84 m3/m |
6 | 內(nèi)壁砼 | C70 | 697 | m3 | -572~-609m | 18.84 m3/m |
7 | 內(nèi)壁砼 | C70 | 528 | m3 | -609~-621m | 壁座44 m3/m |
?
使用部位 | 鋼筋型號 | 間距mm | 每圈鋼筋根數(shù) | 鋼筋長度(mm) | 搭接長度35d(mm) |
-2.5m~-170m | Φ18 | 250 | 64 | 4500 | 630 |
-170m~-290m | Φ20 | 250 | 64 | 4500 | 700 |
-290m~-360m | Φ25 | 250 | 64 | 4500 | 875 |
-360m~-440m | Φ20 | 200 | 外圈101 | 4500 | 700 |
內(nèi)圈80 | 4500 | ||||
-440m~-609m | Φ20 | 200雙層 | 外圈107 | 4500 | 700 |
內(nèi)圈80 | 4500 | ||||
-609m~-621m | Φ25 | 250三層 | 外圈89 | 4500 | 980 |
中圈76 | |||||
內(nèi)圈64 |
?
使用部位 | 鋼筋型號 | 鋼筋間距(mm) | 每圈鋼筋根數(shù) | 鋼筋長度(mm) | 搭接長度35d(mm) | |
-2.5~-170m | Φ18 | 250 | 4 | 4500 | 630 | |
1 | 1300搭接 | |||||
-170~-290m | Φ20 | 250 | 4 | 4500 | 700 | |
1 | 1600搭接 | |||||
-290~-360m | Φ25 | 250 | 4 | 4500 | 875 | |
1 | 2500搭接 | |||||
-360~-440m | Φ25 | 250 | 外圈 | 5 | 4500 | ? 875 |
1 | 3600搭接 | |||||
內(nèi)圈 | 4 | 4500 | ||||
1 | 1300搭接 | |||||
接下表 | ||||||
-440~-530m | Φ25 | 200 | 外圈 | 6 | 4500 | 875 |
內(nèi)圈 | 4 | 4500 | ||||
1 | 1300搭接 | |||||
-530~-572m | Φ28 | 200 | 外圈 | 6 | 4500 | 980 |
? | 1 | 2400搭接 | ||||
內(nèi)圈 | 4 | 4500 | ||||
? | 1 | 1300搭接 | ||||
-572~-609m | Φ28 | 200 | 外圈 | 6 | 4500 | ? 980 |
? | 1 | 2400搭接 | ||||
內(nèi)圈 | 4 | 4500 | ||||
? | 1 | 1300搭接 | ||||
-609~-621m | Φ28 | 200 | 外圈 | 6 | 4500 | 980 |
? | 1 | 1900搭接 | ||||
中圈 | 5 | 4500 | ||||
? | 1 | 2400搭接 | ||||
內(nèi)圈 | 4 | 4500 | ||||
? | 1 | 3000搭接 |
?
部位 | 規(guī)格(長×寬×高) | 數(shù)量(片) |
-2.5~-124.4m | 18.22×2.0×0.0015m | 128 |
-124.4~-288.5m | 19.48×2.0×0.0015m | 173 |
-288.5~-437.3m | 20.73×2.0×0.0015m | 157 |
-437.3~-609m | 22×2.0×0.0015m | 181 |