工程名稱 | 建設單位 | |||||||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理 | |||||||||||
監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | |||||||||||
序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數(shù) | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | |||||||
1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 未編制專項施工方案或未進行設計計算扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項施工方案未按規(guī)定審核、審批或架體搭設高度超過50m未按規(guī)定組織專家論證扣10分 | 10 | ||||||||
2 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基礎 | 架體基礎不平、不實、不符合專項施工方案要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未設墊板或墊板底部的規(guī)格不符合要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規(guī)范要求設置底座每處扣1分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規(guī)范要求設置掃地桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未設置排水措施扣8分 | 10 | |||||||||
3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?穩(wěn)定 | 未按規(guī)定間距與結(jié)構(gòu)拉結(jié)每處扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)范要求設置剪刀撐扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)范要求高度做整體加固扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體立桿垂直偏差超過規(guī)定扣5分 | 10 | |||||||||
4 | 桿件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鎖件 | 未按說明書規(guī)定組裝,或漏裝桿件、鎖件扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)范要求設置縱向水平加固桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體組裝不牢或緊固不符合要求每處扣1分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?使用的扣件與連接的桿件參數(shù)不匹配每處扣1分 | 10 | |||||||||
5 | 腳手板 | 腳手板未滿鋪或鋪設不牢、不穩(wěn)扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板規(guī)格或材質(zhì)不符合要求的扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采用鋼腳手板時掛鉤未掛扣在水平桿上或掛鉤未處于鎖住狀態(tài)每處扣2分 | 10 | |||||||||
6 | 交底與驗? 收 | 腳手架搭設前未進行交底或交底未留有記錄扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手架分段搭設分段使用未辦理分段驗收扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手架搭設完畢未辦理驗收手續(xù)扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未記錄量化的驗收內(nèi)容扣5分 | 10 | |||||||||
小計 | 60 | |||||||||||
7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護 | 作業(yè)層腳手架外側(cè)未在1.2m和0.6m高度設置上、中兩道防護欄桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未設置高度不小于180㎜的擋腳板扣3分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手架外側(cè)未設置密目式安全網(wǎng)封閉或網(wǎng)間不嚴扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未用安全平網(wǎng)雙層兜底,且以下每隔10m未用安全平網(wǎng)封閉扣5分 | 10 | ||||||||
8 | 材質(zhì) | 桿件變形、銹蝕嚴重扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?門架局部開焊扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?構(gòu)配件的規(guī)格、型號、材質(zhì)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)范要求扣10分 | 10 | |||||||||
9 | 荷載 | 施工荷載超過設計規(guī)定扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?荷載堆放不均勻每處扣5分 | 10 | |||||||||
10 | 通道 | 未設置人員上下專用通道扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通道設置不符合要求扣5分 | 10 | |||||||||
小計 | 40 | |||||||||||
檢查項目合計 | 100 | |||||||||||
檢查人 | 檢查組組長 | |||||||||||
注:1每項最多扣減分數(shù)不大于該項應得分數(shù)。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。