工程名稱(chēng) |
| 使用單位 |
|
設(shè)備型號(hào) |
| 備案登記號(hào) |
|
安裝單位 |
| 檢查日期 | 年月日 |
檢查結(jié)果代號(hào)說(shuō)明 | √=合格 〇=整改后合格 x=不合格 無(wú)=無(wú)此項(xiàng) |
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 外電源箱總開(kāi)關(guān)、總接觸器正常 |
|
|
2 | 地面防護(hù)圍欄門(mén)及機(jī)電聯(lián)鎖正常 |
|
|
3 | 吊籠、吊籠門(mén)和機(jī)電聯(lián)鎖操作正常 |
|
|
4 | 吊籠頂緊急逃離門(mén)正常 |
|
|
5 | 吊籠及對(duì)重通道無(wú)障礙物 |
|
|
6 | 鋼絲繩連接、固定情況正常,各引鋼絲繩松緊一致 |
|
|
7 | 導(dǎo)軌架連接螺栓無(wú)松動(dòng)、缺失 |
|
|
8 | 導(dǎo)軌架及附墻架無(wú)異常移動(dòng) |
|
|
9 | 齒輪、齒條嚙合正常 |
|
|
10 | 上、下限位開(kāi)關(guān)正常 |
|
|
11 | 極限限位開(kāi)關(guān)正常 |
|
|
12 | 電纜導(dǎo)向架正常 |
|
|
13 | 制動(dòng)器正常 |
|
|
14 | 電機(jī)和變速箱無(wú)異常發(fā)熱及噪聲 |
|
|
15 | 急停開(kāi)關(guān)正常 |
|
|
16 | 潤(rùn)滑油無(wú)泄漏 |
|
|
17 | 警報(bào)系統(tǒng)正常 |
|
|
18 | 地面防護(hù)圍欄內(nèi)及吊籠頂唔雜物 |
|
|
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 維修情況: |
? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 司機(jī)簽名: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|