關(guān)鍵裝置(重要部位):35噸鍋爐???????????????????????????????????????????????????? 時間:2006 年 9 月 28 日???? 編號:OHS—AH064
序號 | 檢查項目 | 檢查標(biāo)準內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 檢查方法 | 檢查情況 | 符合性評價 | 備注 |
1 | 防護用品 | 完好、齊全、表面衛(wèi)生良好 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
2 | 滅火器 | 壓力正常、無腐蝕、表面衛(wèi)生良好 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《消防安全管理制度》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
3 | 應(yīng)急水 | 水源充足、干凈 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
4 | 作業(yè)現(xiàn)場 | 無明顯的安全隱患或?qū)μ厥怆[患做到有效控制 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》《安全作業(yè)控制程序》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
5 | 關(guān)鍵裝置、重點部位 | 運行正常、主要安全控制指標(biāo)符合標(biāo)準 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》《關(guān)鍵裝置及重點崗位管理制度》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
6 | 安全生產(chǎn)設(shè)施 | 監(jiān)視、檢測、報警、事故處理等設(shè)施運行正常 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
7 | 重大危險源 | 監(jiān)視、檢測、報警、事故處理等設(shè)施運行正常 | 公司《績效測量和監(jiān)視控制程序》《重大危險源安全管理制度》 | 查現(xiàn)場 | √ | 符合 | |
檢查負責(zé)人:陳偉