單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||||||||||||||
分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||||||||||
單元工程名稱、部位 | 檢驗(yàn)日期 | ???????? 年??? ? 月??? 日 | ||||||||||||||||||||
檢??????? 查??????? 項(xiàng)??????? 目 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 質(zhì)?? 量?? 標(biāo)?? 準(zhǔn) | 檢?? 查?? 記?? 錄 | ||||||||||||||||||||
1 | Δ錨索制作材料及下料等符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,編束排列平順、綁扎牢固,進(jìn)漿、回漿管道通暢,合格證、孔號(hào)牌齊全,外觀防護(hù)涂層無損傷。 | |||||||||||||||||||||
2 | 錨孔孔徑符合設(shè)計(jì)要求。 | |||||||||||||||||||||
3 | Δ內(nèi)錨固段灌漿前孔道清理符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。 | |||||||||||||||||||||
4 | 錨索安放符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,錨索無碰損。 | |||||||||||||||||||||
5 | 承壓墊座混凝土基面清理干凈無松動(dòng)巖,基面與錨索孔軸線盡量垂直,交角≤70~90°,模板穩(wěn)定無污物。承壓墊座混凝土養(yǎng)護(hù)及時(shí),外觀無蜂窩、孔洞,鋼結(jié)構(gòu)安裝符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。 | |||||||||||||||||||||
6 | Δ張拉設(shè)備配套標(biāo)定。 | |||||||||||||||||||||
7 | Δ張拉予緊方式及效果符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。 | |||||||||||||||||||||
8 | 錨索外露長(zhǎng)度符合合同、規(guī)范及設(shè)計(jì)的要求,封錨混凝土澆筑及其質(zhì)量符合規(guī)范及設(shè)計(jì)的要求。 | |||||||||||||||||||||
檢??????? 測(cè)??????? 項(xiàng)??????? 目 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)??? 目 | 偏差或標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 合格 | 優(yōu)良 | |||||||||||||||||
1 | Δ孔位 | ≤10cm | ||||||||||||||||||||
2 | Δ孔深 | 0~+20 cm | ||||||||||||||||||||
3 | Δ孔斜 | ≤3% | ||||||||||||||||||||
4 | Δ內(nèi)錨固段灌漿量 | ≥設(shè)計(jì)值: | ||||||||||||||||||||
5 | 分級(jí)張拉持續(xù)時(shí)間 | >2min | ||||||||||||||||||||
6 | 升荷速率 | ≤1/10倍設(shè)計(jì)應(yīng)力/min | ||||||||||||||||||||
7 | 降荷速率 | ≤1/5倍設(shè)計(jì)應(yīng)力/min | ||||||||||||||||||||
8 | Δ穩(wěn)定持荷時(shí)間 | 10~20min | ||||||||||||||||||||
9 | Δ張拉最大值 | ( 1.0 5~1 .1 ) 設(shè)計(jì)應(yīng)力 | ||||||||||||||||||||
10 | Δ外錨固段灌漿壓力 | ≥0.8MPa | ||||||||||||||||||||
11 | 補(bǔ)灌次數(shù) | ≥2 | ||||||||||||||||||||
12 | 并漿壓力 | ≥0.4MPa | ||||||||||||||||||||
13 | Δ內(nèi)錨固段砼??? 天強(qiáng)度 | ≥設(shè)計(jì)值: | ||||||||||||||||||||
14 | Δ外錨固段砼??? 天強(qiáng)度 | ≥設(shè)計(jì)值: | ||||||||||||||||||||
15 | Δ墊座砼??? 天強(qiáng)度 | ≥設(shè)計(jì)值: | ||||||||||||||||||||
檢測(cè)結(jié)果 | 共檢測(cè)??????? 項(xiàng),其中優(yōu)良??????? 項(xiàng),優(yōu)良率??????? %。 | |||||||||||||||||||||
評(píng)定結(jié)果 | ?主要檢查項(xiàng)目全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一般檢查項(xiàng)目??????????????? ;檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?yōu)良率?? %。 | |||||||||||||||||||||
承? 建 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 質(zhì)量等級(jí): | 監(jiān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 質(zhì)量等級(jí): | |||||||||||||||||||
初檢 | 年? ? 月? 日 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
復(fù)檢 | 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||
終檢 | 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||
注:檢測(cè)項(xiàng)目第5項(xiàng)填入每束分級(jí)張拉持續(xù)時(shí)間最小值。