管道名稱 | 管道編號 | 管道類別 | ||||||||||
公稱直徑(mm) | 材質(zhì) | 壁厚(mm) | ||||||||||
管道長度(m) | 最高工作壓力(Mpa) | 強度試驗壓力(Mpa) | ||||||||||
嚴密性實驗壓力(Mpa) | 輸送介質(zhì) | 最高工作溫度(℃) | ||||||||||
投用日期 | 敷設(shè)方式 | 防腐方式 | ||||||||||
絕熱方式 | 管道圖號 | 調(diào)壓站數(shù)量 | ||||||||||
設(shè)計規(guī)范 | 設(shè)計單位 | |||||||||||
安裝規(guī)范 | 安裝單位 | |||||||||||
管道經(jīng)過地區(qū)(廠區(qū)) | ||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計 | 設(shè)計規(guī)范選用 | 強度計算 | 管道材質(zhì)選用 | |||||||||
管道布線 | 防腐措施 | 決熱措施 | ||||||||||
與道路(建筑物或其他管道)間距 | 強度實驗方法 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及壓力選用 | 嚴密性試驗方法 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及壓力選用 | ||||||||||
支吊架設(shè)計 | 埋地深度 | 安全裝置 | ||||||||||
設(shè)計文件 | ||||||||||||
施工 | 焊接質(zhì)量 | 材質(zhì)驗收 | 支吊架質(zhì)量 | |||||||||
埋地深度 | 防腐工程質(zhì)量 | 決熱工程質(zhì)量 | ||||||||||
嚴密性實驗 | 強度試驗 | 施工質(zhì)量文件 | ||||||||||
使用 | 管理制度 | 持證上崗 | 定期檢驗 | |||||||||
巡線檢查 | 管道占壓情況 | 搶險措施 | ||||||||||
安全值班措施 | ||||||||||||
單位負責人簽章:??????????????????????????? 填報部門負責人簽章:??????????????????????? 填報人簽章:
填報日期:???????????????????????????????? 聯(lián)系電話: