*□質量????? *□安全????????????????????????????????????
事故基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
序? 號 | *事故發(fā)生時間 | ||||||||||||||||||||||||||
*天氣氣候 | *事故發(fā)生地點 | 市???? ? 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
*發(fā)生地域類型 | *發(fā)生區(qū)域類型 | ||||||||||||||||||||||||||
*事故發(fā)生部位 | *事故類型 | ||||||||||||||||||||||||||
事故簡要經過 原因初步分析 | |||||||||||||||||||||||||||
工程概況 | |||||||||||||||||||||||||||
*工程名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
*工程類別 | *工程專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
工程規(guī)模 (平方米/延米) | 工程造價(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||
*結構類型 | *形象類型 | ||||||||||||||||||||||||||
*工程性質 | 投資主體 | ||||||||||||||||||||||||||
本工程第幾次事故 | 承包形式 | ||||||||||||||||||||||||||
開工日期 | 計劃竣工日期 | ||||||||||||||||||||||||||
基本建設程序 履行情況 | □立項??????? □用地許可證?? □規(guī)劃許可證?? □招標投標 □施工圖審查? □施工許可證?? □質量監(jiān)督???? □安全監(jiān)督 | ||||||||||||||||||||||||||
負責該工程安全生產監(jiān)管單位 | |||||||||||||||||||||||||||
*建設單位 名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||||||||
勘察單位名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||||||||
設計單位名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||||||||
*監(jiān)理單位 名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理總監(jiān)姓名 | 注冊證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||||||||
施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 資質等級 | 企業(yè)性質 | |||||||||||||||||||||||||
資質證書編號 | 安全生產許可證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
項目經理姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
本年度第幾次事故 | 企業(yè)注冊地 | ? 市????? 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
專業(yè)施工分包單位 | |||||||||||||||||||||||||||
*名稱 | 資質等級 | 企業(yè)性質 | |||||||||||||||||||||||||
資質證書編號 | 安全生產許可證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
項目經理姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
本年度第幾次事故 | 企業(yè)注冊地 | 市????? 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
勞務承包 | |||||||||||||||||||||||||||
*名稱 | 資質等級 | 企業(yè)性質 | |||||||||||||||||||||||||
資質證書編號 | 安全生產許可證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
項目經理姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||||||||
本年度第幾次事故 | 企業(yè)注冊地 | 市????? 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
事故人員傷亡情況 | |||||||||||||||||||||||||||
*死亡人員數量(人) | *重傷人員數量(人) | ||||||||||||||||||||||||||
總人數 | 施工人員人數 | 非施工人員人數 | 總人數 | 施工人員人數 | 非施工人員人數 | ||||||||||||||||||||||
施工傷亡人員情況 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工 形式 | 文化 程度 | 從業(yè) 時間 | 承包 形式 | 傷亡 情況 | |||||||||||||||||||
備注:加*的項目為第一次快報必填項。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?