工 程 概 況
工程名稱 | 濰坊文化藝術(shù)中心 | ||||||
工程地址 | 濰坊市高新區(qū)北海路與健康東街交叉口 | ||||||
合同造價(jià) | 1500萬(wàn) | 施工范圍 | 濰坊市文化藝術(shù)中心商業(yè)帶 | ||||
結(jié)構(gòu)類型 | 層數(shù) | 開(kāi)工日期 | |||||
建筑總高度 | 施工面積 | 計(jì)劃竣工期 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 證件號(hào)碼 | 電話 | |||||
安全員 | 證件號(hào)碼 | 電話 | |||||
建設(shè)單位 | |||||||
負(fù)責(zé)人 | 電話 | ||||||
監(jiān)理單位 | |||||||
負(fù)責(zé)人 | 電話 | ||||||
設(shè)計(jì)單位 | |||||||
負(fù)責(zé)人 | 電話 | ||||||
總包單位 | |||||||
負(fù)責(zé)人 | 電話 | ||||||
安全環(huán)境管理目標(biāo) | |||||||
安全生產(chǎn)資質(zhì)、證書(shū)
分包單位安全生產(chǎn)許可證 | 項(xiàng)目經(jīng)理B證 |
(掃描件) | (掃描件) |
安全員C證 | 特種作業(yè)人員證書(shū) |
(掃描件) | (掃描件) |
其他情況說(shuō)明: |
中建三局裝飾有限公司??? ?????????項(xiàng)目安全環(huán)境主要情況
安全環(huán)境管理亮點(diǎn) | 主要存在問(wèn)題 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程監(jiān)管動(dòng)態(tài)? (完成/完成%/未完成) | ||||||
名稱 | 參數(shù) | 方案編審 | 專家論證 | 方案交底 | 作業(yè)實(shí)施 | 工程驗(yàn)收 | 危險(xiǎn)消除 | ||
落地式鋼管腳手架(超過(guò)24米) | ?? 米 | 完成/未完成 | 有/無(wú) | 完成/未完成 | 完成/未完成 | 有/無(wú) | ???? % | ||
吊籃腳手架 | |||||||||
懸挑式鋼管腳手架 | |||||||||
幕墻安裝工程 | |||||||||
其他 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境檢查照片
職業(yè)健康、安全環(huán)境費(fèi)用統(tǒng)計(jì)匯總表
序號(hào) | 類 別 | 欄目 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
1 | 宣教培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?活動(dòng)費(fèi)用 | 培訓(xùn)宣傳欄 | ||||
安全教育 | ||||||
安全畫(huà)冊(cè)、橫幅 | ||||||
CI費(fèi)用 | ||||||
應(yīng)急預(yù)案演練費(fèi) | ||||||
節(jié)后培訓(xùn) | ||||||
辦公用品 | ||||||
2 | 現(xiàn)場(chǎng)安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護(hù)設(shè)施 | 安全帽等防護(hù)用品 | ||||
消防用品 | ||||||
臨時(shí)用電配件 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)維護(hù) | ||||||
醫(yī)藥用品 | ||||||
電線、電箱 | ||||||
3 | 文明施工 | 垃圾處理 | ||||
清掃工具 | ||||||
臨邊洞口出入口封閉 | ||||||
文明施工措施費(fèi) | ||||||
服裝胸牌 | ||||||
成品保護(hù) | ||||||
4 | 人工費(fèi) | 清理垃圾 | ||||
安全協(xié)管人員 | ||||||
5 | 意外傷害保險(xiǎn)安全監(jiān)督費(fèi) | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||||
其他 | ||||||
6 | 其 他 | 防暑、飲用水費(fèi)用 | ||||
體檢費(fèi) | ||||||
合 計(jì)(元) |
編 制:???????????????? 審 核:???????????????? 日 期:
職 工 傷 亡 事 故 分 類(年、月報(bào))
填報(bào)單位:
事故名稱 | 事故件數(shù)(件) | 傷亡合計(jì)???? ???????????????(人) | 土石方工程 | 模??? 板 | 腳手架 | 洞口與臨邊 | 井字架?????? ??????????????????????????與龍門架 | 塔??? 吊 | 施工機(jī)具 | 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)? ??????????????????????????用電線路 | 外電線路 | 拆? ? ??除 | 其??? ? 他 | |||||||||||||
死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | |||
統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:????????????????????????????????????? 填表人:??????????????????????????? 報(bào)出日期:
職 工 傷 亡 事 故 統(tǒng) 計(jì)(年、月報(bào))
填報(bào)單位:
單 ?位 ?名 ?稱 | 自年初全部職工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?平均人數(shù)(人) | 傷 ??????亡 ?????人????? 數(shù)???? (人) | 受傷害人損 ???失????? ?????工作日(日) | 直? ??接??? ???????????經(jīng)濟(jì)損失? ?????????(萬(wàn)?? 元) | 死亡率 (‰) | ||||||||||||||
總 計(jì) | 本企業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職 工 | 分 包?????????? 人 員 | 本????? ???????????????月 | 自年初累計(jì) | |||||||||||||||
合??? ? 計(jì) | 本企業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職? ? 工 | 分包人員 | 合??? ? 計(jì) | 本企業(yè)職工 | 分包人員 | ||||||||||||||
重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 重傷 | 死亡 | 本月 | 累計(jì) | ||||||
統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:????????????????????????????????? 填表人:????????????????????????????? 報(bào)出日期:
企業(yè)職工因工傷亡事故快報(bào)表
事故發(fā)生的時(shí)間 | |||||||||||||||
事故發(fā)生的工程名稱 | |||||||||||||||
事故發(fā)生的地點(diǎn) | |||||||||||||||
事故發(fā)生的企業(yè)(包括總、分包企業(yè)) | |||||||||||||||
名????????? 稱 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 資質(zhì)等級(jí) | 直接主管部門 | 業(yè)別 | |||||||||||
總包: | |||||||||||||||
分包: | |||||||||||||||
事故傷亡人員???? 人????? 其中:死亡?? ??人,重傷???? 人,輕傷???? 人 | |||||||||||||||
姓 名 | 傷亡程度 | 用工形式 | 工 種 | 級(jí) 別 | 性別 | 年齡 | 事故類型 | ||||||||
事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)及原因初步分析(必須說(shuō)明在從事何種工作時(shí)發(fā)生的事故,事故發(fā)生在現(xiàn)場(chǎng)或工程的部位及起因) | |||||||||||||||
事故發(fā)生后采取的措施及事故控制 | |||||||||||||||
報(bào) 告 單 位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報(bào)? 告? 人 | 報(bào)告時(shí)間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工地電話 | ||||||||||||||
事? 故? 登? 記? 表
發(fā)生事故日期:????? 年?? 月 ??日??? 時(shí)?? 分????????????? ?????????????????????????????????????事故類型:
受傷害人姓名 | 傷 亡 情 況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(死、重傷、輕傷) | 工種及級(jí) 別 | 性 別 | 年齡 | 本工種 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工齡(年) | 受過(guò)何種 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全教育 | 歇工總?cè)? 數(shù) | 經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)元) | 附 注 | |||||||
直?? 接 | 間?? 接 | |||||||||||||||
事故經(jīng)過(guò)和原因: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||||||||
預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??落實(shí)措施負(fù)責(zé)人: | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 安全員 | 建設(shè)(監(jiān)理)單位 | 日 期 | 年? 月? 日 | ||||||||||||
月份安全環(huán)境匯報(bào)