填表單位:青島中一監(jiān)測有限公司? ????????????????????????????????填表人:?? 翟文娟?? ??????????????????????????項目經(jīng)辦人:
建 設(shè) 項 目 | 項目名稱 | 年產(chǎn)10萬個高檔建筑五金件、8萬個鑄鍛毛坯件、200噸機加工零件項目 | 建設(shè)地點 | 萊西市李權(quán)莊鎮(zhèn)204國道西 | |||||||||||||||||||||||
行 業(yè) 類 別 | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造C331 | 建設(shè)性質(zhì) | √ 新 建? ????????改 擴 建? ???????技 術(shù) 改 造 | ||||||||||||||||||||||||
設(shè)計生產(chǎn)能力 | 年產(chǎn)10萬個高檔建筑五金件、8萬個鑄鍛毛坯件、200噸機加工零件項目 | 建設(shè)項目開工日期 | 2006.03 | 實際生產(chǎn)能力 | 年產(chǎn)10萬個高檔建筑五金件、8萬個鑄鍛毛坯件、200噸機加工零件項目 | 投入試運行日期 | 2007.03 | ||||||||||||||||||||
投資總概算(萬元) | 257萬美元 | 環(huán)保投資總概算(萬元) | 103 | 所占比例(%) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)評審批部門 | 萊西市環(huán)境保護局 | 批 準 文 號 | 西環(huán)審【2006】45號 | 批 準 時 間 | 2006年8月25日 | ||||||||||||||||||||||
初步設(shè)計審批部門 | 批 準 文 號 | 批 準 時 間 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)保驗收審批部門 | 批 準 文 號 | 批 準 時 間 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)保設(shè)施設(shè)計單位 | 環(huán)保設(shè)施施工單位 | 環(huán)保設(shè)施監(jiān)測單位 | |||||||||||||||||||||||||
實際總投資(萬元) | 257萬美元 | 實際環(huán)保投資(萬元) | 179 | 所占比例(%) | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
廢水治理(萬元) | 0 | 廢氣治理(萬元) | 170 | 噪聲治理(萬元) | 2 | 固廢治理(萬元) | 5 | 綠化及生態(tài)(萬元) | 2 | 其它(萬元) | —— | ||||||||||||||||
新增廢水處理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)施能力 | —— | 新增廢氣處理設(shè)施能力 | 年平均工作時 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 青島邁司達精密機械有限公司 | 郵政編碼 | 266600 | 聯(lián)系電話 | 13706486766 | 環(huán)評單位 | 中國海洋大學 | ||||||||||||||||||||
污染物排放達標與總量控制 | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程實際排放濃度(2) | 本期工程允許排放濃度(3) | 本期工程產(chǎn)生量(4) | 本期工程自身削減量(5) | 本期工程實際排放量(6) | 本期工程核定排放總量(7) | 本期工程“以新帶老”削減量(8) | 全廠實際排放總量(9) | 全廠核定排放總量(10) | 區(qū)域平衡替代削減量(11) | 排放增減量(12) | ||||||||||||||
廢水 | |||||||||||||||||||||||||||
化學需氧量 | 232 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
氨????? 氮 | 38.6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
石? 油? 類 | |||||||||||||||||||||||||||
廢氣 | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 22 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
煙??? 塵 | 8.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)粉塵 | |||||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 68 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)固體廢物 | |||||||||||||||||||||||||||
與項目有關(guān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?的其它特征 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?污染物 | 顆粒物 | 18.9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、排放增減量:(+)表示增加,(-)表示減少??? 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
3、計量單位:廢水排放量——萬噸/年;廢氣排放量——萬標立方米/年;工業(yè)固體廢物排放量——萬噸/年; 水污染物排放濃度——毫克/升;
大氣污染物排放濃度——毫克/立方米;水污染物排放量——噸/年;大氣污染物排放量——噸/年。