崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣分原因 | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | ||||
計量負責人 | 1 | 未認真學習掌握業(yè)主有關工程計量規(guī)定和要求扣10分;未準確詳細進行計量扣5分;未整理齊備的有關計量各項資料按時進行計量扣5分。 | 20 | |||||||
2 | 未建立詳細準確的各分項工程數(shù)量帳目,以便于與施工隊伍結算,賬目不全不詳每項扣3分。 | 15 | ||||||||
3 | 未認真搞好各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,作出統(tǒng)計報表及時上報和存 ? 檔扣10分。 | 10 | ||||||||
4 | 未向項目經理及時提供工程進度情況扣5分;沒有為施工進度計劃提供數(shù)據(jù),對調整計劃提出意見扣5分。 | 10 | ||||||||
5 | 未負責所有資料匯總分類保管工作扣10分。 | 10 | ||||||||
6 | 未參加各分項的工程量驗收并收集所屬項目各類資料,并督促欠缺資料的迅速整理交存,少參加一次扣3分。?? ? | 15 | ||||||||
7 | 未經常深入工地了解各工序各分項工程的進展情況扣10分。 | 10 | ||||||||
8 | 未能確保所有計量、工程量等數(shù)量必須準確、齊全扣10分。 | 10 | ||||||||
合計 | 100 | |||||||||
考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數(shù)達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數(shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數(shù)在70分以下,評定為“不稱職”。