考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標準分 | 考??????? 核????? ??扣??????? 分??????? 標??????? 準 |
質 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責任制落實 | 15 | 無安全生產責任制扣15分;執(zhí)行質檢制度力度不嚴格,力度不夠扣2—10分;落實安全生產責任制的情況每月不進行考核或考核無記錄、記錄不認真扣2—15分。對所負責任推諉扣10分。 |
?2、目標管理 | 15 | 無年度安全管理目標扣15分;目標制定不明確、不詳細扣2—10分;對管理目標執(zhí)行情況情況每月不進行考核或考核無記錄、記錄不全、記錄不認真扣2—15分。 | |
?3、責任分解 | 10 | 無責任分解扣10分;責任分解不明確、責任人落實不到位扣2—10分;對各項規(guī)章制度執(zhí)行不嚴格扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 不認真執(zhí)行質檢制度扣10分;查出的事故隱患不按“三定”原則進行整改扣5—10分;不及時解決施工中出現(xiàn)的安全問題扣2—8分;檢查無記錄或記錄不認真扣2—10分。 | |
?5、安全教育與培訓 | 15 | 不積極參加安全教育與培訓扣15分;安全教育與培訓不合格就上崗扣10分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 在檢查工作中,如發(fā)現(xiàn)安全防護措施不到位就安排施工的情況不制止扣15分;發(fā)現(xiàn)機械設備的安全保護裝置失靈不制止、不匯報扣2—10分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 發(fā)生事故隱瞞不報扣10分;不按照“四不放過”的原則進行處理扣5—10分;不積極協(xié)助事故調查組作事故調查扣5—10分。 | |
?8、民主評議群眾監(jiān)督 | 10 | 在職代會上匯報工作時,不匯報安全生產工作扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。