項目 | 控制室、機柜室、變配電所、化驗室、辦公室 | 明火設(shè)備 | 操作溫度低于自燃點的工藝設(shè)備 | 操作溫度等于或高于自燃點的工藝設(shè)備 | 含可燃液體的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 丙類物質(zhì)倉庫、乙類物品儲存間 | 備注 | ||||||||||||||||||
可燃氣體壓縮機或壓縮機房 | 裝置儲罐(總?cè)莘e) | 其他工藝設(shè)備或其房間 | |||||||||||||||||||||||
可燃氣體 | 液化烴 | 可燃液體 | 可燃氣體 | 液化烴 | 可燃液體 | ||||||||||||||||||||
200~1000m3 | 60~100m3 | 100~1000m3 | |||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B乙A | 乙B丙A | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B乙A | 乙B丙A | ||||||||||||||
控制室、機柜室、變配電所、化驗室、辦公室 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
明火設(shè)備 | 16 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
操作溫度低于自燃點的工藝設(shè)備 | 可燃氣體壓縮機或壓縮機房 | 甲 | 16 | 22.6 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 注1 | |||||
乙 | 9 | 9 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
裝置儲罐總?cè)莘e | 可燃氣體 | 200~1000m3 | 甲 | 15 | 15 | 9 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 注2 | ||||
乙 | 9 | 9 | 7.6 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
液化烴 | 60~100m3 | 甲A | 22.6 | 22.6 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
可燃液體 | 100~1000m3 | 甲B乙A | 15 | 15 | 9 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
乙B丙A | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
其他工藝設(shè)備或其房間 | 可燃氣體 | 甲 | 16 | 15 | 9 | - | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | |||||
乙 | 9 | 9 | 7.6 | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ||||||||
液化烴 | 甲A | 15 | 22.6 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | |||||||
可燃液體 | 甲B乙A | 15 | 15 | 9 | - | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | |||||||
乙B丙A | 9 | 9 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ||||||||
操作溫度等于或高于自燃點的工藝設(shè)備 | 16 | 4.6 | 9 | 4.6 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 4.6 | - | 7.5 | 4.5 | - | - | ? | ? | 注3 | |||||||
含可燃液體的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 16 | 15 | 9 | - | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | ? | - | |||||||
丙類物質(zhì)倉庫、乙類物品儲存間 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | - | - | |||||||
裝置儲罐組總?cè)莘e | 可燃氣體 | >1000~5000m3 | 甲、乙 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 注4 | ||||
液化烴 | >100~500m3 | 甲A | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 26 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||||||
可燃液體 | >1000~5000m3 | 甲B乙A | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | - | - | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | ||||||
乙B丙A | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目 | 交配電所、化驗室、辦公室等 | 含可燃液體的隔油池、污水池等 | 集中布置的水泵房 | 汽油罐、含油污水調(diào)節(jié)罐 | 焚燒爐 | 污油泵房 |
交配電所、化驗室、辦公室等 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
含可燃液體的隔油池、污水池等 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - |
集中布置的水泵房 | - | 15 | - | 15 | - | - |
汽油罐、含油污水調(diào)節(jié)罐 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - |
焚燒爐 | 15 | 15 | - | ? | - | 15 |
污油泵房 | 15 | - | - | - | 15 | - |
?
類別 | 儲罐型式 | |||
固定頂罐 | 浮頂、內(nèi)浮頂罐 | 臥罐 | ||
≤1000m3 | ≥1000m3 | |||
甲B、乙類 | 0.75D | 0.6D | 0.4D | 0.8m |
丙A類 | 0.4D | |||
丙B類 | 2m | 5m |
?
介質(zhì) | 球罐 | 臥(立)罐 | 全冷凍室儲罐容積 | 水槽式氣柜 | 干式氣柜 | |||
≤100m3 | >100m3 | |||||||
液化烴 | 全壓力式或半冷凍式儲罐 | 有事故排放至火炬的措施 | 0.5D | 1.0D | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
無事故排放至火炬的措施 | 1.0D | ? | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
全冷凍室儲罐 | ≤100m3 | ﹡ | ﹡ | 1.5D | 0.5D | ﹡ | ﹡ | |
>100m3 | ﹡ | ﹡ | 0.5D | 0.5D | ? | ? | ||
助燃氣體 | 球罐 | 0.5D | 0.65D | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
臥(立)罐 | 0.65D | 0.65D | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
可燃氣體 | 水槽式氣柜 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | 0.5D | 0.65D | |
干式氣柜 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | 0.65D | 0.65D | ||
球罐 | 0.5D | ﹡ | ﹡ | ﹡ | 0.65D | 0.65D |
?
產(chǎn)區(qū)占地面積 m2 | 同一時間內(nèi)火災(zāi)處數(shù) |
≤1000,000 | 1處:廠區(qū)消防用水量最大處 |
>1000,000 | 2處:一處為廠區(qū)消防用水量最大處,另一處為廠區(qū)輔助生產(chǎn)設(shè)施 |
?
裝置類型 | 裝置規(guī)模 | |
中型 | 大型 | |
石油化工 | 150~300 | 300~600 |
煉油 | 150~230 | 230~450 |
合成氨及氨加工 | 90~120 | 120~200 |
?
項目 | ? | 供水范圍 | 供水強度 | 附注 | |
移動式水槍冷卻 | 著火罐 | 固定頂罐 | 罐周全長 | 0.8L/s·m | - |
浮頂罐、內(nèi)浮頂罐 | 罐周全長 | 0.6L/s·m | 注1、2 | ||
鄰近罐 | 罐周全長 | 0.7L/s·m | - | ||
固定式罐 | 著火罐 | 固定頂罐 | 罐壁表面積 | 2.5L/min·m2 | - |
浮頂罐、內(nèi)浮頂罐 | 罐壁表面積 | 2.0L/min·m2 | 注1、2 | ||
鄰近罐 | 罐壁表面積的1/2 | 與著火罐相同 | 注3 |
?
滅火器類型 | 干粉式 | 泡沫型 | 二氧化碳 | ||||
手提式 | 推車式 | 手提式 | 推車式 | 手提式 | 推車式 | ||
滅火器充裝量 | 容量(L) | - | - | 9 | 60 | - | - |
重量(kg) | 6或8 | 20或50 | - | - | 5或7 | 30 |