4.4 風險評價的方法?
4.4.1 評價員工在某種具有潛在的危險的環(huán)境中作業(yè)的危險性的方法, 采取“打分”的辦法指定各主要因素的分數(shù),然后根據(jù)總的危險分數(shù)來評價其危險性。危險性即用下式表示:
危險性 = LEC?
L-事故或危險事件發(fā)生可能性
E-暴露于危險環(huán)境的頻率
C-危險嚴重度
三個主要因素的評分方法如下表:
表一:事故或危險事件發(fā)生可能性分數(shù)(L)?
?
分數(shù)值 | ? |
分數(shù) | ? 事故或危險情況發(fā)生可能性 |
10 | ? 連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境? |
6 | ? 逐日在工作時間內(nèi)暴露? |
3 | ? 每周一次或偶然地暴露? |
2 | ? 每月暴露一次? |
1 | ? 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境? |
0.5 | ? 非常罕見地暴露? |
?
?
分數(shù)值 | ? 可能結(jié)果 |
100 * | ? 災(zāi) 難 許多人死亡? |
40? | 非常嚴重 數(shù) 人 死 亡? |
15 | ? 嚴 重 重殘或死亡,嚴重職業(yè)病或死亡? |
7 | ? 重 大 暫時性重傷或輕殘或造成一般職業(yè)病? |
3 | 一 般 輕微的可恢復(fù)的傷害或輕微疾病癥狀? |
1 | ?引人注目 不利基本的衛(wèi)生健康 |
?
?
分 數(shù) 值 | ? 危 險 程 度? |
> 320? | 極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)? |
160 - 320 | ? 高度危險, 需要立即整改 (此段可以設(shè)置為重大危險源控制等級) |
70 - 160 | ? 顯著危險, 需要整改? |
20 -70 | ? 可能危險, 需要注意 |
< 20 | 稍有危險, 可被接受 |
?
?
部門管轄或覆蓋的地理位置:? |
計劃性的工作:? |
被動性的工作:? |
生產(chǎn)或作業(yè)過程:? |
特殊的工種或作業(yè):? |
不經(jīng)常的任務(wù):? |
6.2職業(yè)安全衛(wèi)生風險辨識及評價表?
項目 | ?活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源 | ?L | ?E? | C? | D | ?控制措施 | |
物理性危險危害因素 | 設(shè)備設(shè)施缺陷 | ||||||
防護缺陷 | |||||||
電危害 | |||||||
噪音危害 | |||||||
振動危害 | |||||||
電磁輻射 | |||||||
運動物危害 | |||||||
明火 | |||||||
造成灼傷的高溫物質(zhì) | |||||||
造成凍傷的低溫物質(zhì) | |||||||
化學性危險、危害因素 | 粉塵與氣溶膠 | ||||||
作業(yè)環(huán)境不良 | |||||||
信號缺陷 | |||||||
標志缺陷 | |||||||
其他 | |||||||
易燃易爆性物質(zhì) | |||||||
自燃性物質(zhì) | |||||||
有毒物質(zhì) | |||||||
腐蝕性物質(zhì) | |||||||
其他 | |||||||
生物性危險、危害因素 | 致病微生物? | ||||||
傳染病媒介物 | |||||||
致害動物 | |||||||
致害植物 | |||||||
心里生理性危害因素 | 負荷極限:體力、聽力、視力超過極限 | ||||||
健康狀況異常 | |||||||
心理異常 | |||||||
辨識功能異常 | |||||||
其他? | |||||||
行為性危害因素 | 指揮失誤 | ||||||
操作失誤? | |||||||
監(jiān)護失誤 | |||||||
其他 | |||||||
其他 | |||||||
6.2重大危險源清單?
序號 | ? 危險源 | ? 危險等級 | ? 涉及部門 | ? 現(xiàn)有控制措施 | ? 備注 |