為了進(jìn)一步規(guī)范井下人行車的運(yùn)行管理,落實(shí)“安全第一,生產(chǎn)第二”的安全生產(chǎn)原則,保證巷道行車安全,特作如下規(guī)定:
一、職責(zé)
1、運(yùn)輸段負(fù)責(zé)各水平人行車的運(yùn)行,確保人行車狀況完好、運(yùn)行安全,及滿足人行車數(shù)量的需求。
2、安監(jiān)站負(fù)責(zé)井下人行車運(yùn)行情況的監(jiān)督與檢查,維護(hù)人車上下人秩序及跟車管理。
3、安監(jiān)站、工資科、考核辦、成本稽查、調(diào)度室負(fù)責(zé)個(gè)水平大巷行走人員的巡查與考核。
二、有關(guān)規(guī)定
1、運(yùn)輸段必須嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)送人行車,具體人車發(fā)送時(shí)間及地點(diǎn)見《各水平人行車運(yùn)行時(shí)間規(guī)定》。
2、各單位要合理安排每班工作,確保上下班人員都能準(zhǔn)時(shí)乘坐人車。
3、乘車人員必須聽從跟車工的指揮,在開車前,必須關(guān)好車門并插好門銷。
4、乘車人員不得在車內(nèi)躺臥、不得損壞車內(nèi)設(shè)施,每座乘坐3人。
5、開車前必須鳴笛,與跟車工聯(lián)系,得到跟車工口哨指令后方可開車。
6、人車停穩(wěn)后,乘車人方可上、下車,嚴(yán)禁扒車、跳車或乘坐礦車。
7、因特殊情況亂點(diǎn)時(shí),必須由當(dāng)班盯崗干部提前1小時(shí)向調(diào)度室匯報(bào),調(diào)度室根據(jù)情況指派人車接送。
8、職能科室等零散人員在大巷行走時(shí),必須走人行道,沒有人行道的地點(diǎn),必須靠寬敞的一側(cè)行走,車輛通過時(shí),必須停止行走,待車輛通過后再行走。
9、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井檢查工作時(shí)由調(diào)度室指派專列人車,其他人員必須經(jīng)主管機(jī)運(yùn)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可派專列人行車。機(jī)電科、通修段、運(yùn)輸段等單位在各水平大巷維修時(shí),相關(guān)維修單位的值班領(lǐng)導(dǎo)必須提前向調(diào)度室請(qǐng)示,得到批準(zhǔn)后方可施工,同時(shí)調(diào)度室通知相關(guān)水平調(diào)撥站。
10、+550水平架空人車下車場至6號(hào)硐口人員行走時(shí),必須走人行道,嚴(yán)禁在軌道心行走,5號(hào)硐至明山巷道嚴(yán)禁行人。
三、考核
1、運(yùn)輸段不按照有關(guān)規(guī)定發(fā)送人行車,一次考核200元。
2、各單位要嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間乘坐人行車,凡不執(zhí)行此規(guī)定的,對(duì)當(dāng)事人考核50元。
3、在巡查時(shí),發(fā)現(xiàn)違反此規(guī)定在大巷(水平底板運(yùn)輸巷)行走,對(duì)當(dāng)事人考核50元。
4、主要運(yùn)輸巷維修,不提前向調(diào)度室請(qǐng)示的,一次對(duì)責(zé)任人考核500元。
四、此規(guī)定自2008年10月1日早班起(試行)。
各水平人車運(yùn)行時(shí)間規(guī)定
地點(diǎn) | 發(fā)車地點(diǎn) | 終點(diǎn) | 中途停車點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 人數(shù) | 人車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)量 | 返回 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(發(fā)車)時(shí)間 | 備注 |
800水平西五石門 | 800水平壓風(fēng)機(jī)房車場 | 800西五軸10槽上出口車場 | 1、800水平西三石門 | 早班: 5:10 | 30 | 2 | ?6:10 | 綜二、綜三、零散人員每班約10人;采煤六段每班11人 |
中班:13:10 | 30 | 2 | 14:10 | |||||
夜班:21:10 | 30 | 2 | 22:10 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?800水平西一石門 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?800水平西一石門口 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?800水平后槽東二石門車場 | 1、800水平后槽東巷口 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、800水平后槽東一石門口 | 早班: 5:00 | 60 | 4 | ?6:00 | 采一西一后東一、東二、東三每班約60人。 |
中班:13:00 | 60 | 4 | 14:00 | |||||
夜班:21:00 | 60 | 4 | 22:00 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?800水平西四石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?800水平壓風(fēng)機(jī)房車場 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?800西四軸12槽上出口車場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 早班: 5:10 | 30 | 2 | ?6:10 | 采八段12槽 | |
中班:13:10 | 30 | 2 | 14:10 | |||||
夜班:21:10 | 30 | 2 | 22:10 | |||||
680水平西四石門 | 680水平人車庫 | 680西四7槽底板巷車場 | 1、680西三石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、680西四石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、680西四7槽底板巷石門口 | 早班:5:20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? | 192 | 11 | 6:30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 采三45人,采七24人,采八65人,采九10人,掘五20人,掘三20人,采十六12人,采六20人. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 四班工作制每點(diǎn)約70人,其中采七25人、采八25人,采九680西五20人 |
680西四采煤七段車場 | 680西四石門口 | 11:20 | 70 | 4 | 12:30 | |||
680西四7槽底板巷車場 | 1、680西三石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、680西四石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、680西四7槽底板巷石門口 | 中班:13:20 | 192 | 11 | 14:30 | |||
680西四采煤七段車場 | 680西四石門口 | ????? 17:20 | 70 | 4 | 18:30 | |||
680西四7槽底板巷車場 | 1、680西三石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、680西四石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、680西四7槽底板巷石門口 | 夜班:21:20 | 192 | 11 | 22:30 | |||
680西四采煤七段車場 | 680西四石門口 | ????? 23:20 | 70 | 4 | 0:30 | |||
550水平西大巷 | 550井口 | 550西四石門車場 | 550西一石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?550西二石門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?550西三石門 | 5:20 | 80 | 6 | 6:00 | ?? 掘進(jìn)一段三班制約80人;四班制人員約15人。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 其他:運(yùn)輸段人員 |
11:20 | 15 | 2 | 12:30 | |||||
13:20 | 80 | 6 | 14:00 | |||||
17:20 | 15 | 2 | 18:30 | |||||
21:20 | 80 | 6 | 22:00 | |||||
23:20 | 15 | 2 | 0:30 |
各水平人行車配備:920水平1輛(備用);? 800水平8輛,備用1輛;? 680水平11輛,備用1輛;? 550水平6輛,備用2輛。