?
作業(yè)標準書 | ||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 1/7 | |||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | ||||||
? ????????????? ? 安全設施設備維護、保養(yǎng)管理制度???? ??? ?????? ?一、目的 二、適用范圍 三、職責 ?????? 四、內(nèi)容 ?????????? 1、設備維護基本原則 ?????????? 2、設備維護的要點 ?????????? 3、設備的分類分級維護保養(yǎng) ?????????? 4、設備維護規(guī)程的編制 ?????????? 5、設備維護規(guī)程的貫徹與執(zhí)行 ?????????? 6、設備技術(shù)檔案管理 ??????? 五、附則 | ||||||||||
修訂日期 | 版本REV | 修訂記錄 | 修訂日期 | 版本REV | 修訂記錄 | |||||
會簽 | ||||||||||
批準 | 審核 | 制定 | ||||||||
作業(yè)標準書 | ||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 2/7 | |||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | ||||||
?? 一、目的:為了科學地管理好公司的設備,使設備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規(guī)程地進行,以達到設備的使用壽命長、綜合效能高和適應生產(chǎn)發(fā)展需要的目的,特制定本制度。 二、適用范圍:適用于公司所有員工。 三、內(nèi)容職責 ? 3.1公司工務部負責對全公司范圍內(nèi)設備維護的歸口管理和統(tǒng)一計劃安排,要建立設備維護方面的各項制度和章程,協(xié)助和配合各部門強化責任意識,使設備的維護和保養(yǎng)能按照公司規(guī)范要求得到貫徹執(zhí)行。 ????? 3.2各設備使用部門主管人員要按照公司關(guān)于設備維護保養(yǎng)的方針、政策和本制度的規(guī)定要求,對本部門的設備管理進行細化,并在執(zhí)行過程中從嚴要求,經(jīng)常檢查,加強考核。 四、? ?????? ? 4.1設備維護基本原則 ??? 4.1.1 設備維護工作應貫徹“預防為主”的原則,應把設備故障消滅在萌芽狀態(tài),其主要任務是防止連接件松動和不正常的磨損,監(jiān)督操作者按設備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設備,防止設備事故的發(fā)生,延長設備使用壽命和檢修周期,保證設備的安全運行,為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設備。 ??? 4.1.2堅持使用和維護相結(jié)合原則,操作人員在設備日常維護工作中做到“三好”(管好、用好、維護好),“四會”(會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障)。 ??? 4.1.3 堅持合理規(guī)劃科學維護的原則,采用科學的維護方法,提高維修工作質(zhì)量、減少故障停機時間、提高設備作業(yè)率。 ?????? 4.2設備維護的要點 ???? 4.2.1操作工作實行設備維護保養(yǎng)負責制: | ||||||||||
會? 簽 | ||||||||||
批? 準 | 審? 核 | 制?? 定 | ||||||||
??????
作業(yè)標準書 | ||||||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 3/7 | |||||||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | ||||||||||
??? 4.2.1.1 單機、獨立(如起重行車、運輸車輛、金屬切削機床、鍛壓等)通用設備實行操作工 ????????? 人當班檢查和維護保養(yǎng)負責制。 ??? 4.2.1.2連續(xù)生產(chǎn)線上集體操作的設備,實行三分之一(或四分之一)區(qū)域當班檢查和維護保養(yǎng)負責制。 ??? 4.2.1.3無固定人員操作的公用設備,由設備所在部門的領(lǐng)導指定專人維護保養(yǎng)負責制。 ??? 4.2.1.4 ? 每臺設備都要制訂和懸掛維護保養(yǎng)責任牌,要寫明維護保養(yǎng)者姓名。 ?? 4.2.2 維護保養(yǎng)責任者有下列職責: ??? 4.2.2.1 ? 嚴格按設備使用規(guī)程的規(guī)定,正確使用好自己操作的設備,不超負荷使用。? 機器開機前要仔細檢查設備,連接螺栓松動,要及時緊固和檢查按車間規(guī)定須維護檢查的必檢部位,然后試行運轉(zhuǎn),檢查各控制開關(guān)是否失靈。發(fā)現(xiàn)問題和異常現(xiàn)象,要停機檢查,自己能處理的馬上處理,不能處理的,及時報告檢修責任者,立即處理。 ?? 4.2.2.3正確地按車間制訂的潤滑表規(guī)定,定期添加潤滑油或潤滑脂,定期換油,保持油路暢通。 ?? 4.2.2.4操作工在本班下班前15分鐘停機,將設備和工作場地擦拭和清掃干凈,保持設備內(nèi)外清潔,無油垢、無臟物,做到“漆見本色鐵見光”。 ?? 4.2.2.5 ? 認真執(zhí)行設備交接班制度,主要設備每臺都應有“交接班記錄本”,每班人員應認真寫清楚,交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字,設備在接班后發(fā)生問題由接班人負責。 ? 4.2.3 ? 專業(yè)維修工人,實行設備包修制 ???? 4.2.3.1 ? 班組包區(qū)域,個人包機組。 ?4.2.3.2 ? 每個設備區(qū)域和每一臺設備都要制訂和懸掛維護檢修責任牌。區(qū)域內(nèi)要懸掛班組長責任牌,單機懸掛個人責任牌,填寫檢查維修責任者職責。 ???? 4.2.4專業(yè)維修者有下列職責 ?4.2.4.1 ? 區(qū)域包修的責任班組,應按車間制定的區(qū)域設備檢查點,分解落實到單機包修的個人,定時、 | ||||||||||||||
會 ?簽 | ||||||||||||||
批? 準 | 審? 核 | 制?? 定 | ||||||||||||
???????????????? ??????????作業(yè)標準書 | ||||||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 4/7 | |||||||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | ||||||||||
?????? 定點進行巡回檢查包修。 ?4.2.4.2包機的個人應根據(jù)車間規(guī)定的每臺設備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄,交工務部存檔備查。 ?4.2.4.3 ? 工務部設備組應根據(jù)定時定點檢查的記錄,安排和落實該設備的預修計劃,并報工務部備案,及時排除設備事故或設備故障。 4.3設備的分類分級維護保養(yǎng) ?4.3.1金屬切削機床、起重行車、鍛壓機械、運輸車輛等通用設備,按一、二、三級維護保養(yǎng)責任制。 ?? 4.3.1.1一級保養(yǎng)以操作者為主,維修工人配合,二班或三班工作制的設備必須按保養(yǎng)的要求,進行每季度做一次一級保養(yǎng)。 ?? 4.3.1.2 ? 二級保養(yǎng)以維修工人為主,二班或三班工作制的設備一年做一次二級保養(yǎng),每次保養(yǎng)必須按保養(yǎng)的要求進行。 ?? 4.3.1.3 ? 連續(xù)生產(chǎn)線上的專用設備,推行點檢、預修和廠休及節(jié)假日的維修責任制,根據(jù)點檢的預修計劃,進行定量維修。 ? 4.3.2設備的預防維護保養(yǎng)周期的確定,可根據(jù)設備的重要性和生產(chǎn)班次劃分類別。 4.3.2.2 B類設備周期較長。 ???? 4.3.2.3 ? C類設備,不作定期規(guī)定。 ?? 4.3.3工務部設備科負責人組織分管的設備員,按類別確定好每一臺設備的必檢部位,定崗、定員,責任到人,并報工務部備案。 ?? 4.3.4 車間設備員將分管的每一臺設備,編寫生產(chǎn)工人日常維護檢查表和專業(yè)維修工人巡回檢查表(包括機組名稱、必檢部位名稱、每點檢查內(nèi)容、檢查標準、檢查時間、檢查總的編號)及檢查記錄或圖表。 4.4設備維護規(guī)程的編制 | ||||||||||||||
會? 簽 | ||||||||||||||
批? 準 | 審? 核 | 制?? 定 | ||||||||||||
作業(yè)標準書 | ||||||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 5/7 | |||||||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | ||||||||||
???? 4.4.1設備維護規(guī)程是設備維護工作惟一遵循的準則,是企業(yè)搞好設備維護工作的基礎(chǔ)。企業(yè)所有生產(chǎn)工人、維修工人、生產(chǎn)、維護管理及指揮人員都必須認真貫徹執(zhí)行。設備維護規(guī)程,根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展、工藝改進及設備裝置水平的不斷提高,應相應修訂和完善。 ??? 4.4.1.1每種設備都應有維護規(guī)程。 ??? 4.4.1.2新建和技術(shù)改造的機組或單臺機設備在驗收投產(chǎn)前,要編寫好維護規(guī)程,經(jīng)審核后,發(fā)到崗位個人。 ?? 4.4.2 ? 設備維護規(guī)程,應包括如下內(nèi)容 ??? 4.4.2.1 ? 設備的主要技術(shù)性能參數(shù)表。 ??? 4.4.2.2 ? 簡要的傳動示意圖、液壓、動力、電氣等原理圖,便于掌握設備的工作原理。 ??? 4.4.2.3 ? 潤滑控制點管理圖表,明確設備的潤滑點及選用油脂牌號。 ??? 4.4.2.4 ? 當班操作人員檢查維護部位,維護人員巡回檢查的周期、檢查點,每點檢查的標準。設備在運行中出現(xiàn)的常見故障排除方法。 ?4.3.2.1 ? A類設備周期最短。 ? 4.4.2.5 ? 設備運行中的安全注意事項。 ? 4.4.2.6 ? 設備易損件更換周期和報廢標準。 ??? 4.4.2.7明確設備和設備區(qū)域的文明衛(wèi)生要求。 ?? 4.4.3 ? 設備維護規(guī)程的編制。 ??? 4.4.3.1 ? 凡新建技術(shù)改造項目的成套機組、單臺設備的維護規(guī)程由工務部負責編寫。 ??? 4.4.3.2 ? 在用設備尚無設備維護規(guī)程,應逐臺限期由工務部負責編寫。 ??? 4.4.3.3 ? 生產(chǎn)工藝改變,設備參數(shù)變更,開發(fā)部工藝組應在工藝改變前一個月通知工務部,及時對規(guī)程進行修訂。 ? | ||||||||||||||
會? 簽 | ||||||||||||||
批? 準 | 審? 核 | 制?? 定 | ||||||||||||
作業(yè)標準書 | |||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 6/7 | ||||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | |||||||
? 4.4.3.4操作、維修人員在實踐中,發(fā)現(xiàn)有不妥和失誤之處及時向工務部反映,工務部應立即深人現(xiàn)場察看,進行修改。 ??? 4.4.3.5 ? 凡新編制的維護規(guī)程,須經(jīng)工務部領(lǐng)導審核,送工務部。 ??? 4.4.3.6 ? 凡修訂后的維護規(guī)程,須經(jīng)工務部領(lǐng)導審核,送工務部備案。 ????? 4.5設備維護規(guī)程的貫徹與執(zhí)行 ?????? 4.5.1維護規(guī)程的貫徹與執(zhí)行,是保證設備處于良好的技術(shù)狀態(tài)、安全運行的重要方法。因此,各級領(lǐng)導、操作、維修人員必須認真學習,貫徹與執(zhí)行。 ??? 4.5.2 ? 維護規(guī)程必須深人貫徹到操作、維修人員,并做到人手一冊。 ??? 4.5.3 操作工人和專職維修工人,要相互提醒、相互監(jiān)督,并嚴格按維護規(guī)程執(zhí)行。 ?????? 4.5.4 工務部人員要經(jīng)常深人車間檢查維護規(guī)程執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)不按規(guī)程執(zhí)行,及時向領(lǐng)導匯報,嚴肅處理。 ?? 4.6設備技術(shù)檔案管理: ??? 4.6.1 設備技術(shù)檔案是設備使用期間的物質(zhì)運動(包括從設備的設計、選型、制造、安裝、調(diào)試、使用、維修、更新改造、報廢等全過程)的綜合記載,為設備管理提供各個不同時期的原始根據(jù)。車間和工務部要貫徹執(zhí)行,逐臺建立設備技術(shù)檔案。 ?? 4.6.2 ? 凡在用的設備都必須建立技術(shù)檔案。 ??? 4.6.2.1 ? 按廠制定的“設備技術(shù)檔案”逐項記載。 ??? 4.6.2.2 ? 必須要有傳動示意圖、液壓、動力、電氣等原理圖。 ??? 4.6.2.3 ? 必須要有潤滑五定圖表。 4.6.2.4必須要有點檢表(包括點檢內(nèi)容、點檢標準、點檢時間、點檢人員及處理結(jié)果)。 ??? 4.6.2.5 ? 設備檔案的內(nèi)容要隨問題的出現(xiàn)和解決而詳細記載(包括問題出現(xiàn)的時間、部位、損壞程度、原因、處理結(jié)果、責任者等)。 | |||||||||||
會? 簽 | |||||||||||
批? 準 | 審? 核 | 制?? 定 | |||||||||
作業(yè)標準書 | |||||||||||
文件編號 | QT/BHHS-QD-03-013 | 版?? 本 | A/0 | 頁?? 次 | 7/7 | ||||||
標?? 題 | 安全設施設備管理制度 | 制定單位 | 工業(yè)安全科 | 發(fā)行日期 | |||||||
? ???4.6.2.6 ? 檔案記載的內(nèi)容、文字要整齊清晰(用鋼筆填寫)。 ??? 4.6.3凡在用的100千瓦及以上的大型電機、高壓屏、高壓開關(guān)、變壓器、整流裝置、電熱設備等 ???????? ? 應獨立建立專業(yè)檔案。 ??? 4.6.4凡在用的主要設備、應建立備件、易損件圖冊。 ??? 4.6.5 新設備到貨后,工務部設備組必須把隨機帶來的全部資料(包括圖紙、說明書、裝箱單等) ????????? 交開發(fā)部復印兩份,原資料歸公司資料室,復印資料一份交設備科,一份交設備使用部門。 ??? 4.6.6 設備大、中修,必須將檢修情況(包括檢修時間、檢修負責人、更換的零部件、解決的主要技術(shù)問題、改進部分及圖紙、調(diào)試、驗收等原始記錄)歸檔。 ???? 五、附則 ??????? ? 1、未盡事宜以相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。 ???? 2、本辦法呈總經(jīng)理批準后公布實施,修改亦同。 | |||||||||||
會? 簽 | |||||||||||
批? 準 | 審? 核 | 制?? 定 | |||||||||
?