《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄(2019年版)》已經(jīng)生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。2017年7月28日原環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄(2017年版)》同時(shí)廢止。
部長(zhǎng) 李干杰
2019年12月20日
固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄(2019年版)
第一條為實(shí)施排污許可分類(lèi)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實(shí)施方案的通知》的相關(guān)規(guī)定,制定本名錄。
第二條國(guó)家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)排污單位)污染物產(chǎn)生量、排放量、對(duì)環(huán)境的影響程度等因素,實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理和登記管理。對(duì)污染物產(chǎn)生量、排放量或者對(duì)環(huán)境的影響程度較大的排污單位,實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理;對(duì)污染物產(chǎn)生量、排放量和對(duì)環(huán)境的影響程度較小的排污單位,實(shí)行排污許可簡(jiǎn)化管理。對(duì)污染物產(chǎn)生量、排放量和對(duì)環(huán)境的影響程度很小的排污單位,實(shí)行排污登記管理。實(shí)行登記管理的排污單位,不需要申請(qǐng)取得排污許可證,應(yīng)當(dāng)在全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)填報(bào)排污登記表,登記基本信息、污染物排放去向、執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及采取的污染防治措施等信息。
第三條本名錄依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017)劃分行業(yè)類(lèi)別。
第四條現(xiàn)有排污單位應(yīng)當(dāng)在生態(tài)環(huán)境部規(guī)定的實(shí)施時(shí)限內(nèi)申請(qǐng)取得排污許可證或者填報(bào)排污登記表。新建排污單位應(yīng)當(dāng)在啟動(dòng)生產(chǎn)設(shè)施或者發(fā)生實(shí)際排污之前申請(qǐng)取得排污許可證或者填報(bào)排污登記表。
第五條同一排污單位在同一場(chǎng)所從事本名錄中兩個(gè)以上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,申請(qǐng)一張排污許可證。
第六條屬于本名錄第1至107類(lèi)行業(yè)的排污單位,按照本名錄第109至112類(lèi)規(guī)定的鍋爐、工業(yè)爐窯、表面處理、水處理等通用工序?qū)嵤┲攸c(diǎn)管理或者簡(jiǎn)化管理的,只需對(duì)其涉及的通用工序申請(qǐng)取得排污許可證,不需要對(duì)其他生產(chǎn)設(shè)施和相應(yīng)的排放口等申請(qǐng)取得排污許可證。
第七條屬于本名錄第108類(lèi)行業(yè)的排污單位,涉及本名錄規(guī)定的通用工序重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理或者登記管理的,應(yīng)當(dāng)對(duì)其涉及的本名錄第109至112類(lèi)規(guī)定的鍋爐、工業(yè)爐窯、表面處理、水處理等通用工序申請(qǐng)領(lǐng)取排污許可證或者填報(bào)排污登記表;有下列情形之一的,還應(yīng)當(dāng)對(duì)其生產(chǎn)設(shè)施和相應(yīng)的排放口等申請(qǐng)取得重點(diǎn)管理排污許可證:
(一)被列入重點(diǎn)排污單位名錄的;
(二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250噸的;
(三)煙粉塵年排放量大于500噸的;
(四)化學(xué)需氧量年排放量大于30噸,或者總氮年排放量大于10噸,或者總磷年排放量大于0.5噸的;
(五)氨氮、石油類(lèi)和揮發(fā)酚合計(jì)年排放量大于30噸的;
(六)其他單項(xiàng)有毒有害大氣、水污染物污染當(dāng)量數(shù)大于3000的。污染當(dāng)量數(shù)按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》的規(guī)定計(jì)算。
第八條本名錄未作規(guī)定的排污單位,確需納入排污許可管理的,其排污許可管理類(lèi)別由省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)提出建議,報(bào)生態(tài)環(huán)境部確定。
第九條本名錄由生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⑦m時(shí)修訂。
第十條本名錄自發(fā)布之日起施行?!豆潭ㄎ廴驹磁盼墼S可分類(lèi)管理名錄(2017年版)》同時(shí)廢止。
序號(hào) | 行業(yè)類(lèi)別 | 重點(diǎn)管理 | 簡(jiǎn)化管理 | 登記管理 | ? |
一、畜牧業(yè)03 | ? | ||||
1 | 牲畜飼養(yǎng)031,家禽飼養(yǎng)032 | 設(shè)有污水排放口的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)(具體規(guī)?;瘶?biāo)準(zhǔn)按《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行) | / | 無(wú)污水排放口的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū),設(shè)有污水排放口的規(guī)模以下畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū) | ? |
2 | 其他畜牧業(yè)039 | / | / | 設(shè)有污水排放口的養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū) | ? |
二、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)06 | ? | ||||
3 | 煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選061,褐煤開(kāi)采洗選062,其他煤炭洗選069 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
三、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)07 | ? | ||||
4 | 石油開(kāi)采071,天然氣開(kāi)采072 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
四、黑色金屬礦采選業(yè)08 | ? | ||||
5 | 鐵礦采選081,錳礦、鉻礦采選082,其他黑色金屬礦采選089 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
五、有色金屬礦采選業(yè)09 | ? | ||||
6 | 常用有色金屬礦采選091,貴金屬礦采選092,稀有稀土金屬礦采選093 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
六、非金屬礦采選業(yè)10 | ? | ||||
7 | 土砂石開(kāi)采101,化學(xué)礦開(kāi)采102,采鹽103,石棉及其他非金屬礦采選109 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
七、其他采礦業(yè)12 | ? | ||||
8 | 其他采礦業(yè)120 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
八、農(nóng)副食品加工業(yè)13 | ? | ||||
9 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ | ? |
10 | 飼料加工132 | / | 飼料加工132(有發(fā)酵工藝的)﹡ | 飼料加工132(無(wú)發(fā)酵工藝的)﹡ | ? |
11 | 植物油加工133 | / | 除單純混合或者分裝以外的﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | ? |
12 | 制糖業(yè)134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產(chǎn) | 其他﹡ | / | ? |
13 | 屠宰及肉類(lèi)加工135 | 年屠宰生豬10萬(wàn)頭及以上的,年屠宰肉牛1萬(wàn)頭及以上的,年屠宰肉羊15萬(wàn)頭及以上的,年屠宰禽類(lèi)1000萬(wàn)只及以上的 | 年屠宰生豬2萬(wàn)頭及以上10萬(wàn)頭以下的,年屠宰肉牛0.2萬(wàn)頭及以上1萬(wàn)頭以下的,年屠宰肉羊2.5萬(wàn)頭及以上15萬(wàn)頭以下的,年屠宰禽類(lèi)100萬(wàn)只及以上1000萬(wàn)只以下的,年加工肉禽類(lèi)2萬(wàn)噸及以上的 | 其他﹡ | ? |
14 | 水產(chǎn)品加工136 | / | 年加工10萬(wàn)噸及以上的水產(chǎn)品冷凍加工1361、魚(yú)糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工1362、魚(yú)油提取及制品制造1363、其他水產(chǎn)品加工1369 | 其他﹡ | ? |
15 | 蔬菜、菌類(lèi)、水果和堅(jiān)果加工137 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
16 | 其他農(nóng)副食品加工139 | 年加工能力15萬(wàn)噸玉米或者1.5萬(wàn)噸薯類(lèi)及以上的淀粉生產(chǎn)或者年產(chǎn)1萬(wàn)噸及以上的淀粉制品生產(chǎn),有發(fā)酵工藝的淀粉制品 | 除重點(diǎn)管理以外的年加工能力1.5萬(wàn)噸及以上玉米、0.1萬(wàn)噸及以上薯類(lèi)或豆類(lèi)、4.5萬(wàn)噸及以上小麥的淀粉生產(chǎn)、年產(chǎn)0.1萬(wàn)噸及以上的淀粉制品生產(chǎn)(不含有發(fā)酵工藝的淀粉制品) | 其他﹡ | ? |
? | |||||
九、食品制造業(yè)14 | ? | ||||
17 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | / | 米、面制品制造1431﹡,速凍食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,食品及飼料添加劑制造1495﹡,以上均不含手工制作、單純混合或者分裝的 | 其他﹡ | ? |
18 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜餞制造142,罐頭食品制造145 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
19 | 乳制品制造144 | 年加工20萬(wàn)噸及以上的(不含單純混合或者分裝的) | 年加工20萬(wàn)噸以下的(不含單純混合或者分裝的)﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | ? |
20 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造146 | 有發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴(lài)氨酸、酵母制造,年產(chǎn)2萬(wàn)噸及以上且有發(fā)酵工藝的醬油、食醋制造 | 除重點(diǎn)管理以外的調(diào)味品、發(fā)酵制品制造(不含單純混合或者分裝的)﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | ? |
十、酒、飲料和精制茶制造業(yè)15 | ? | ||||
21 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有發(fā)酵工藝的年生產(chǎn)能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有發(fā)酵工藝的年生產(chǎn)能力5000千升以下的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | ? |
22 | 飲料制造152 | / | 有發(fā)酵工藝或者原汁生產(chǎn)的﹡ | 其他﹡ | ? |
23 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
十一、煙草制品業(yè)16 | ? | ||||
24 | 煙葉復(fù)烤161,卷煙制造162,其他煙草制品制造169 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
十二、紡織業(yè)17 | ? | ||||
25 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 有前處理、染色、印花、洗毛、麻脫膠、繅絲或者噴水織造工序的 | 僅含整理工序的 | 其他﹡ | ? |
? | |||||
26 | 針織或鉤針編織物及其制品制造176,家用紡織制成品制造177,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造178 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
十三、紡織服裝、服飾業(yè)18 | ? | ||||
27 | 機(jī)織服裝制造181,服飾制造183 | 有水洗工序、濕法印花、染色工藝的 | / | 其他﹡ | ? |
28 | 針織或鉤針編織服裝制造182 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | ? | ||||
29 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(無(wú)鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(無(wú)鞣制工序的) | ? |
? | |||||
30 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
31 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(絨)加工1941(無(wú)水洗工序的)﹡,羽毛(絨)制品制造1942﹡ | ? |
32 | 制鞋業(yè)195 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型膠粘劑或者3噸及以上溶劑型處理劑的 | 其他﹡ | ? |
十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | ? | ||||
33 | 人造板制造202 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的膠合板制造2021(年產(chǎn)10萬(wàn)立方米及以上的)、纖維板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年產(chǎn)10萬(wàn)立方米及以上的) | 其他﹡ | ? |
34 | 木材加工201,木質(zhì)制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
十六、家具制造業(yè)21 | ? | ||||
35 | 木質(zhì)家具制造211,竹、藤家具制造212,金屬家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑)的、年使用20噸及以上水性涂料或者膠粘劑的、有磷化表面處理工藝的 | 其他﹡ | ? |
十七、造紙和紙制品業(yè)22 | ? | ||||
36 | 紙漿制造221 | 全部 | / | / | ? |
37 | 造紙222 | 機(jī)制紙及紙板制造2221、手工紙制造2222 | 有工業(yè)廢水和廢氣排放的加工紙制造2223 | 除簡(jiǎn)化管理外的加工紙制造2223﹡ | ? |
? | |||||
38 | 紙制品制造223 | / | 有工業(yè)廢水或者廢氣排放的 | 其他﹡ | ? |
十八、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)23 | ? | ||||
39 | 印刷231 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用80噸及以上溶劑型油墨、涂料或者10噸及以上溶劑型稀釋劑的包裝裝潢印刷 | 其他﹡ | ? |
40 | 裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)232,記錄媒介復(fù)制233 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
十九、文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)24 | ? | ||||
41 | 文教辦公用品制造241,樂(lè)器制造242,工藝美術(shù)及禮儀用品制造243,體育用品制造244,玩具制造245,游藝器材及娛樂(lè)用品制造246 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
二十、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)25 | ? | ||||
42 | 精煉石油產(chǎn)品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
43 | 煤炭加工252 | 煉焦2521,煤制合成氣生產(chǎn)2522,煤制液體燃料生產(chǎn)2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | ? |
? | |||||
44 | 生物質(zhì)燃料加工254 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
二十一、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)26 | ? | ||||
45 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造261 | 無(wú)機(jī)酸制造2611,無(wú)機(jī)堿制造2612,無(wú)機(jī)鹽制造2613 ,有機(jī)化學(xué)原料制造2614,其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造2619(非金屬無(wú)機(jī)氧化物、金屬氧化物、金屬過(guò)氧化物、金屬超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的無(wú)機(jī)酸制造2611、無(wú)機(jī)堿制造2612、無(wú)機(jī)鹽制造2613、有機(jī)化學(xué)原料制造2614、其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造2619(非金屬無(wú)機(jī)氧化物、金屬氧化物、金屬過(guò)氧化物、金屬超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造2619(除重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理以外的) | ? |
? | |||||
? | |||||
? | |||||
46 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,復(fù)混肥料制造2624,以上均不含單純混合或者分裝的 | 鉀肥制造2623,有機(jī)肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含單純混合或者分裝的;氮肥制造2621(單純混合或者分裝的) | 其他 | ? |
? | |||||
47 | 農(nóng)藥制造263 | 化學(xué)農(nóng)藥制造2631(包含農(nóng)藥中間體,不含單純混合或者分裝的),生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造2632(有發(fā)酵工藝的) | 化學(xué)農(nóng)藥制造2631(單純混合或者分裝的),生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造2632(無(wú)發(fā)酵工藝的) | / | ? |
? | |||||
48 | 涂料、油墨、顏料及類(lèi)似產(chǎn)品制造264 | 涂料制造2641,油墨及類(lèi)似產(chǎn)品制造2642,工業(yè)顏料制造2643,工藝美術(shù)顏料制造2644,染料制造2645,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的涂料制造2641、油墨及類(lèi)似產(chǎn)品制造2642,密封用填料及類(lèi)似品制造2646(不含單純混合或者分裝的) | 其他 | ? |
49 | 合成材料制造265 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹(shù)脂制造2651,合成橡膠制造2652,合成纖維單(聚合)體制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纖維等特種纖維及其增強(qiáng)的復(fù)合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纖維等特種纖維及其增強(qiáng)的復(fù)合材料的制造以外的) | ? |
? | |||||
50 | 專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造266 | 化學(xué)試劑和助劑制造2661,專(zhuān)項(xiàng)化學(xué)用品制造2662,林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造2663(有熱解或者水解工藝的),以上均不含單純混合或者分裝的 | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造2663(無(wú)熱解或者水解工藝的),文化用信息化學(xué)品制造2664,醫(yī)學(xué)生產(chǎn)用信息化學(xué)品制造2665,環(huán)境污染處理專(zhuān)用藥劑材料制造2666,動(dòng)物膠制造2667,其他專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造2669,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的 | ? |
51 | 炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造267 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
52 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造268 | 肥皂及洗滌劑制造2681(以油脂為原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含單純混合或者分裝的 | 肥皂及洗滌劑制造2681(采用高塔噴粉工藝的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用熱反應(yīng)工藝的香精制造) | 肥皂及洗滌劑制造2681(除重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理以外的),化妝品制造2682,口腔清潔用品制造2683,香料、香精制造2684(除重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理以外的),其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造2689 | ? |
二十二、醫(yī)藥制造業(yè)27 | ? | ||||
53 | 化學(xué)藥品原料藥制造271 | 全部 | / | / | ? |
54 | 化學(xué)藥品制劑制造272 | 化學(xué)藥品制劑制造2720(不含單純混合或者分裝的) | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
55 | 中藥飲片加工273,藥用輔料及包裝材料制造278 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
56 | 中成藥生產(chǎn)274 | / | 有提煉工藝的 | 其他﹡ | ? |
57 | 獸用藥品制造275 | 獸用藥品制造2750(不含單純混合或者分裝的) | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
58 | 生物藥品制品制造276 | 生物藥品制造2761,基因工程藥物和疫苗制造2762,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
59 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造277 | / | / | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造2770 | ? |
二十三、化學(xué)纖維制造業(yè)28 | ? | ||||
60 | 纖維素纖維原料及纖維制造281,合成纖維制造282,生物基材料制造283 | 化纖漿粕制造2811,人造纖維(纖維素纖維)制造2812,錦綸纖維制造2821,滌綸纖維制造2822,腈綸纖維制造2823,維綸纖維制造2824,氨綸纖維制造2826,其他合成纖維制造2829,生物基化學(xué)纖維制造2831(萊賽爾纖維制造) | / | 丙綸纖維制造2825,生物基化學(xué)纖維制造2831(除萊賽爾纖維制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 | ? |
二十四、橡膠和塑料制品業(yè)29 | ? | ||||
61 | 橡膠制品業(yè)291 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的輪胎制造2911、年耗膠量2000噸及以上的橡膠板、管、帶制造2912、橡膠零件制造2913、再生橡膠制造2914、日用及醫(yī)用橡膠制品制造2915、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地用塑膠制造2916、其他橡膠制品制造2919 | 其他 | ? |
62 | 塑料制品業(yè)292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸及以上的泡沫塑料制造2924,年產(chǎn)1萬(wàn)噸及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料絲、繩和編織品制造2923、塑料包裝箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | ? |
二十五、非金屬礦物制品業(yè)30 | ? | ||||
63 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及類(lèi)似制品制造302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造3022,石棉水泥制品制造3023,輕質(zhì)建筑材料制造3024,其他水泥類(lèi)似制品制造3029 | ? |
64 | 磚瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造3031(以煤或者煤矸石為燃料的燒結(jié)磚瓦) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造3031(除以煤或者煤矸石為燃料的燒結(jié)磚瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔熱和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含僅切割加工的 | 僅切割加工的 | ? |
65 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | 特種玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | ? |
? | |||||
66 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的 | 以天然氣為燃料的 | 其他 | ? |
67 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的 | 以天然氣為燃料的 | 其他 | ? |
68 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的),衛(wèi)生陶瓷制品制造3072(年產(chǎn)150萬(wàn)件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年產(chǎn)250萬(wàn)件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然氣為燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理以外的),衛(wèi)生陶瓷制品制造3072(年產(chǎn)150萬(wàn)件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年產(chǎn)250萬(wàn)件以下的),特種陶瓷制品制造3073,陳設(shè)藝術(shù)陶瓷制造3075,園藝陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | ? |
? | |||||
? | |||||
69 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除簡(jiǎn)化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | ? |
70 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金屬礦物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金屬礦物制品制造3099(單晶硅棒,瀝青混合物) | 其他非金屬礦物制品制造3099(除重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理以外的) | ? |
二十六、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)31 | ? | ||||
71 | 煉鐵311 | 含煉鐵、燒結(jié)、球團(tuán)等工序的生產(chǎn) | / | / | ? |
72 | 煉鋼312 | 全部 | / | / | ? |
73 | 鋼壓延加工313 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以上的冷軋 | 熱軋及年產(chǎn)50萬(wàn)噸以下的冷軋 | 其他 | ? |
74 | 鐵合金冶煉314 | 鐵合金冶煉3140 | / | / | ? |
二十七、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)32 | ? | ||||
75 | 常用有色金屬冶煉321 | 銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、鋁、鎂、汞、鈦等常用有色金屬冶煉(含再生銅、再生鋁和再生鉛冶煉) | / | 其他 | ? |
76 | 貴金屬冶煉322 | 金冶煉3221,銀冶煉3222,其他貴金屬冶煉3229 | / | / | ? |
77 | 稀有稀土金屬冶煉323 | 鎢鉬冶煉3231,稀土金屬冶煉3232,其他稀有金屬冶煉3239 | / | / | ? |
78 | 有色金屬合金制造324 | 鉛基合金制造,年產(chǎn)2萬(wàn)噸及以上的其他有色金屬合金制造 | 其他 | / | ? |
79 | 有色金屬壓延加工325 | / | 有軋制或者退火工序的 | 其他 | ? |
二十八、金屬制品業(yè)33 | ? | ||||
80 | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造331,金屬工具制造332,集裝箱及金屬包裝容器制造333,金屬絲繩及其制品制造334,建筑、安全用金屬制品制造335,搪瓷制品制造337,金屬制日用品制造338,鑄造及其他金屬制品制造339(除黑色金屬鑄造3391、有色金屬鑄造3392) | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他﹡ | ? |
81 | 金屬表面處理及熱處理加工336 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的,專(zhuān)業(yè)電鍍企業(yè)(含電鍍園區(qū)中電鍍企業(yè)),專(zhuān)門(mén)處理電鍍廢水的集中處理設(shè)施,有電鍍工序的,有含鉻鈍化工序的 | 除重點(diǎn)管理以外的有酸洗、拋光(電解拋光和化學(xué)拋光)、熱浸鍍(溶劑法)、淬火或者無(wú)鉻鈍化等工序的、年使用10噸及以上有機(jī)溶劑的 | 其他 | ? |
? | |||||
82 | 鑄造及其他金屬制品制造339 | 黑色金屬鑄造3391(使用沖天爐的),有色金屬鑄造3392(生產(chǎn)鉛基及鉛青銅鑄件的) | 除重點(diǎn)管理以外的黑色金屬鑄造3391、有色金屬鑄造3392 | / | ? |
二十九、通用設(shè)備制造業(yè)34 | ? | ||||
83 | 鍋爐及原動(dòng)設(shè)備制造341,金屬加工機(jī)械制造342,物料搬運(yùn)設(shè)備制造343,泵、閥門(mén)、壓縮機(jī)及類(lèi)似機(jī)械制造344,軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造345,烘爐、風(fēng)機(jī)、包裝等設(shè)備制造346,文化、辦公用機(jī)械制造347,通用零部件制造348,其他通用設(shè)備制造業(yè)349 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他 | ? |
三十、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)35 | ? | ||||
