?
序號 | 項?? 目 | 內(nèi)?? 容 |
1 | 單位工程名稱 | ? |
2 | 工程地點 | ? |
3 | 建筑面積 | ? |
4 | 建設(shè)單位 | ? |
5 | 設(shè)計單位 | ? |
6 | 監(jiān)理單位 | ? |
7 | 施工單位 | ? |
8 | 開工時間 | ? |
9 | 計劃竣工時間 | ? |
10 | 計劃結(jié)構(gòu)驗收時間 | ? |
11 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架與磚混 |
12 | 層數(shù) | 地下1層,地上7層 |
13 | 施工范圍 | 土建、水電、防雷工程 |
14 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
15 | 裝修類型 | 初裝修 |
16 | 套型數(shù)量及名稱 | 3居室60套,2居室12 套 |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
?
序號 | 機構(gòu)名稱 | 人員名單 | 職?責(zé) |
1 | 領(lǐng)導(dǎo)小組 | 組長:廖桂生(建設(shè)) 組員:蒙建京 (施工); 萬立名 (監(jiān)理); | 全面領(lǐng)導(dǎo)本工程質(zhì)量逐套驗收 |
2 | 土建專業(yè)檢查1組 | 組長:韋憲英(建設(shè)) 組員:黃曉明(施工);鐘光明(施工); 農(nóng)文當(dāng) (監(jiān)理); | 對土建工程室內(nèi)空間尺寸質(zhì)量逐套驗收 |
3 | 土建專業(yè)檢查2組 | 組長:韋憲英(建設(shè)) 組員:蘇朝敏(施工);韋水波(施工); 梁 程?(監(jiān)理); | 對土建工程門窗及玻璃安裝質(zhì)量逐套驗收 |
4 | 土建專業(yè)檢查3組 | 組長:?韋?平 (建設(shè)); 組員:陸鋒選(施工);蘇滿權(quán)(施工); 農(nóng)文當(dāng) (監(jiān)理); | 對土建工程墻面及頂棚質(zhì)量逐套驗收 |
5 | 土建專業(yè)檢查4組 | 組長: 韋發(fā)恩?(建設(shè)) 組員:黃曉明(施工);陸電選(施工); ?梁?程 (監(jiān)理); | 對土建工程地面、防水、護(hù)欄及排煙道質(zhì)量逐套驗收 |
6 | 水電專業(yè)檢查1組 | 組長: ?張華文?(建設(shè)) 組員:鐘光明 (施工); 蘇滿權(quán) (施工); ?農(nóng)文當(dāng)?(監(jiān)理); | 對水電工程質(zhì)量逐套驗收 |
?
序號 | 姓名 | 單位 性質(zhì) | 職務(wù)、職稱 | 驗收任務(wù)分工 |
1 | 廖桂生 | 建設(shè) | 組長、工程師 | 每日(或按期)定時召開逐套驗收交底會,全面負(fù)責(zé)逐套質(zhì)量驗收工作,負(fù)責(zé)土建專業(yè)質(zhì)量匯總表的匯總工作 |
2 | 農(nóng)文當(dāng) | 監(jiān)理 | 監(jiān)理工程師 | 負(fù)責(zé)按照逐套驗收方案確定的分項內(nèi)容、工具和方法進(jìn)行觀感、實測和使用功能檢查,履行監(jiān)理職能 |
3 | 蒙建京 | 施工 | 組員、工程師 | 負(fù)責(zé)按照逐套驗收方案確定的分項內(nèi)容、工具和方法進(jìn)行觀感、實測和使用功能檢查,為檢查提供必要的條件 |
4 | 黃曉明 鐘光明 | 施工 | 組員、工程師 | 負(fù)責(zé)按照逐套驗收方案確定的分項內(nèi)容、工具和方法進(jìn)行觀感、實測和使用功能檢查,負(fù)責(zé)記錄表、驗收表的填寫和整理 |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 居室3 4號房間 | 衛(wèi)1 5號房間 | 衛(wèi)2 6號房間 | 廚房 7號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉300 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間、進(jìn)深 | 4000×5700 | 3000×3600 | 3300×3600 | 3600×4500 | 1500×2100 | 1500×2100 | 3300×2100 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 25 | 25 | 25 | 25 | 52 | 52 | 25 | ? | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1號門 1000×2100 | 2號門 900×2100 | 3號門 900×2100 | 4號門 900×2100 | 5號門 700×2100 | 6號門 700×2100 | ? | ? | ? |
10 | 護(hù)欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 鐵藝 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 居室3 4號房間 | 衛(wèi)1 5號房間 | 衛(wèi)2 6號房間 | 廚房 7號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉300 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間、進(jìn)深 | 4200×5700 | 2900×3600 | 3000×3600 | 3600×4500 | 2400×1500 | 1800×1500 | 1800×3300 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 25 | 25 | 25 | 25 | 52 | 52 | 25 | ? | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1號門 1000×2100 | 2號門 900×2100 | 3號門 900×2100 | 4號門 900×2100 | 5號門 700×2100 | 6號門 700×2100 | ? | ? | ? |
10 | 護(hù)欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 鐵藝 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 衛(wèi)生間 4號房間 | 廚房 5號房間 | 1號 陽臺 |
1 | 層高 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ? |
2 | 樓板厚 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 | ? |
3 | 開間、進(jìn)深 | 3900×4800 | 3000×3600 | 3300×3600 | 2400×1500 | 2160×3300 | ? |
4 | 墻體厚 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? |
7 | 樓地面找平層 | 25 | 25 | 25 | 52 | 25 | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1號門 1000×2100 2號門 1000×2100 | 3號門 900×2100 | 4號門 900×2100 | 5號門 700×2100 | ? | ? |
10 | 護(hù)欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 衛(wèi)生間 4號房間 | 廚房 5號房間 | 1號 陽臺 |
1 | 層高 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ? |
2 | 樓板厚 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 | ? |
3 | 開間、進(jìn)深 | 3500×4800 | 3000×3600 | 2900×3600 | 2400×1500 | 1860×3300 | ? |
4 | 墻體厚 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | 內(nèi)墻240 外墻240 | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? |
7 | 樓地面找平層 | 25 | 25 | 25 | 52 | 25 | ? |
8 | 找平層相對標(biāo)高 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1號門 1000×2100 2號門 1000×2100 | 3號門 900×2100 | 4號門 900×2100 | 5號門 700×2100 | ? | ? |
10 | 護(hù)欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? |