?
序號 | 機構(gòu)名稱 | 人 員 名 單 | 職?? 責 |
1 | 領(lǐng)導小組 | 組長:尹萬云?(建設(shè)) 組員:胥國建?(施工) ????? 黃小平?(監(jiān)理)???? | 全面領(lǐng)導本工程質(zhì)量逐套驗收 |
2 | 土建專業(yè)檢查1組 | 組長:盧光祥?(建設(shè)) 組員:司澤康 ?(施工) ????? 粟小庭?(施工) ????? 韋惠升?(監(jiān)理) | 對土建工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
3 | 土建專業(yè)檢查2組 | 組長:韋以升?(建設(shè)) 組員:薛忠寶?(施工) ????? 何?輝?(施工) ????? 林彩勤?(監(jiān)理) | 對土建工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
4 | 土建專業(yè)檢查3組 | 組長:尹萬云?(建設(shè)) 組員:胥國建?(施工) ????? 黃德龍?(施工) ????? 黃小平?(監(jiān)理) | 對土建工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
5 | 土建專業(yè)檢查4組 | 組長:尹萬云?(建設(shè)) 組員:翁建成?(施工) ????? 王志強?(施工) ????? 鐘藝超?(監(jiān)理) | 對土建工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
6 | 水電專業(yè)檢查1組 | 組長:覃 ?剛?(建設(shè)) 組員:黃?祥?(施工) ?? ???曾桂華?(施工) ????? 盧培友?(監(jiān)理) | 對水電工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
7 | 水電專業(yè)檢查2組 | 組長:覃?剛?(建設(shè)) 組員:譚小均?(施工) ????? 譚小龍?(施工) ??? ??盧培友?(監(jiān)理) | 對水電工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
8 | 水電專業(yè)檢查3組 | 組長:??????? (建設(shè)) 組員:??????? (施工) ????????????? (施工) ????????????? (監(jiān)理) | 對水電工程分項內(nèi)容質(zhì)量進行逐套驗收 |
?
序號 | 姓 名 | 單位性質(zhì) | 職務(wù)、職稱 | 驗收任務(wù)分工 |
1 | 尹萬云 | 建設(shè) | 組長、工程師 | 每日(或按期)定時召開逐套驗收交底會,全面負責逐套質(zhì)量驗收工作,負責土建專業(yè)質(zhì)量匯總表的匯總工作 |
2 | 黃小平 | 監(jiān)理 | 監(jiān)理工程師 | 負責按照逐套驗收方案確定的分項內(nèi)容、工具和方法進行觀感、實測和使用功能檢查,履行監(jiān)理職能 |
3 | 胥國建 | 施工 | 組員、工程師 | 負責按照逐套驗收方案確定的分項內(nèi)容、工具和方法進行觀感、實測和使用功能檢查,為檢查提供必要的條件 |
4 | 王志強 | 施工 | 組員、技術(shù)員以上 | 負責按照逐套驗收方案確定的分項內(nèi)容、工具和方法進行觀感、實測和使用功能檢查,負責記錄表、驗收表的填寫和整理 |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 居室3 4號房間 | 衛(wèi)1 5號房間 | 衛(wèi)2 6號房間 | 廚房 7號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 下沉350 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間 進深 | 4500×8100 | 3700×4500 | 3700×3300 | 3100×3900 | 1800×2700 | 1800×2500 | 2000×3000 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻120 | 外墻240 內(nèi)墻120 | 外墻240 內(nèi)墻240 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
8 | 找平層相對標高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1000×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 800×2100 | 800×2100 | 800×2100 | ? | ? |
10 | 護欄 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1100 | 1100 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | ?? √ | √ | √ | √ | ? | ? |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 設(shè)計 做法 | 客廳 1號房間 | 居室1 2號房間 | 居室2 3號房間 | 衛(wèi)1 4號房間 | 廚房 5號房間 | 1號 陽臺 | 2號 陽臺 |
1 | 層高 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ? | ? |
2 | 樓板厚 | 120 | 100 | 100 | 100 下沉500 | 100 | ? | ? |
3 | 開間 進深 | 4500×7800 | 3900×4200 | 2540×3600 | 1800×2400 | 2000×2900 | ? | ? |
4 | 墻體厚 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | 外墻240 內(nèi)墻240 | ? | ? |
5 | 頂棚 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
6 | 墻面 抹灰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ? | ? |
7 | 樓地面找平層 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ? | ? |
8 | 找平層相對標高 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20 | -20 | -20 |
9 | 門洞 尺寸 | 1000×2100 | 900×2100 | 900×2100 | 800×2100 | 800×2100 | ? | ? |
10 | 護欄 | ? | ? | ? | ? | ? | 1100 | 1100 |
11 | 給排水 | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ |
12 | 開關(guān)、插座、照明 | √ | √ | √ | ?? √ | √ | ? | √ |
13 | 配電箱 | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |