?
項目 | 內容 | 抽查百分數(%) |
交接間、 設備間、 設備機柜、 機架 | 1、??? 規(guī)格、外觀 2、??? 安裝垂直、水平度; 3、??? 各種螺絲必須緊固; 4、??? 油漆不得脫落,標志完整齊全。 | 100 |
面板安裝 | 1、??? 面板允許水平誤差<2mm; 2、??? 面板允許垂直誤差<2mm; 3、??? 面板距地面300mm。 | 5 |
?
項目 | 內容 | 抽查百分比(%) |
基本鏈路 電氣測試 | 1、??? 接線圖測試。 2、??? 測試長度。 3、??? 基本鏈路衰減,信道減測試。 4、??? 串音測試。 | 5 |
通斷測試 | 線路是否為通路。 | 100 |
?
項目 | 內容 | 抽查百分數(%) |
攝像機 | 1、??? 設置位置,視野范圍 2、??? 安裝質量 3、??? 鏡頭、防護套、支承裝置、云臺安裝質量與緊固情況。 4、??? 通電實驗。 | 10~15(10臺以下攝像機至少驗收1~2臺) |
監(jiān)視器 | 1、??? 安裝位置 2、??? 設置條件 3、??? 通電試驗 | 100 |
控制設備 | 1、安裝質量 4、??? 遙控內容與切換路數 5、??? 通電試驗 | 100 |
其它設備 | 1、??? 安裝位置與安裝質量 2、??? 通電試驗 | 100 |
控制臺與機架 | 1、??? 安裝垂直水平度 2、??? 設備安裝位置 3、??? 布線質量 4、??? 塞孔、連接處接觸情況 5、??? 開關、按鈕靈活情況 6、??? 通電試驗 | 100 |
電(光)纜敷設 | 1、??? 敷設與布線 2、??? 電纜排列位置、布放和綁扎質量 3、??? 地溝、走道支鐵吊架的安裝質量 4、??? 埋設深度及架設質量 5、??? 焊接及插接頭安裝質量 6、??? 接線盒接線質量 | 30 |
接地 | 1、??? 接地材料 2、??? 接地線焊質量 3、??? 接地電阻 | 100 |
?
圖像質量損傷的測試 | 評分分級 |
圖像上不察覺有損傷或干擾存在 | 5 |
圖像上稍有可察覺的損傷或干擾,但并不令人討厭 | 4 |
圖像上有可察覺的操作或干擾,令人感到討厭 | 3 |
圖像上操作或干擾較嚴重,令人感到討厭 | 2 |
圖像上操作或干擾極嚴重,不能觀看 | 1 |
?
項目 | 損傷的測試現象 |
隨機信噪比 | 噪波,即“雪花干擾” |
單頻干擾 | 圖像中縱、斜、人字型或波浪狀的條紋,即“網紋” |
電源干擾 | 圖像中上下移動的黑白間置水平橫條,即“黑白橫條” |
脈沖干擾 | 圖像中不規(guī)則的閃爍、黑白麻點或“跳動” |
?
項 目 | 內?????? 容 | 抽查百分比 |
控制主機 | 布線整齊、美觀、牢固 | 100 |
紅外線對射探頭 | 1、??? 設置位置,視野范圍 2、??? 安裝質量 3、??? 鏡頭、防護罩、支撐裝置與堅固情況。 | 100 |
電纜 | 1、??? 電纜排列位置、布放和綁扎質量 2、??? 支架的安裝質量 | 100 |
其它設備 | 1、??? 安裝質量與安裝位置 2、??? 通電試驗 | 100 |