?
分值 | 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 |
10* | 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 |
6 | 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 |
3 | 每周一次或偶然地暴露 |
2 | 每月暴露一次 |
1* | 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 |
0.5 | 非常罕見地暴露 |
?
分值 | 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 | 人數(shù) |
100* | 大災(zāi)難,許多人死亡 | 10人以上 |
40 | 災(zāi)難,數(shù)人死亡 | 3-10 |
15 | 非常嚴(yán)重,一人死亡 | 1 |
7 | 嚴(yán)重,嚴(yán)重傷害 | 多人 |
?3 | 重大,致殘 | 至少1人 |
?1* | 引人注目,需要救護(hù) | 輕傷 |
?
分值 | 危險(xiǎn)程度 | 危險(xiǎn)等級 |
>320 | 極其危險(xiǎn),不能作業(yè) | Ⅰ |
160~320 | 高度危險(xiǎn),需要立即整改 | Ⅱ |
70~160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | Ⅲ |
20~70 | 一般危險(xiǎn),需要注意 | Ⅳ |
< 20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 | Ⅴ |