機(jī)械設(shè)備情況(KS)表4
KS值 | 說(shuō) 明 |
9 | 設(shè)備完好,潤(rùn)滑良好,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,定期檢修,對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面管理 |
7 | 設(shè)備完好,保養(yǎng)一般,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,能定期檢修,一般管理 |
5 | 設(shè)備防護(hù)裝置齊全,保養(yǎng)較差,有時(shí)超負(fù)荷運(yùn)行,不定期檢查 |
3 | 設(shè)備防護(hù)裝置缺,保養(yǎng)差,有的設(shè)備帶病運(yùn)行,有搶修維持現(xiàn)象 |
1 | 設(shè)備防護(hù)裝置摧殘,保養(yǎng)極差或不保養(yǎng),帶病、超載運(yùn)行。搶修應(yīng)付 |
?KG―—環(huán)境安全等級(jí)。它反映生產(chǎn)環(huán)境、場(chǎng)地等情況。取值情況見(jiàn)表5。
環(huán)境情況(KG)表5
KG值 | 說(shuō) ??明 |
9 | 環(huán)境整齊,場(chǎng)地寬敞,無(wú)交叉作業(yè),空氣、光線(xiàn)、聲音均好 |
7 | 環(huán)境一般,場(chǎng)地較小,無(wú)交叉作業(yè),空氣、光線(xiàn)、聲音尚可 |
5 | 環(huán)境較差,場(chǎng)地小而亂,有交叉作業(yè),空氣、光線(xiàn)、聲音不太好 |
3 | 環(huán)境差,場(chǎng)地亂,交叉作業(yè),空氣不好 |
1 | 環(huán)境臟、亂、差,交叉作業(yè),無(wú)安全通道,噪聲大,有異味,有毒 |
KP―—年度工傷事故率等級(jí)。它反映工傷事故平均值、工傷事故指標(biāo)等情況。取值情況見(jiàn)表6。
年度工傷事故情況(KP)表6
KP值 | 說(shuō) 明 |
9 | 本年度工傷事故率遠(yuǎn)小于近三年工傷事故平均值,或小于安全指標(biāo) |
7 | 本年度工傷事故率小于近三年工傷事故平均值,或接近安全指標(biāo) |
5 | 本年度工傷事故率近似近三年工傷事故平均值,或稍超過(guò)安全指標(biāo) |
3 | 本年度工傷事故率大于近三年工傷事故平均值,或超過(guò)安全指標(biāo) |
1 | 本年度工傷事故率運(yùn)大于近三年工傷事故平均值,或大大超過(guò)安全指標(biāo) |
λ1―—產(chǎn)業(yè)(行業(yè))安全性系數(shù),它與企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)有關(guān)。建筑行業(yè)取0.6。λ2―—相對(duì)安全性系數(shù),它反映企業(yè)在同行業(yè)中按工藝、自動(dòng)化等方面比較時(shí)的相對(duì)安全性系數(shù)。取值情況見(jiàn)表7。
相對(duì)安全性系數(shù)(λ2)表7
λ2值 | 說(shuō) 明 |
0.9 | 危險(xiǎn)性很大 |
0.95 | 危險(xiǎn)性較大 |
1 | 一般,綜合性大型企業(yè) |
1.05 | 危險(xiǎn)較小 |
1.1 | 危險(xiǎn)性小 |
按上式計(jì)算出的安全性等級(jí)D一般在1至9之間.D值越大,企業(yè)的安全性越高。對(duì)于不同的安全性等級(jí)需要采取不同的對(duì)策。安全性指標(biāo)(D)
D值 | 安全等級(jí) | 說(shuō) 明 | 對(duì) 策 |
8~9 | 1 | 安全 | |
7~7.99 | 2 | 較安全 | |
5~6.99 | 3 | 一般 | |
3~4.99 | 4 | 較不安全 | 應(yīng)該全面加強(qiáng)安全管理工作 |
<3 | 5 | 極不安全 | 停產(chǎn)整頓 |
? 從公式看出:要提高D值即提高KLKAKRKSKG。
? 建筑企業(yè)可利用上述方法對(duì)目前的安全管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià),以便采取措施。